跳转至

🇿🇲 赞比亚

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
比亚迪 Mobility Zambia https://www.mobility-zambia.com/
一汽 RL Corporate Investments (Z) LTD https://faw-zambia.com/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动%
2015 81 14.8 3.8 0.4
2016 80.9 13.7 5 0.4
2017 80.5 13 6.2 0.4
2018 82.2 10.2 7.3 0.4
2019 80.6 9.8 9 0.6
2020 82.3 11.6 5.7 0.4
2021 70.5 12.6 5.6 11.2
2022 69.9 12 6.1 11.9
2023 66.6 13 9.4 11
2024 64.8 12.9 12 10.3
2025 62.6 13.2 15 9.2

车型结构

单位(辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 1608 96 313 329 101 512 159 63 35
2016 1584 113 311 342 96 481 151 59 31
2017 1595 133 314 359 93 465 145 56 30
2018 1572 151 313 366 89 437 136 53 27
2019 1548 169 312 370 83 412 127 50 25
2020 662 51 130 148 41 194 62 24 12
2021 1048 79 210 235 62 307 96 39 20
2022 762 62 152 174 45 218 69 27 15
2023 1061 82 211 239 64 306 99 40 20
2024 1478 115 295 324 89 432 141 53 29
2025 1539 112 307 333 93 458 149 57 30

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 34 13.4 15.4 22.5 46.6 50.5 27.3 61.4 66
2016 32.7 12.9 15.1 22.4 45.2 50.1 26.8 59.7 64.4
2017 31.9 12.6 15 22.6 44.8 49.4 26.5 60.6 64.5
2018 30.9 12.4 15 22.9 44 48.7 26.2 58.4 65.9
2019 30.1 12.2 15.1 23.2 44.8 47.6 26 59 63.7
2020 32.5 12.8 15.4 22.7 43.7 50.4 27 58.2 70.4
2021 36.4 14.1 17 25.5 50.6 56.4 30.4 68.2 72.1
2022 33.3 13.2 15.9 23.6 46.8 51.8 28 63 67.4
2023 34.2 13.5 16.2 24.1 47.7 52.9 28.3 63.5 68.9
2024 34.4 13.6 16.3 24.2 48.2 52.8 28.8 63.5 69.9
2025 34.4 13.7 16.3 23.9 48.5 52.3 28.3 64.1 68.7

里程碑