跳转至

🇺🇾 乌拉圭

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
福田 HOMERO DE LEÓN https://www.fotonuruguay.com/
宇通 Buses del Sur https://busesdelsur.com/laempresa/
力帆 自营
江淮 BOR S.A. https://www.jac.com.uy/
奇瑞 Fidocar https://chery.com.uy/talleresOficiales

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 94.2 1.8 4 nan nan
2016 93.9 1.8 4.4 nan nan
2017 98 1.7 0.3 nan nan
2018 96.8 2.6 0.2 0.1 0.3
2019 95 2.6 0.2 1.8 0.4
2020 92.8 2.7 2.1 2 0.4
2021 86.9 3.9 7.7 1.5 nan
2022 86.3 3.8 8 2 nan
2023 81.2 2.3 7.2 4.8 4.5
2024 81.2 2.3 5.3 6.5 4.6
2025 79.6 2.3 5.8 7.3 5

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 37.2 3.4 9.2 11 2.1 8.5 2.2 nan 0.9
2016 37.6 3.6 9.1 10.5 2 8.7 2.1 0.9 0.9
2017 36.8 3.9 9.1 9.6 1.8 8.7 2 0.8 0.8
2018 34.5 3.9 8.7 8.6 1.7 8.1 2 0.8 0.8
2019 33.7 4 8.4 8.4 1.6 7.7 1.9 0.8 0.8
2020 15.8 1.6 3.8 4.3 0.8 3.7 0.9 0.4 0.4
2021 23.5 2.4 5.7 6.4 1.2 5.5 1.3 0.5 0.5
2022 17.8 1.8 4.3 4.7 0.9 4.2 1 0.4 0.4
2023 24 2.5 5.8 6.4 1.2 5.7 1.3 0.5 0.5
2024 34.6 3.5 8.3 9.5 1.9 8 1.9 0.8 0.8
2025 36.4 3.6 8.7 10.1 2 8.4 2 0.8 0.8

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 22.5 12.4 15.6 22.3 29.7 28.4 25 nan 53
2016 22.7 12.2 15.9 22.2 29.5 27.6 24.7 41.3 53.1
2017 22.2 12.2 15.9 22 29.5 26.2 25 41.8 53.2
2018 22.1 12.2 16.2 22 29.5 26.2 24.5 41.4 53.3
2019 22.1 12.3 16.3 22.1 29.6 26.3 24.4 41.7 53.2
2020 22.2 12.2 15.7 22 29.3 26.5 24.6 40 52.6
2021 23.7 13.1 16.8 23.5 31.3 28.4 26.1 42.6 56
2022 23.2 12.9 16.4 23.2 30.8 27.7 25.7 41.9 55.3
2023 23 12.8 16.3 22.9 30.5 27.5 25.6 41.4 54.8
2024 23.7 13.1 16.7 23.5 31.3 28.5 26.1 42.9 56
2025 23.6 13.1 16.6 23.4 31.2 28.4 26 42.8 55.9

里程碑

2019

2018

2016

2015

2013

2012

2010

2007