美国
在售品牌
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 89.3 | 8.2 | 0.2 | 2.2 | nan |
2016 | 88.9 | 8.5 | 0.9 | 1.6 | nan |
2017 | 88.8 | 8.6 | 1.2 | 1.3 | nan |
2018 | 89.7 | 6.2 | 2.1 | 1.1 | 0.8 |
2019 | 88.3 | 6.6 | 2.2 | 1.1 | 1.8 |
2020 | 88 | 6.1 | 2.7 | 1.3 | 1.8 |
2021 | 85.3 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | nan |
2022 | 82 | 7.2 | 6.6 | 4.2 | nan |
2023 | 78.5 | 5.3 | 9.5 | 6.7 | 0 |
2024 | 77.5 | 3.9 | 9.6 | 8.9 | 0 |
2025 | 75.4 | 4.6 | 10.4 | 9.6 | 0 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 | 面包型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 17697.7 | 59.9 | 363.8 | 2958.2 | 3180.8 | 146.7 | 6355.9 | 574.9 | 790.4 | 2544.6 | 329.3 | 393.3 |
2016 | 17730.6 | 51.9 | 377.7 | 2805.7 | 2814.4 | 151.6 | 6822.9 | 617.6 | 670.4 | 2690.7 | 305.5 | 422.3 |
2017 | 17383 | 35.8 | 331.2 | 2651.2 | 2414.3 | 145.4 | 7199.3 | 547 | 575.5 | 2822.8 | 252.2 | 408.3 |
2018 | 17208.5 | 30.2 | 262.2 | 2330.9 | 2109.9 | 133.5 | 7726.4 | 531.2 | 503.4 | 2944.4 | 218.1 | 418.2 |
2019 | 14727.3 | 35.2 | 244.7 | 1267.1 | 1849.5 | 95.4 | 7123.1 | 360 | 466.5 | 2671.5 | 204.4 | 409.9 |
2020 | 13096.6 | 36.1 | 160.8 | 1322 | 1584.5 | 46.7 | 5960.9 | 320.1 | 318.2 | 2820.8 | 155.6 | 370.8 |
2021 | 14977.9 | 30.3 | 181.9 | 1546.2 | 1663.9 | 59.9 | 7454.4 | 381.5 | 296.4 | 2821.9 | 198.1 | 343.4 |
2022 | 14780.5 | 47.2 | 290.6 | 1476.9 | 2011.8 | 85.9 | 6667.1 | 347.2 | 482.3 | 2615.4 | 365.7 | 390.4 |
2023 | 15713.8 | 42.8 | 317.8 | 1599.6 | 2033.9 | 83.2 | 7358.2 | 412.3 | 490 | 2766.4 | 236.7 | 372.9 |
2024 | 15971.1 | 30.5 | 256.4 | 1734.5 | 2141.9 | 92.3 | 7715.8 | 430 | 411.2 | 2644.9 | 242.8 | 270.8 |
2025 | 16904 | 44.2 | 326 | 1959.9 | 2290.9 | 99.8 | 7835.3 | 487 | 505.8 | 2735.6 | 246.9 | 372.7 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 | 面包型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 34.4 | 13.1 | 17.6 | 23.7 | 31.3 | 75.2 | 40.8 | 35.2 | 41.1 | 28.7 | 78.5 | 24.5 |
2016 | 34.6 | 12.7 | 17.5 | 23.5 | 30.9 | 73.4 | 41 | 35.4 | 40.7 | 29.2 | 84.8 | 23.8 |
2017 | 35 | 13.1 | 18.8 | 23.4 | 31.1 | 77.2 | 41 | 35.5 | 41.8 | 29.4 | 85.7 | 23.4 |
2018 | 35.5 | 13 | 19 | 23.6 | 31.8 | 76.8 | 40.8 | 34.9 | 41.9 | 29.6 | 94.7 | 22.8 |
2019 | 36.3 | 12.9 | 18.6 | 22.9 | 32.5 | 82 | 41 | 34.4 | 41.3 | 29.6 | 99.1 | 22.7 |
2020 | 36.1 | 12.8 | 20.1 | 23 | 33 | 83.7 | 41.5 | 35.8 | 41 | 30.1 | 115.1 | 22.3 |
2021 | 38.9 | 12.9 | 20 | 23.7 | 37 | 111.2 | 43.7 | 40 | 45.4 | 30.7 | 122.5 | 24.9 |
2022 | 38.8 | 13.6 | 19.4 | 22.6 | 35 | 100 | 43.7 | 34.4 | 42.1 | 30.6 | 114.1 | 24.6 |
2023 | 38.3 | 13.6 | 21.9 | 22.4 | 34.9 | 99.4 | 43.7 | 36.9 | 42.3 | 30.6 | 116.6 | 24.4 |
2024 | 38.4 | 13.6 | 22.8 | 23.8 | 35.3 | 92.6 | 43.1 | 38.8 | 44 | 30.4 | 107.8 | 24.2 |
2025 | 37.7 | 13.6 | 22.1 | 23.4 | 34.8 | 90.8 | 43 | 37.4 | 42.4 | 30.4 | 107.8 | 24 |
里程碑
2025
- 爱驰: 因HUDA退市风险 SPAC合并截止日延至2025年7月
- 理想: 发布2024 ESG报告 在美SEC/港HKEX备案 强可持续
- 创维: Liteborne或开始在美/加交付基于Skywell平台的车型
2024
- 爱驰: 与HUDA签SPAC合并组EuroEV拟上市 估$4.1亿拟欧产
- 比亚迪: 美国对中国EV加征高关税 或影响比亚迪在美策略
- 吉利: 极氪智能科技在纽交所成功上市 股票代码ZK
- 吉利: 沃尔沃美查尔斯顿工厂开始生产纯电动EX90 SUV
- 高合: 传闻美iAuto集团承诺投$10亿助高合复产 后续不明
2023
- 创维: 美伙伴Imperium重组为Liteborne 继续推Skywell北美引入
- 高合: HiPhi Z获2023美MUSE设计奖电动汽车类铂金奖
- 威马: 报道称创始人沈晖借慕尼黑车展赴美 或寻融资 行踪成谜
2022
2021
- 理想: 曾尝试组建团队为进入美国市场做准备
- 奇瑞: 星途以Vantas品牌进美计划因伙伴HAAH破产终止
- 吉利: 沃尔沃美查尔斯顿工厂增资 用于生产极星3电动SUV
- 理想: 成功完成$8.625亿美股可转换债券发行
- 北汽: 福田与比亚乔在意大利发布新款轻商用车Porter NP6
- 吉利: 极氪与Waymo合作 为其美无人驾驶车队开发专属车
- 高合: 华人运通与禾赛科技建战略合作 HiPhi Z将用其激光雷达
- 创维: Skywell与美伙伴Imperium合作 拟美/加销ET5
2020
2019
- 塞力斯: 赛力斯暂停在美组装销售SF5计划 美国业务裁员约90人
- 广汽: 广汽集团在美底特律设立研发中心
- 广汽: 广汽传祺参加北美国际车展
2018
- 吉利: 沃尔沃美查尔斯顿首工厂开业 生产S60轿车
- 广汽: 广汽传祺参加NADA年会
- 广汽: 广汽集团在美洛杉矶设前瞻设计中心
- 塞力斯: SF Motors发布两款纯电SUV概念车 SF5和SF7
2017
- 塞力斯: SF Motors收购前特斯拉CEO领导电池公司InEVit 获技术
- 塞力斯: 收购美AM General民用工厂建SF美国工厂(2017)
- 塞力斯: SF Motors收购美印第安纳州AM General民用车厂 产电动车
- 吉利: 吉利控股完成收购美国飞行汽车公司Terrafugia
- 吉利: 沃尔沃美查尔斯顿工厂增资 生产S60及未来电动车
- 华泰: 宣布已在德慕尼黑/俄/美硅谷建技术中心
- 广汽: 广汽集团在美硅谷设首个海外研发中心
- 广汽: 广汽传祺参加北美国际车展
2016
- 塞力斯: 小康集团在美硅谷设新能源汽车研发中心
- 上汽: 上汽通用开始从中国向美出口别克昂科威SUV
- 塞力斯: 小康集团在美加州创立SF Motors 意图产电动车
- 比亚迪: e6电动出租车进入美国芝加哥市场。
2015
- 蔚来: 在美圣何塞设北美总部及全球软件开发中心
- 广汽: 广汽传祺参加北美国际车展
- 比亚迪: 比亚迪获美长滩60辆e-bus订单 创当时记录
2013
- 广汽: 广汽传祺参加北美国际车展
- 比亚迪: 比亚迪在美兰卡斯特建e-bus厂 首家中国车企
2012
2011
- 长安: 长安美国研发中心在密歇根成立
- 比亚迪: 比亚迪在美国洛杉矶设立北美总部
2009
- 中通: 首次实现客车PKD车身出口美国
- 华晨: 华晨中国完成从美国纽约证券交易所退市
- 一汽: 与通用成立一汽通用轻型商用车合资公司
- 华泰: 曾在克莱斯勒破产期间 与其讨论过资产出售可能
2008
- 北汽: 北汽集团收购瑞典萨博汽车知识产权
2007
- 中兴汽车: 在美经销商协会大会参展 备进美国市场
2006
- 北汽: 北京福田康明斯发动机合资公司正式成立
- 奇瑞: 首批奇瑞自主研发ACTECO发动机出口美国
- 中兴汽车: 宣布计划进美国市场 目标2010北美销15万辆
2004
2003
1992