跳转至

🇺🇸 美国

基础信息

  • GDP总值: 26万亿美元
  • 国家负债占GDP: 121%
  • 出口占比GDP: 5.56%
  • 15-64岁人群: 2亿人
  • 人口密度: 36.43人/km²
  • 城镇化率: 83.08%
  • 保有量: 3亿辆
  • 一年新车销量: 286万辆
  • 人车比例: 0.85
  • 电价: 0.18 美元/kWh
  • 油价: 0.91 美元/L
  • 贫富差距值: 37.6
  • 新能源指数: 74.8

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
极星 自营 https://www.polestar.com/us/
沃尔沃 Volvo Car USA, Extensive Dealer Network https://www.volvocars.com/us/,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 89.3 8.2 0.2 2.2 nan
2016 88.9 8.5 0.9 1.6 nan
2017 88.8 8.6 1.2 1.3 nan
2018 89.7 6.2 2.1 1.1 0.8
2019 88.3 6.6 2.2 1.1 1.8
2020 88 6.1 2.7 1.3 1.8
2021 85.3 5.3 4.7 4.6 nan
2022 82 7.2 6.6 4.2 nan
2023 78.5 5.3 9.5 6.7 0
2024 77.5 3.9 9.6 8.9 0
2025 75.4 4.6 10.4 9.6 0

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 17697.7 59.9 363.8 2958.2 3180.8 146.7 6355.9 574.9 790.4 2544.6 329.3 393.3
2016 17730.6 51.9 377.7 2805.7 2814.4 151.6 6822.9 617.6 670.4 2690.7 305.5 422.3
2017 17383 35.8 331.2 2651.2 2414.3 145.4 7199.3 547 575.5 2822.8 252.2 408.3
2018 17208.5 30.2 262.2 2330.9 2109.9 133.5 7726.4 531.2 503.4 2944.4 218.1 418.2
2019 14727.3 35.2 244.7 1267.1 1849.5 95.4 7123.1 360 466.5 2671.5 204.4 409.9
2020 13096.6 36.1 160.8 1322 1584.5 46.7 5960.9 320.1 318.2 2820.8 155.6 370.8
2021 14977.9 30.3 181.9 1546.2 1663.9 59.9 7454.4 381.5 296.4 2821.9 198.1 343.4
2022 14780.5 47.2 290.6 1476.9 2011.8 85.9 6667.1 347.2 482.3 2615.4 365.7 390.4
2023 15713.8 42.8 317.8 1599.6 2033.9 83.2 7358.2 412.3 490 2766.4 236.7 372.9
2024 15971.1 30.5 256.4 1734.5 2141.9 92.3 7715.8 430 411.2 2644.9 242.8 270.8
2025 16904 44.2 326 1959.9 2290.9 99.8 7835.3 487 505.8 2735.6 246.9 372.7

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 34.4 13.1 17.6 23.7 31.3 75.2 40.8 35.2 41.1 28.7 78.5 24.5
2016 34.6 12.7 17.5 23.5 30.9 73.4 41 35.4 40.7 29.2 84.8 23.8
2017 35 13.1 18.8 23.4 31.1 77.2 41 35.5 41.8 29.4 85.7 23.4
2018 35.5 13 19 23.6 31.8 76.8 40.8 34.9 41.9 29.6 94.7 22.8
2019 36.3 12.9 18.6 22.9 32.5 82 41 34.4 41.3 29.6 99.1 22.7
2020 36.1 12.8 20.1 23 33 83.7 41.5 35.8 41 30.1 115.1 22.3
2021 38.9 12.9 20 23.7 37 111.2 43.7 40 45.4 30.7 122.5 24.9
2022 38.8 13.6 19.4 22.6 35 100 43.7 34.4 42.1 30.6 114.1 24.6
2023 38.3 13.6 21.9 22.4 34.9 99.4 43.7 36.9 42.3 30.6 116.6 24.4
2024 38.4 13.6 22.8 23.8 35.3 92.6 43.1 38.8 44 30.4 107.8 24.2
2025 37.7 13.6 22.1 23.4 34.8 90.8 43 37.4 42.4 30.4 107.8 24

外资工厂

公司 母公司 link comment
极星 吉利 2024 https://www.polestar.com/global/news/polestar-3-manufactured-in-usa?utm_source=chatgpt.com Start of Polestar 3 production at Volvo Cars' Ridgeville, South Carolina facility [polestar-usa-production-1, polestar-usa-production-2]. Utilizes existing group plant.
沃尔沃 吉利 2018 https://www.volvocars.com/us/l/hometown/?utm_source=chatgpt.com First US manufacturing facility, located in Ridgeville, near Charleston, South Carolina. Initially produced S60 [volvo-usa-charleston-1].
赛力斯 赛力斯 2017 https://en.wikipedia.org/wiki/Seres_Automobile SF Motors (Seres) announced plans to acquire AM General commercial assembly plant in Mishawaka, Indiana. Acquisition completed later in 2017.

外资研发

公司 母公司 城市 链接
长城 长城 底特律 未知 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/19509168
广汽 广汽 法明顿希尔斯 未知 https://www.gac.com.cn/en/csr/detail?baseid=17078
宝沃 北汽 硅谷 未知 https://www.borgward.com.cn/brand_enterprise.shtml
比亚迪 比亚迪 洛杉矶 未知 https://jy.scu.edu.cn/index/index/newsdetail.html?data=MDAwMDAwMDAwMJG6n3_Ed6imi4qQtMeent2KlLamyGHRp7ugzc-GnZ2skMx9ZMN4gtKLipCwxKF0lZC5sq-0gqJv
长城 长城 洛杉矶 未知 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/19509168
小鹏 小鹏 帕洛阿尔托 未知 https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E9%B9%8F%E6%B1%BD%E8%BD%A6/18716093
沃尔沃 吉利 卡马里奥 未知 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/12550674
小鹏 小鹏 圣地亚哥 未知 https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E9%B9%8F%E6%B1%BD%E8%BD%A6/18716093
蔚来 蔚来 圣何塞 未知 https://www.nio.cn/
长城 长城 硅谷 2025 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/19509168
广汽 广汽 科斯塔梅萨 2018 https://www.gac.com.cn/en/csr/detail?baseid=16937
广汽 广汽 圣何塞 2017 https://www.gacrnd.com/information/detail-2083.shtml
赛力斯 赛力斯 硅谷 2016 https://www.xinhuanet.com/auto/20250201/5086fed476bb492ca44b1f68dbc44c5f/c.html15

相关高管

企业里程碑