英国
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
上汽大通 | Harris MAXUS (Harris Group) | https://saicmaxus.co.uk/ |
长城 | International Motors Group | https://gwmora.co.uk/ |
欧拉 | International Motors Group | https://www.imgroup.co.uk/international-motors/ |
小鹏 | Westaway Motors, Sandicliffe, Park's Motor Group, Peter Cooper | https://www.drive-electric.co.uk/news/xpeng-announces-uk-launch-with-a-line-up-of-evs/, |
智己 | IM Motor Dealers Limited, MG Motor UK Limited (Leveraged) | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15873960 |
深蓝 | 自营 | https://www.ichongqing.info/2025/03/25/changan-auto-unveils-plan-to-launch-8-new-models-in-europe-by-2025-at-germany-event/ |
零跑 | Stellantis Network | https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/september/leapmotor-international-opens-orders-in-europe-for-affordable-high-tech-t03-city-car-and-c10-suv-electric-vehicles, |
杰酷 | 自营 | https://jaecoo.co.uk/find-a-dealer/ |
塞力斯 | Innovation Automotive | https://www.armstrongvehiclecentre.co.uk/ia-seres-3 |
欧萌达 | 自营 | https://omoda.co.uk/find-a-dealer/ |
创维 | Innovation Automotive Limited | https://skywell-uk.com/ |
爱驰 | nan | nan |
比亚迪 | Pendragon, Arnold Clark, Lookers, LSH Auto Holdings | https://www.byd.com/uk/news/byd-uk-announces-first-dealer-partners |
极星 | 自营 | https://www.polestar.com/uk/ |
宇通 | Pelican Bus & Coach | https://pelicanyutong.co.uk/ |
东风小康 | Innovation Automotive | https://www.innovation-automotive.co.uk/dfsk |
名爵 | MG Motor UK Limited (SAIC Subsidiary) | https://www.mg.co.uk/ |
沃尔沃 | Volvo Car UK, Extensive Dealer Network | https://www.volvocars.com/uk/, |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 50.1 | 48.8 | 0.4 | 0.7 | 0 |
2016 | 49.8 | 47.8 | 1.4 | 1 | 0 |
2017 | 54.9 | 42.1 | 1.9 | 1.1 | 0 |
2018 | 64.4 | 31.4 | 2.5 | 1.8 | 0 |
2019 | 68.8 | 25.9 | 3.2 | 2.1 | 0 |
2020 | 66.8 | 19.4 | 10.3 | 3.6 | 0 |
2021 | 59 | 18.5 | 19.1 | 3.3 | 0.1 |
2022 | 54.1 | 17.8 | 24.7 | 3.3 | 0.1 |
2023 | 52 | 16.7 | 28.4 | 2.8 | 0 |
2024 | 51.2 | 16.1 | 29.5 | 3.3 | 0 |
2025 | 49.1 | 15.3 | 31.9 | 3.7 | 0 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2629.5 | 227.9 | 640.2 | 556.5 | 264.6 | 9.8 | 650.9 | 143.7 | 89.6 | 46.4 |
2016 | 2703.6 | 214 | 601.2 | 558.3 | 264.5 | 10.9 | 786 | 134.4 | 85.5 | 48.7 |
2017 | 2517.8 | 168.6 | 521 | 523.1 | 245 | 10.6 | 816.9 | 113.9 | 78.4 | 40.4 |
2018 | 2343.4 | 151.2 | 489.9 | 440.2 | 184.9 | 9.5 | 892.3 | 65.4 | 78.7 | 31.2 |
2019 | 2308.4 | 152.8 | 480.8 | 437.8 | 165.2 | 8.6 | 904 | 62.4 | 69.2 | 27.5 |
2020 | 658.5 | 38.4 | 93 | 114.2 | 69.8 | 1.8 | 285.2 | 24.5 | 13.3 | 18.4 |
2021 | 1158.4 | 79 | 237.3 | 220.5 | 137.1 | 4.3 | 374.9 | 47.8 | 34.6 | 23 |
2022 | 928.6 | 63.3 | 185.9 | 171.5 | 123.3 | 3.8 | 300.4 | 35.7 | 25.8 | 19 |
2023 | 1287.8 | 88.4 | 245.1 | 238 | 197.4 | 4.7 | 399.2 | 53.4 | 38.3 | 23.4 |
2024 | 1844 | 131.9 | 377.7 | 359.5 | 245 | 6.6 | 551.3 | 83.4 | 57.7 | 30.9 |
2025 | 1879.2 | 136.1 | 389.1 | 368.9 | 250.9 | 6.8 | 547.5 | 87.4 | 60 | 32.5 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 29 | 13.3 | 16.4 | 23.8 | 37.5 | 146.4 | 40.1 | 25.5 | 57.6 | 70.3 |
2016 | 30.3 | 13.5 | 16.9 | 24.4 | 37.6 | 144.1 | 40.5 | 26.6 | 58 | 71.6 |
2017 | 30.8 | 13.6 | 16.7 | 24.9 | 39.8 | 142.4 | 38.6 | 27.9 | 58.1 | 76.6 |
2018 | 31.5 | 13.8 | 17 | 25.6 | 40.7 | 147.5 | 38 | 28.1 | 58.3 | 90.6 |
2019 | 31.4 | 13.7 | 17.1 | 25.6 | 40.4 | 154 | 38.3 | 27.4 | 57.8 | 97.6 |
2020 | 34 | 13.8 | 17.7 | 25.6 | 43.7 | 211 | 39.9 | 24.9 | 61 | 58.4 |
2021 | 33.1 | 13.9 | 17.2 | 25.5 | 42 | 166.4 | 42.9 | 27.3 | 59.5 | 69.6 |
2022 | 34.9 | 14.2 | 17.7 | 26.6 | 43.2 | 167.2 | 45.9 | 28.2 | 61.4 | 70.3 |
2023 | 34 | 14.1 | 17.4 | 25.7 | 43.8 | 166.5 | 43 | 27.7 | 59.8 | 73.2 |
2024 | 32 | 13.8 | 17 | 24.9 | 42.5 | 161.5 | 40.5 | 27.2 | 58.8 | 75.7 |
2025 | 31.9 | 13.9 | 17.1 | 25 | 42.5 | 165.7 | 40.5 | 27 | 59.3 | 74.1 |
里程碑
2025
- 零跑: 英国市场推T03 起售价£15,995 年底经销商增至80+
- 吉利: 路特斯科技宣布回购吉利所持路特斯英国51%股权
- 小鹏: 正式进英国 启首款右舵车G6 SUV预售 年内开20店
- 上汽: MG英国全年销量创纪录81,536辆 市场排名第十
2024
- 一汽: 红旗英国古德伍德速度节展示EH7/EHS7/E-HS9
- 小鹏: 与英经销商IML达成合作 进入英国市场
- 上汽: MG Cyberster纯电跑车全球上市 并在欧英市场开售
- 塞力斯: 赛力斯3紧凑电动SUV春季进英国 起价£29995 由IA分销
- 奇瑞: 杰酷J7车型在英国古德伍德速度节亮相
- 奇瑞: 欧萌达品牌正式进入英国市场
- 宇通: 英第一巴士经Pelican订169辆宇通电动巴士 创Pelican纪录
- 创维: 创维宣布开发右舵EV6 目标英/澳/新等市场
- 长城: GWM宣布英国引入哈弗 首车为Jolion Pro混动SUV
- 长城: 新款GWM ORA 03英国上市 起售价大幅下调
- 创维: Skyworth K英国公布 由Innovation Automotive代理
2023
- 吉利: 吉利控股增持阿斯顿马丁股份至约17% 成第三大股东
- 高合: 高合携Y/Z古德伍德速度节欧洲首秀 Z参与爬山赛
- 比亚迪: 比亚迪在英国推出ATTO 3和海豚
- 高合: 高合深化与英Meridian合作 HiPhi Y亦将搭载其音响
- 长城: ORA Funky Cat更名ORA 03 采数字命名体系
- 上汽: MG品牌英国销量达81,289辆
- 上汽: MG4 EV获欧洲紧凑纯电销冠 并获多国年度车型奖
2022
2020
- 上汽: 上汽大通推纯电轻商车eDeliver 3 并在欧洲上市
- 上汽: 上汽大通推纯电轻商车eDeliver 9 并在欧洲上市
- 高合: 华人运通与英Meridian建战略合作 高合用其音响
- 比亚迪: 比亚迪向英国交付大量e-bus 巩固领先地位
2019
2018
2017
2016
2015
2014
- 宇通: 首次进入英国市场 交付柴油动力客车
- 比亚迪: 比亚迪电动大巴获英国伦敦交通局订单
2013
2012
2011
2010
- 长安: 长安英国研发中心在诺丁汉成立
2009
2008
2007
2006
2005
2002
2001