阿联酋
在售品牌
- Unknown: 高合
- Unknown: 长城
- Unknown: 创维
- Unknown: 纳米
- Unknown: 驭胜
- Unknown: 长城皮卡
- Unknown: 坦克
- Unknown: 哈弗
- 2025: 深蓝
- 2024: 小鹏
- 2024: 塞力斯
- 2024: 大道
- 2024: 蔚来
- 2024: 阿维塔
- 2024: 极氪
- 2024: 猛士
- 2023: 吉利
- 2023: 极狐
- 2023: 捷途
- 2022: 星途
- 2022: 极星
- 2021: 奔腾
- 2021: 红旗
- 2020: 中兴汽车
- 2018: 名爵
- 2018: 广汽
- 2017: 宝沃
- 2014: 上汽大通
- 2014: 江淮
- 2011: 力帆
- 2007: 江铃
- 2003: 中通
- 1985: 沃尔沃
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
高合 | Legend Motors Group | https://nev.ofweek.com/2023-08/ART-71008-8420-30606321_2.html, |
长城 | Swaidan Trading Co | https://www.gwmuae.com/Contact/Showrooms |
创维 | nan | https://www.skyworthev.com/news/info/244 |
纳米 | nan | nan |
驭胜 | Belhasa Motors | https://www.belhasamotors.com/ |
长城皮卡 | Swaidan Trading Co | https://www.gwmuae.com/ |
坦克 | Swaidan Trading Co | https://www.gwmuae.com/ |
哈弗 | Swaidan Trading Co | https://www.gwmuae.com/Contact/Showrooms |
深蓝 | Al Tayer Motors | https://www.altayermotors.com/news-events/al-tayer-motors-signs-new-electric-vehicle-brand-deepal/ |
小鹏 | Ali & Sons | https://www.ali-sons.com/en-automotive/xpeng |
塞力斯 | Green Motors | https://theevreport.com/seres-unveils-first-showroom-in-dubai |
大道 | Belhasa Motors | https://www.belhasamotors.com/, |
蔚来 | 自营 | nan |
阿维塔 | Al Saqer Group | https://autonews.gasgoo.com/m/70033660.html |
极氪 | AW Rostamani | https://www.zeekr.ae/, |
猛士 | MHAO Mobility | https://www.mhero.ae/en/about, |
吉利 | AGMC | https://geely.ae/, |
极狐 | Bin Omeir Holding Group, Al Khoory | https://autonews.gasgoo.com/m/70028713.html |
捷途 | The Elite Cars | https://jetour-uae.com/showrooms/ |
星途 | AG Auto | https://exeed-uae.com/find-a-showroom/ |
极星 | Al-Futtaim Trading Enterprises | https://www.polestar.com/ae/, |
奔腾 | Al Khalid Auto | https://bestuneae.com/ |
红旗 | Al Khalid Auto, Oneroad Motors (ONA) | https://www.hongqi-ae.com/en/, |
中兴汽车 | Belhasa Motors Company LLC | https://www.belhasamotors.com/ |
名爵 | Inter Emirates Motors LLC (Subsidiary of Ali & Sons Holding LLC) | https://www.mg-uae.com/ |
广汽 | Gargash Motors | https://www.zawya.com/en/press-release/companies-news/gargash-motors-ignites-passion-for-performance-with-gac-empow-r-launch-osgplt85 |
宝沃 | Union Motors LLC (Historical) | https://unionmotors.com/ |
上汽大通 | Al Naboodah Commercial Group LLC | https://www.maxus.ae/ |
江淮 | Al Habtoor Motors | https://jacuae.com/ |
力帆 | Legend Lifan | https://www.legendlifan.com/ |
江铃 | Belhasa Motors | https://www.belhasamotors.com/double-cabin-pickup-grand-avenue/, |
中通 | Al Naboodah Group Enterprises | https://www.alnaboodah.com/industries/commercial-vehicles, |
沃尔沃 | Al-Futtaim Trading Enterprises | https://www.volvocars.com/en-ae/, |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 91.9 | 8.1 | nan | nan | nan |
2016 | 92.4 | 7.4 | 0.2 | nan | nan |
2017 | 92.2 | 7.5 | 0.3 | nan | nan |
2018 | 91.3 | 7.5 | 0.2 | 0.1 | 1 |
2019 | 86.3 | 7.8 | 0.2 | 4.6 | 1.1 |
2020 | 85.2 | 7.9 | 1.8 | 3.9 | 1.1 |
2021 | 77.7 | 15.6 | 2.2 | 4.5 | nan |
2022 | 72.4 | 13.7 | 10.1 | 3.8 | nan |
2023 | 70.9 | 10.3 | 13.1 | 4.3 | 1.4 |
2024 | 69.8 | 9.8 | 14.7 | 4.3 | 1.4 |
2025 | 69.1 | 9.4 | 16 | 4 | 1.5 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 161.4 | 12.1 | 15.8 | 26 | 20.7 | 61.6 | 17.9 | 7.2 |
2016 | 155.9 | 10.3 | 15 | 21.6 | 19 | 66.8 | 16.6 | 6.7 |
2017 | 155.4 | 11.6 | 17.7 | 22.7 | 17.9 | 63.9 | 15.5 | 6.3 |
2018 | 138.4 | 10.2 | 16 | 20.2 | 15.8 | 56.5 | 14.1 | 5.7 |
2019 | 129.9 | 9.8 | 15.4 | 18.9 | 14.6 | 53.1 | 13 | 5.2 |
2020 | 119.9 | 9.1 | 14.3 | 17.2 | 13.3 | 49.2 | 12.1 | 4.8 |
2021 | 144.5 | 11 | 16.5 | 21.8 | 16.4 | 58.1 | 14.7 | 5.9 |
2022 | 157.9 | 12 | 17.7 | 24.5 | 18.3 | 62.8 | 16.1 | 6.5 |
2023 | 207.7 | 15.8 | 23.5 | 32 | 24 | 82.8 | 21.1 | 8.5 |
2024 | 189 | 14.4 | 21.6 | 29.1 | 21.7 | 75.4 | 19.1 | 7.7 |
2025 | 187.2 | 14.4 | 21.5 | 28.8 | 21.3 | 74.7 | 18.9 | 7.6 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 37.6 | 16.7 | 17.9 | 26.3 | 45.7 | 51.9 | 28.2 | 36.4 |
2016 | 36.7 | 15.9 | 17.4 | 26.4 | 45 | 47.3 | 28.2 | 36.4 |
2017 | 34.8 | 14.8 | 15 | 26 | 44.6 | 45.8 | 28.2 | 36.2 |
2018 | 34.6 | 14.6 | 15 | 26.3 | 44.5 | 45.5 | 28.2 | 36 |
2019 | 34.1 | 14.5 | 14.8 | 26.5 | 44 | 44.6 | 28 | 35.7 |
2020 | 34.1 | 14.5 | 14.9 | 26.6 | 44.1 | 44.6 | 28 | 35.7 |
2021 | 36.8 | 15.6 | 16.2 | 27.6 | 47.3 | 48.9 | 29.4 | 37.8 |
2022 | 35.6 | 15.2 | 15.7 | 26.5 | 45.6 | 47.5 | 28.6 | 36.6 |
2023 | 35.2 | 15 | 15.5 | 26.3 | 45.1 | 46.9 | 28.2 | 36.1 |
2024 | 35.9 | 15.3 | 15.9 | 27 | 46 | 47.8 | 28.8 | 36.8 |
2025 | 35.7 | 15.2 | 15.7 | 26.9 | 45.9 | 47.5 | 28.8 | 36.8 |
里程碑
2025
- 吉利: 极氪与阿联酋AW Rostamani庆祝进入阿联酋一周年
- 中通: 获迪拜大规模公交订单 中国客车首批量进迪拜公交体系
- 一汽: 奔腾与SelfDrive Mobility在阿联酋/海合会合作B70/T77订阅
- 蔚来: 阿联酋首座换电站投入运营
2024
- 北汽: 北汽集团在巴林开设首家展厅 发布8款车型
- 中通: 中东市场获沙特 阿联酋等瞩目订单。
- 小鹏: 与阿联酋Ali & Sons合作 进阿联酋市场推G6/G9
- 蔚来: 宣布与CYVN合作 在阿布扎比设研发中心
- 上汽: MG品牌中东地区销量创纪录 达70,033辆
- 理想: 建立直营售后服务中心
- 江淮: 在阿联酋对24款JS6因空调压缩机问题发起召回
- 江淮: E30X纯电车型在阿联酋迪拜正式上市
- 极越: 报道称极越探索与Legend Holding合作进中东市场
- 极越: 集度/极越阿布扎比首次亮相海外 展示01 SUV及充电桩
- 江淮: 阿联酋经销商Al Habtoor再获江淮全球最佳经销商奖
- 吉利: 极氪与阿联酋AW Rostamani合作 进阿联酋推001/X
- 长安: 深蓝汽车与阿联酋ALTAYER合作 进军当地市场。
- 创维: 创维与阿联酋NWTN签合作备忘录 探索中东合作
- 东风: 猛士MHERO I在阿联酋迪拜首次亮相
2023
- 威马: 迪拜汽车销售网站现21款威马W6 标"仅供出口"
- 中通: 在阿联酋市场连两年居中国客车品牌占有率第一
- 创维: Skywell开始向阿联酋出口ET5电动SUV
- 蔚来: 完成阿布扎比CYVN第二笔战略股权投资
- 蔚来: 完成阿布扎比CYVN首次战略股权投资
- 威马: 报道称威马已拓以/阿/南美/菲等 拟进泰/印尼 有德/西意向单
- 广汽: 广汽传祺中东配件中心在迪拜启用
- 江淮: 阿联酋经销商Al Habtoor获江淮服务之星奖
- 哪吒: 计划阿布扎比SAVI集群设研 R&D中心组装厂 作区域中心
2022
- 奇瑞: 星途品牌进入中东市场和南美市场
- 小鹏: 小鹏汇天飞行汽车X2迪拜完成海外首次公开飞行
- 长安: 长安凯程向阿联酋出口110辆校车
2021
2020
- 中兴汽车: 向阿联酋出口1100台领主订单 首批500台发运
2019
- 广汽: 广汽传祺参加迪拜国际车展
2018
- 广汽: 广汽传祺进入阿联酋市场
2017
2016
- 长安: 长安首个海外办事处在迪拜成立
2015
- 广汽: 广汽传祺参加迪拜国际车展
2014
2013
2010
2003