乌克兰
在售品牌
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 88.6 | 5.3 | 5.3 | 0.8 | nan |
2016 | 93.8 | 5.1 | 0.4 | 0.8 | nan |
2017 | 92.6 | 4.9 | 1.8 | 0.7 | nan |
2018 | 93.6 | 4.1 | 1.5 | 0.8 | nan |
2019 | 92.6 | 4 | 1.5 | 1.9 | nan |
2020 | 91.6 | 4 | 1.7 | 2.6 | nan |
2021 | 84.5 | 4.7 | 2.4 | 8.4 | nan |
2022 | 85.1 | 4.7 | 1.4 | 8.8 | nan |
2023 | 80.4 | 4.4 | 0.9 | 10.9 | 3.4 |
2024 | 79.9 | 4.5 | 0.6 | 11.6 | 3.5 |
2025 | 78.8 | 4.6 | 0.6 | 12.4 | 3.6 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 108.5 | 8.6 | 8.6 | 35.2 | 8.6 | 1.9 | 28.5 | 8.6 | 3.9 | 4.6 |
2016 | 91.1 | 7.6 | 7.3 | 29.1 | 7 | 1.6 | 23.5 | 7.1 | 4.2 | 3.7 |
2017 | 73.9 | 6.7 | 6.7 | 22 | 5.4 | 1.2 | 20.2 | 5.6 | 3.4 | 2.8 |
2018 | 69.6 | 6.8 | 6.4 | 19.6 | 5.1 | 1.2 | 19.4 | 5.4 | 3.2 | 2.7 |
2019 | 74.2 | 7.4 | 6.9 | 20.9 | 5.4 | 1.2 | 20.5 | 5.7 | 3.4 | 2.8 |
2020 | 82.3 | 8.3 | 7.7 | 21.9 | 6 | 1.4 | 23.1 | 6.5 | 3.9 | 3.5 |
2021 | 99.4 | 9 | 9 | 27.9 | 7.5 | 1.7 | 27.9 | 7.8 | 4.4 | 4.2 |
2022 | 36.5 | 3.2 | 3.2 | 10.7 | 2.8 | 0.6 | 10.2 | 2.8 | 1.6 | 1.5 |
2023 | 58.6 | 5.2 | 5.3 | 17.2 | 4.4 | 1 | 16.2 | 4.5 | 2.4 | 2.3 |
2024 | 106.7 | 9.2 | 9.5 | 30.8 | 8.2 | 1.8 | 29.8 | 8.4 | 4.6 | 4.4 |
2025 | 114.8 | 10 | 10.3 | 32.4 | 9 | 2 | 32 | 9.3 | 5 | 4.9 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 33.8 | 12.2 | 17.7 | 21.9 | 37.3 | 88.4 | 46.8 | 28.4 | 53 | 81.3 |
2016 | 33.8 | 12.2 | 17.5 | 22.1 | 36.5 | 90 | 46.8 | 28.3 | 52.7 | 79.8 |
2017 | 33.2 | 12.1 | 16.5 | 22.2 | 36.2 | 92.3 | 45.1 | 28.2 | 53 | 78.8 |
2018 | 33.5 | 12.2 | 16.6 | 22.7 | 36.4 | 93.5 | 45.2 | 28.1 | 53.3 | 78.3 |
2019 | 33.4 | 12.2 | 16.6 | 23 | 36.7 | 94.2 | 44.8 | 28 | 53.5 | 78 |
2020 | 34.2 | 12.2 | 16.7 | 23.1 | 36.9 | 94.4 | 45.8 | 28.2 | 53.9 | 77.9 |
2021 | 35.9 | 12.9 | 17.6 | 23.7 | 39.1 | 96.3 | 48.1 | 29.8 | 56 | 84 |
2022 | 29.2 | 10.6 | 14.6 | 19.5 | 32 | 79.1 | 38.9 | 24.6 | 46 | 69.5 |
2023 | 37.9 | 14 | 19 | 25.4 | 42.1 | 104.3 | 50.9 | 32 | 60 | 90.3 |
2024 | 36 | 13.2 | 18.1 | 23.8 | 39.7 | 97.7 | 47.8 | 30.1 | 56.7 | 85.2 |
2025 | 35.8 | 13 | 17.9 | 23.6 | 39.2 | 96.8 | 47.4 | 29.8 | 56.2 | 83.8 |
里程碑
2006
- 中兴汽车: 开始在马/俄/乌克兰等国建散件组装工厂