跳转至

🇺🇬 乌干达

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
红岩 SAIC Hongyan (Direct Export/Dealer) https://m.chinaspv.com/news/3818.html

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 94.2 5.3 nan 0.5 nan
2016 93.7 5.8 nan 0.5 nan
2017 93.3 5.4 0.8 0.5 nan
2018 95.5 2.9 0.7 0.4 0.4
2019 94.2 3.5 1.2 0.6 0.5
2020 94.1 3.6 1.2 0.6 0.6
2021 74 8.2 1.6 16.2 nan
2022 74.2 7.9 1.6 16.2 nan
2023 74.5 5.2 7.8 11.7 0.8
2024 72.7 4.8 10.7 11.1 0.7
2025 70.9 4.6 13.8 10 0.7

车型结构

单位(辆) 总销量(千辆) 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 1620 302 374 157 556 87 79 65
2016 1589 295 366 154 548 84 78 64
2017 1540 309 364 146 510 80 72 59
2018 1505 298 360 145 491 79 73 59
2019 1451 281 344 142 474 76 75 59
2020 658 127 158 62 218 34 34 25
2021 908 175 214 87 305 46 46 35
2022 702 138 167 68 234 35 34 26
2023 1003 190 236 98 332 55 50 42
2024 1379 265 321 133 459 76 68 57
2025 1440 281 334 138 480 79 70 58

价格结构

单位(1000美元) 平均 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 38.2 15 24 45.8 51.2 25 59 89.9
2016 37.8 14.7 24 45.4 49.9 25.4 59.2 90.4
2017 36.6 14.1 24 44.6 49 25.3 58 93
2018 36.4 14.2 24.2 44.8 48.8 25.6 57.9 87.5
2019 36.7 14.2 24.7 45.2 48.3 25.9 57.8 87.5
2020 36.4 14.1 23.9 44.6 48.8 24.9 56.6 87.9
2021 36.6 14.3 23.8 44.8 49 24.8 57.1 86.4
2022 37 14.3 24.4 45 50 25.5 58.2 88.5
2023 38 14.4 24.8 46.3 50.6 25.8 59.7 89.4
2024 38.2 14.9 24.9 46.8 50.8 25.8 60 90.7
2025 38.2 14.9 24.9 47 51 25.8 59.8 90.5

里程碑

2020