土库曼斯坦
在售品牌
- Unknown: 力帆
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
力帆 | 自营 |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% |
---|---|---|---|---|
2017 | 97.7 | 1.5 | 0.4 | 0.4 |
2018 | 98.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
2019 | 95.3 | 0.7 | 3.2 | 0.8 |
2020 | 95.7 | 0.6 | 2.5 | 1.2 |
2021 | 89.6 | 0.6 | 2.6 | 7.2 |
2022 | 89.5 | 0.6 | 2.7 | 7.2 |
2023 | 85.5 | 0.8 | 3.7 | 10 |
2024 | 83.3 | 0.7 | 5.2 | 10.7 |
2025 | 80.2 | 0.6 | 7.4 | 11.7 |
2015 | 97.4 | 2.1 | nan | 0.5 |
2016 | 97.9 | 1.7 | nan | 0.4 |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 6794 | 339 | 2258 | 773 | 256 | 2982 | 186 |
2016 | 7359 | 389 | 2387 | 639 | 230 | 3546 | 168 |
2017 | 6881 | 391 | 2209 | 538 | 204 | 3357 | 182 |
2018 | 6633 | 381 | 2147 | 443 | 193 | 3295 | 174 |
2019 | 6239 | 369 | 2019 | 345 | 176 | 3167 | 163 |
2020 | 2970 | 164 | 976 | 266 | 96 | 1387 | 81 |
2021 | 4077 | 222 | 1323 | 377 | 135 | 1906 | 114 |
2022 | 3232 | 183 | 1046 | 282 | 103 | 1526 | 92 |
2023 | 4230 | 240 | 1367 | 391 | 141 | 1967 | 124 |
2024 | 5950 | 340 | 1914 | 558 | 201 | 2767 | 170 |
2025 | 6364 | 358 | 2044 | 640 | 220 | 2920 | 182 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 25.8 | 15.4 | 15.9 | 21.7 | 40.1 | 34.5 | 25.3 |
2016 | 25.2 | 16.6 | 15.7 | 22 | 40.2 | 32.2 | 25.8 |
2017 | 25 | 16.5 | 15.7 | 21.6 | 40.7 | 31.8 | 23.9 |
2018 | 25.2 | 17 | 15.8 | 21.9 | 41.6 | 31.8 | 24 |
2019 | 25.5 | 17.3 | 15.8 | 22.1 | 43.1 | 32.2 | 24.3 |
2020 | 25.1 | 16.2 | 15.8 | 21.5 | 40.4 | 32.4 | 24 |
2021 | 25.9 | 16.5 | 16.2 | 22 | 41.8 | 33.5 | 25 |
2022 | 25.9 | 16.8 | 16.4 | 22.1 | 41.7 | 33.3 | 24.5 |
2023 | 25.9 | 16.4 | 16.2 | 21.9 | 41.6 | 33.6 | 24.3 |
2024 | 26.3 | 16.8 | 16.2 | 22.3 | 42 | 34.1 | 25 |
2025 | 26.5 | 16.9 | 16.4 | 22.5 | 42.3 | 34.4 | 25.3 |