土耳其
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
零跑 | Stellantis Network | https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/may/leapmotor-international-begins-operations-to-expand-global-electric-vehicle-sales-starting-september-2024-in-nine-european-countries-followed-by-other-key-growth-regions |
福田 | Otokar, Abdul Latif Jameel | https://www.marklines.com/en/news/317542?sitesearchKey=Turkey |
江铃新能源 | MJ Group | https://www.marklines.com/en/news/293948?sitesearchKey=%E5%90%88%E4%BD%9C, |
威马 | ||
奇瑞 | 自营 | https://cherytr.com/yetkili-saticilar |
创维 | nan | https://www.marklines.com/en/news/tag/165/skywell |
江淮 | Koluman Motorlu Araçlar | https://jac.koluman.com.tr/ |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 90 | 10 | nan | nan | nan |
2016 | 90.3 | 9.7 | nan | nan | nan |
2017 | 90.9 | 9 | 0 | nan | nan |
2018 | 90.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.8 |
2019 | 89.1 | 9.3 | 0.1 | 0.5 | 1 |
2020 | 88.4 | 9.4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 |
2021 | 86.6 | 11.2 | 0.9 | 1.3 | nan |
2022 | 85.6 | 11.2 | 1.4 | 1.7 | nan |
2023 | 71.7 | 12.4 | 8.8 | 5.4 | 1.6 |
2024 | 70.9 | 12.2 | 9.6 | 5.7 | 1.6 |
2025 | 69.2 | 12 | 11.4 | 5.9 | 1.6 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 601.4 | 70.5 | 116.8 | 78.1 | 36.4 | 176.6 | 73.5 | 49.4 |
2016 | 584.6 | 67.3 | 121.7 | 75 | 34.4 | 167.5 | 69.8 | 48.9 |
2017 | 563.9 | 68.6 | 122.2 | 76.5 | 31.4 | 152.3 | 65.1 | 47.7 |
2018 | 543.9 | 66.3 | 122.5 | 74.2 | 29.6 | 142.2 | 62.1 | 47.1 |
2019 | 490.1 | 63.7 | 112.7 | 66 | 25.4 | 125 | 54.8 | 42.5 |
2020 | 578.8 | 75.8 | 136 | 77 | 29.2 | 145.8 | 63.5 | 51.5 |
2021 | 533.3 | 66.8 | 119.6 | 72 | 28.8 | 139.6 | 60.8 | 45.7 |
2022 | 561.5 | 68.6 | 119.6 | 77.7 | 32.1 | 151.2 | 66.1 | 46.3 |
2023 | 915.8 | 112.7 | 197.2 | 127 | 51.5 | 244.5 | 107 | 76 |
2024 | 902.5 | 112.3 | 195.5 | 124.1 | 50.4 | 240.6 | 105.1 | 74.5 |
2025 | 877.5 | 109.2 | 190.1 | 120.7 | 48.9 | 234.5 | 101.8 | 72.3 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 31.6 | 15.3 | 15 | 22.5 | 31.4 | 42.9 | 25.6 | 76.9 |
2016 | 31.4 | 15.4 | 15 | 22.4 | 30.8 | 43 | 25.5 | 77.4 |
2017 | 31.1 | 15.3 | 14.8 | 22.4 | 30.3 | 43.6 | 25.4 | 78 |
2018 | 31.2 | 15.5 | 15 | 22.5 | 30.1 | 44.2 | 25.3 | 78.4 |
2019 | 31.2 | 15.7 | 15.2 | 22.4 | 29.9 | 44.9 | 25.1 | 78.8 |
2020 | 31.5 | 15.7 | 15.3 | 22.4 | 30 | 45.6 | 25.1 | 79.8 |
2021 | 33.2 | 16.3 | 15.8 | 23.8 | 32.6 | 47.2 | 26.9 | 84 |
2022 | 35.5 | 17.6 | 17.1 | 25.7 | 35.2 | 50 | 29 | 88.6 |
2023 | 41.4 | 20.5 | 19.9 | 29.8 | 40.8 | 58.6 | 33.7 | 103.5 |
2024 | 41.7 | 20.7 | 20 | 30.1 | 41.2 | 59.1 | 34 | 104.6 |
2025 | 40 | 19.8 | 19.2 | 28.9 | 39.3 | 56.8 | 32.6 | 100.4 |
里程碑
2025
2024
- 北汽: 福田纯电动卡车进入意大利、波兰、西班牙市场
- 创维: 创维与土Ulu Motor深化合作 拟在土建厂产电动汽车和电池
- 零跑: 宣布计划进入土耳其市场
- 塞力斯: 东风小康插电混动车型E5在土耳其上市
2023
- 哪吒: 首批哪吒U海外版发运土耳其
- 哪吒: 报道称计划土耳其销哪吒U 后续引GT和AYA
2022
2000