跳转至

🇹🇳 突尼斯

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
比亚迪 MEDIACARS https://www.webmanagercenter.com/2023/11/10/517709/byd-le-geant-chinois-de-la-voiture-electrique-debarque-en-tunisie-avec-mediacars/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 86.9 13.1 nan nan nan
2016 87.3 12.7 nan nan nan
2017 88.1 11.2 0.7 nan nan
2018 85.9 12.9 0.6 0 0.5
2019 86.2 12.2 0.6 0.5 0.5
2020 85.6 12.3 0.6 0.9 0.5
2021 82.9 14.7 1 1.3 nan
2022 82.4 14.5 1.3 1.8 nan
2023 77.4 13.9 4.2 3.8 0.8
2024 76.4 13.3 5.5 4.1 0.8
2025 74.8 12.8 7.3 4.3 0.8

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 34.8 2.7 10.7 3.1 0.5 11.8 2.9 1.6 1.5
2016 34.4 2.4 11 2.8 0.5 11.1 2.8 2.5 1.4
2017 33.8 2.7 11.3 2.7 0.5 10.2 2.6 2.5 1.4
2018 30.4 2.4 9.6 2.5 0.5 9.4 2.5 2.2 1.3
2019 30 2.4 9.7 2.5 0.5 9 2.4 2.2 1.3
2020 14.2 1.1 4.6 1.2 0.2 4.3 1.1 1 0.6
2021 21.6 1.8 7.1 1.8 0.3 6.4 1.7 1.5 0.9
2022 15.7 1.3 5.1 1.3 0.2 4.7 1.2 1.1 0.6
2023 22.7 1.9 7.7 1.9 0.3 6.7 1.7 1.6 0.9
2024 32.4 2.8 10.9 2.7 0.5 9.5 2.5 2.2 1.2
2025 34.3 2.9 11.5 2.9 0.5 10.1 2.7 2.4 1.3

价格结构

单位(1000美元) 平均 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 39.9 17.4 23.4 34 102.6 58.4 30.2 60.8 40.3
2016 39.9 17.9 23.4 34.2 104.9 58.1 29.9 57.2 39.9
2017 39.1 16.8 23.3 34.4 106.6 58.3 29.6 57.5 39.6
2018 39.6 17.2 23.4 34.9 107.8 58.4 29.2 58 39.7
2019 39.2 17.4 23.3 35.2 108.2 57.7 28.9 57.9 40
2020 38.1 16.3 22.7 33.5 101.1 56.8 28.8 55.3 39.6
2021 39.8 17.2 23.9 35.3 107 59.8 30.4 58.5 41.8
2022 40.2 17.1 24.2 35.6 108.2 60.5 30.6 59.5 41.7
2023 40.3 17.3 24.2 36.2 109 60.9 31 59.8 42.6
2024 40.3 17.5 24.3 36.1 109.4 60.9 31.1 60 41.8
2025 40 17.2 24.1 35.6 107.2 60.4 30.9 59.2 41.6

里程碑

2016