泰国
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
纳米 | nan | nan |
五菱 | EV Primus Company Limited | https://www.wulingthai.com/ |
智己 | MG Sales (Thailand) Co., Ltd. / SAIC Motor-CP Co., Ltd. (Leveraging MG network) | https://cnevpost.com/2025/02/24/im-motors-ships-ls6-suvs-thailand/ |
零跑 | Stellantis Network | https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/may/leapmotor-international-begins-operations-to-expand-global-electric-vehicle-sales-starting-september-2024-in-nine-european-countries-followed-by-other-key-growth-regions, |
小鹏 | Neo Mobility Asia | https://www.asiaone.com/business-wires/xpeng-announces-asean-partnerships-thailand-and-featured-45th-bangkok-international-motor |
极氪 | Zeekr Thailand | https://www.zeekr.co.th/, |
昊铂 | Gold Integrate, V Group Cars, Aionic, Jinhui, Harmony Group | https://autonews.gasgoo.com/m/70035813.html |
创维 | Wind God Automobile | https://www.marklines.com/en/news/312144 |
欧萌达 | 自营 | https://www.omodathailand.com/dealers/ |
杰酷 | 自营 | https://www.jaecoothailand.com/dealers/ |
埃安 | Gold Integrate, V Group Cars, Aionic, Jinhui, Harmony Group | https://technode.com/2023/06/29/gacs-aion-finds-sales-partner-for-thailand/ |
极星 | Volvo Car Thailand (Potential distribution partner) | https://www.polestar.com/, |
极狐 | nan | https://www.arcfox.com.cn/gt-static/pc/index.html |
阿维塔 | AAS Group | https://www.nationthailand.com/business/automobile/40042893 |
深蓝 | Petra Rangsit, Primus Chonburi, Ch.Erawan Salaya, Primus Ramkhamhaeng, R3 Eviq Ramindra, One Chonburi, Eaksaha Korat, Jin Motor Srinakarin, Creation Ayutthaya, Charoenauto Chiangmai, Electra Nakhon Sawan, Rungcharoan Bangna, Galax Automotive (Infinite Automobile) | https://www.changan.co.th/en/dealer/ |
爱驰 | Phoenix EV | nan |
比亚迪 | Rêver Automotive | https://www.reverautomotive.com/en/news/rever-automative-brand-launch, |
哪吒 | BRG Group, Rungcharoen Auto Co., Ltd. | https://nev.ofweek.com/2023-06/ART-71008-8460-30600067.html, |
欧拉 | GWM Thailand | https://www.gwm.co.th/ORA_GOOD_CAT.html |
长城 | GWM Thailand | https://www.gwm.co.th/en/ |
东风小康 | EV Halyconic | https://www.ryt9.com/en/prg/255640 |
中通 | Scan Inter PLC | https://scan-inter.com/en/business/automotive/, |
哈弗 | GWM Thailand | https://www.gwm.co.th/en/ |
福田 | CP FOTON Sales Company | https://m.chinatrucks.org/news/10411.html |
上汽大通 | SAIC Motor-CP Co., Ltd. (via MG Thailand network) | https://www.mgcars.com/th/promotion/maxus |
名爵 | SAIC Motor-CP Co., Ltd., MG Sales (Thailand) Co., Ltd. (Joint Venture with Charoen Pokphand Group) | https://www.mgcars.com/en |
沃尔沃 | Volvo Car Thailand, Extensive Dealer Network | https://www.volvocars.com/th/, |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% |
---|---|---|---|---|
2015 | 86.8 | 12.7 | 0.5 | nan |
2016 | 88.4 | 11.6 | 0 | nan |
2017 | 87.6 | 12.4 | 0 | nan |
2018 | 88 | 11.8 | 0.1 | 0 |
2019 | 86.9 | 12.4 | 0.1 | 0.5 |
2020 | 89.2 | 9.6 | 0.3 | 0.9 |
2021 | 88.8 | 7.8 | 0.4 | 3 |
2022 | 87.4 | 6.7 | 2.5 | 3.4 |
2023 | 71.9 | 12.2 | 12.8 | 3 |
2024 | 71.1 | 11.8 | 13.2 | 3.9 |
2025 | 69.7 | 11.4 | 14.2 | 4.6 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 | 面包型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 678.2 | 106.2 | 66.3 | 35.6 | 1.8 | 21.1 | 29.2 | 9.6 | 374.9 | 17.8 | 15.6 |
2016 | 661.1 | 100.3 | 63.9 | 33.4 | 1.6 | 17.9 | 25.6 | 8.8 | 379.2 | 16.6 | 13.7 |
2017 | 753 | 120.9 | 84.8 | 39.6 | 2.1 | 18.2 | 30.4 | 11.5 | 405.6 | 20.4 | 19.4 |
2018 | 908.1 | 139.2 | 97.9 | 43.7 | 2.5 | 32.7 | 37.6 | 13.2 | 491 | 26.7 | 23.6 |
2019 | 892.5 | 142.1 | 90.8 | 45.1 | 2.5 | 22.8 | 41.5 | 13 | 486.5 | 26.6 | 21.6 |
2020 | 696.8 | 94.6 | 67.1 | 34 | 2.1 | 33 | 24.2 | 11.3 | 400.6 | 15.4 | 14.5 |
2021 | 657.1 | 86.6 | 59.2 | 32.7 | 2.3 | 39.7 | 22 | 11.5 | 388.8 | 14.3 | nan |
2022 | 721.8 | 86.8 | 49.8 | 32.5 | 2.4 | 42.9 | 27.2 | 12.5 | 452.3 | 15.5 | nan |
2023 | 757.6 | 89.7 | 53 | 34.1 | 2.5 | 43.8 | 28.3 | 12.9 | 465.5 | 15.8 | 11.9 |
2024 | 752.3 | 87.5 | 52.6 | 33.3 | 2.4 | 44.6 | 27.6 | 12.7 | 464.5 | 15.1 | 12 |
2025 | 746.9 | 86.6 | 52.9 | 33.2 | 2.4 | 45.7 | 26.6 | 12.6 | 460 | 14.9 | 11.8 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 | 面包型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 20.6 | 13.5 | 27.3 | 43.9 | 191.7 | 26 | 19.6 | 117.6 | 13.1 | 69.1 | 27.4 |
2016 | 20.5 | 13.8 | 27.7 | 44.4 | 193.5 | 24.4 | 20.2 | 118.7 | 13.5 | 65 | 28.3 |
2017 | 21.6 | 14.2 | 28.1 | 46.6 | 193.7 | 23.9 | 21 | 119.6 | 13.9 | 62.8 | 29.7 |
2018 | 22.4 | 14.8 | 28.9 | 48 | 196 | 26.2 | 22.2 | 120.4 | 14.6 | 61.6 | 30.7 |
2019 | 23.3 | 15.6 | 30.1 | 49 | 196.6 | 30.1 | 23 | 120.7 | 15.3 | 67.9 | 31.4 |
2020 | 23.2 | 15.9 | 30.2 | 51.5 | 199.8 | 26 | 23.9 | 120.2 | 15.2 | 73 | 32 |
2021 | 23.7 | 16 | 31.3 | 52.9 | 201.4 | 26.6 | 24.8 | 121 | 15.3 | 85.6 | nan |
2022 | 23.6 | 16.1 | 33.2 | 54.5 | 201.8 | 27.4 | 24.3 | 122.2 | 15.4 | 89.3 | nan |
2023 | 23.4 | 15.9 | 32.4 | 53.9 | 202.3 | 27.1 | 23.8 | 121.7 | 15.2 | 90.4 | 30.8 |
2024 | 23.5 | 16.1 | 32.6 | 54.1 | 203.2 | 27.2 | 24 | 122.6 | 15.3 | 92.7 | 31.1 |
2025 | 23.7 | 16.2 | 32.6 | 54.4 | 203.8 | 27.3 | 24.3 | 122.9 | 15.4 | 94 | 31.3 |
里程碑
2025
- 广汽: 广汽埃安AION V在泰国工厂实现量产下线
- 小鹏: 首批300辆右舵X9 MPV运抵泰国并开始交付
- 广汽: 广汽国际曼谷车展发"One GAC 2.0"战略及"泰国行动"
- 上汽: 上汽正大泰国新能源产业园预计全面建成
- 上汽: MG泰国自进入市场以来累计销量达22万辆
2024
- 长安: 长安在曼谷国际车展正式发布深蓝E07
- 广汽: 昊铂HT在曼谷国际车展预售
- 福田: 泰国项目投产 巴西印尼产业化稳步推进。
- 广汽: 埃安泰国罗勇府工厂投产 二代AION V泰穗同步下线
- 广汽: 昊铂HT在泰国曼谷正式上市
- 上汽: 泰国基地二期建成 探索新能源本地化生产
- 创维: Fregata品牌在泰国正式发布首款车型
- 广汽: 埃安首辆海外交付昊铂SSR超跑在泰曼谷完成
- 长城: GWM参展曼谷车展 发新款坦克300柴油版/新H6
- 吉利: 雷达汽车在泰成立首家海外子公司 以Riddara品牌运营
- 奇瑞: 奇瑞宣布泰罗勇府建电动混动厂 计划2025年投产
- 零跑: 宣布计划进入泰国市场
- 哪吒: 纯电SUV哪吒X在泰国曼谷/马来西亚吉隆坡同步上市
- 哪吒: 泰国市场推出哪吒V改款车型Neta V-II
- 哪吒: 泰国工厂获185证书 正式开始规模化生产
- 哪吒: 泰国工厂计划于第一季度启动大规模生产
- 小鹏: 旗舰MPV小鹏X9泰国车展首亮相 标志进国际市场
- 北汽: 福田与土耳其Otokar合作 进行本地化生产
- 广汽: 埃安泰国罗勇府工厂开工 投23亿泰铢 年产5万台
2023
- 广汽: 泰国工厂推进 SKD方式 年产5万 24Q3量产
- 江淮: 首批电动皮卡T8 EV出口泰国 "一带一路"市场新突破
- 哪吒: 泰国工厂首台哪吒V-II下线 与BGAC合作组装
- 哪吒: 在泰国纯电动车市场占有率近20%
- 上汽: 上汽泰国启上汽正大新能源产业园 促核心部件本地化
- 广汽: 昊铂SSR超跑在泰国推出
- 长安: 阿维塔11和阿维塔12在泰国品牌发布会首亮相
- 威马: 报道称威马已拓以/阿/南美/菲等 拟进泰/印尼 有德/西意向单
- 比亚迪: 比亚迪泰国工厂正式奠基
- 长安: 长安获泰BOI支持 投88亿泰铢建NEV工厂
- 长安: 长安获泰DBD注册 泰国实体公司正式设立
- 长安: 长安泰国罗勇府NEV基地奠基 首个海外自建基地
- 长安: 长安曼谷发东南亚战略 导三品牌 建泰RHD基地
- 长安: 深蓝右舵S07/L07泰国上市 首月订单破3000台
- 长安: 泰国发DEEPAL S07/L07(深蓝S7/SL03) 进军东南亚。
- 广汽: 广汽埃安AION Y Plus泰国曼谷上市 打响出海首枪
- 长安: 首个海外生产基地泰国工厂开工建设。
- 长城: 欧拉品牌进入泰国/马来西亚/南非/澳大利亚
- 创维: 创维与泰EV Primus合作 拟本地产销 推联合品牌Fregata
- 上汽: MG4 EV在泰国实现本地化组装生产
- 广汽: 广汽埃安与泰经销商签合作备忘录 宣布进泰国市场
- 哪吒: 泰国生态智慧工厂曼谷奠基 与BGAC合作建设
2022
- 上汽: MG4 EV在泰国市场推出
- 哪吒: 预计当年泰国交付3000台哪吒V
- 爱驰: 与泰国Phoenix EV设合资公司 拟当地生产
- 哪吒: 与BGAC签协议 利用泰激励措施 准备本地组装电动车
- 哪吒: 泰国首家3.0形象直营体验空间开业
- 哪吒: 在泰国已拥有25家授权经销商
- 哪吒: 宣布与PTT子公司Arun Plus合作 计划24年前泰国代工
- 哪吒: 哪吒V右舵版泰国上市 成首家登陆泰国中国新势力
- 哪吒: 首次亮相泰国曼谷国际车展
- 比亚迪: 比亚迪与泰伙伴设合资公司 宣布建乘用车厂
- 比亚迪: 购泰国地块 建首个海外乘用车工厂。
- 哪吒: 开始向泰国客户交付首批哪吒V
2021
2020
2019
- 上汽: 泰国MG ZS出口马印 印尼基地推Almaz(宝骏530)
- 中通: 中通客车服务泰国国王加冕典礼
- 北汽: 宝沃汽车全球销量达到峰值
2017
2016
2015
2014
2013