坦桑尼亚
在售品牌
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 85.9 | 14.1 | nan | nan | nan |
2016 | 87 | 13 | nan | nan | nan |
2017 | 86.7 | 12.6 | 0.7 | nan | nan |
2018 | 85.6 | 13.4 | 0.6 | nan | 0.4 |
2019 | 85.6 | 13.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
2020 | 86.1 | 12.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
2021 | 80.7 | 17.4 | 0.9 | 0.9 | nan |
2022 | 80.9 | 16.9 | 1.1 | 1.1 | nan |
2023 | 75 | 16.7 | 3.9 | 3.7 | 0.7 |
2024 | 73.5 | 16 | 5.5 | 4.4 | 0.5 |
2025 | 71.7 | 15.5 | 7.7 | 4.5 | 0.6 |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1933 | 253 | 683 | 110 | 35 | 608 | 176 | nan | 68 |
2016 | 1866 | 237 | 633 | 98 | 32 | 550 | 161 | 92 | 63 |
2017 | 1721 | 238 | 611 | 85 | 28 | 476 | 143 | 86 | 54 |
2018 | 1442 | 213 | 485 | 73 | 23 | 407 | 126 | 70 | 45 |
2019 | 1362 | 193 | 477 | 71 | 22 | 370 | 115 | 69 | 45 |
2020 | 761 | 103 | 269 | 41 | 13 | 209 | 65 | 34 | 27 |
2021 | 1090 | 149 | 390 | 58 | 18 | 300 | 92 | 47 | 36 |
2022 | 795 | 111 | 280 | 42 | 14 | 218 | 69 | 34 | 27 |
2023 | 1125 | 158 | 393 | 60 | 19 | 311 | 100 | 48 | 36 |
2024 | 1671 | 223 | 618 | 86 | 27 | 448 | 141 | 74 | 54 |
2025 | 1755 | 235 | 654 | 89 | 27 | 472 | 147 | 77 | 54 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 36.4 | 14.4 | 21.6 | 42.5 | 123 | 56.4 | 29.1 | nan | 51.2 |
2016 | 37.3 | 14.1 | 22.1 | 42.6 | 126.2 | 55.7 | 28.6 | 62.2 | 49.7 |
2017 | 36.1 | 13.4 | 21.9 | 42.3 | 127.1 | 55.5 | 28.2 | 61.3 | 49.4 |
2018 | 35.9 | 13.5 | 21.9 | 42 | 128.5 | 54.6 | 27.5 | 61.7 | 49.2 |
2019 | 35.4 | 13.6 | 21.8 | 42 | 130.2 | 53.6 | 27 | 61.7 | 49.1 |
2020 | 35.9 | 13.8 | 21.6 | 42.1 | 125.8 | 54.8 | 28.1 | 62.9 | 49.2 |
2021 | 37.4 | 14.4 | 22.5 | 43.6 | 129.9 | 57.8 | 28.9 | 65.2 | 51.4 |
2022 | 36.8 | 13.9 | 22.2 | 43 | 127.6 | 56.7 | 28.5 | 64.8 | 50.5 |
2023 | 36.9 | 14 | 22.3 | 43.1 | 128.2 | 56.9 | 28.8 | 65.3 | 50.7 |
2024 | 36.7 | 14.4 | 22.1 | 43.4 | 129.3 | 57.3 | 28.6 | 65.1 | 50.9 |
2025 | 36.6 | 14.4 | 22.2 | 43.3 | 128.9 | 57.1 | 29 | 64.6 | 50.9 |
里程碑
2024
2021
1992
- 一汽: 在坦桑尼亚建首个海外卡车组装厂