台湾
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 90.4 | 7.3 | 0.9 | 1.4 | nan |
2016 | 90.4 | 7.3 | 0.9 | 1.4 | nan |
2017 | 91.1 | 7.4 | 0.1 | 1.5 | nan |
2018 | 92.4 | 5.9 | 0.2 | 1.6 | nan |
2019 | 89.9 | 6.2 | 1.4 | 2.5 | nan |
2020 | 86.6 | 6.1 | 4.7 | 2.5 | nan |
2021 | 86.2 | 4.6 | 2.8 | 6.4 | nan |
2022 | 82.4 | 4.5 | 6.5 | 6.6 | nan |
2023 | 77.8 | 6 | 7.3 | 8 | 1 |
2024 | 76 | 5.6 | 8.9 | 8.5 | 1 |
2025 | 75.1 | 5.5 | 9 | 9.3 | 1 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 | 面包型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 212.2 | 17.7 | 28.1 | 24.4 | 22.4 | 48.3 | 31.3 | 9.2 | 12.7 | 9.9 | 8.3 |
2016 | 206.1 | 17.4 | 27.2 | 23.3 | 21.6 | 48.8 | 30.1 | 8.7 | 10.8 | 10.1 | 8.1 |
2017 | 220 | 18.8 | 28.9 | 23 | 23 | 52.6 | 32 | 9 | 12 | 10.3 | 10.3 |
2018 | 214.1 | 18.8 | 27.7 | 22.2 | 22.6 | 51.5 | 31 | 8.5 | 11.6 | 10 | 10.1 |
2019 | 159.5 | 14 | 20.7 | 16.4 | 16.8 | 38.2 | 23.2 | 6.4 | 8.7 | 7.4 | 7.6 |
2020 | 191.3 | 16.8 | 24.8 | 19.7 | 20.2 | 45.8 | 27.9 | 7.6 | 10.4 | 8.9 | 9.1 |
2021 | 382 | 32.6 | 49.6 | 40.6 | 40.3 | 92.2 | 55.7 | 15.4 | 20.9 | 17.7 | 17.2 |
2022 | 375.8 | 31.6 | 48.8 | 40.3 | 39.9 | 90.8 | 54.7 | 15.4 | 20.9 | 17.2 | 16.4 |
2023 | 372.8 | 31.5 | 48.4 | 40.2 | 39.4 | 89.6 | 54.4 | 15.5 | 20.8 | 17 | 16.2 |
2024 | 308.6 | 26.2 | 40.2 | 33.4 | 32.6 | 73.9 | 45 | 12.8 | 17.1 | 14.1 | 13.4 |
2025 | 327.9 | 27.7 | 42.6 | 35.4 | 34.7 | 78.9 | 47.8 | 13.5 | 18.2 | 15 | 14.2 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 | 面包型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 29.7 | 16.9 | 18.1 | 26.2 | 34.5 | 38.1 | 25.3 | 46.6 | 31.8 | 40.9 | 26.4 |
2016 | 29.5 | 16.7 | 18 | 26.3 | 34.4 | 37.3 | 25.3 | 46.5 | 31.7 | 40.7 | 26 |
2017 | 29.3 | 16.5 | 18 | 26.4 | 34.2 | 36.5 | 25.3 | 46.8 | 32.3 | 40.3 | 25.6 |
2018 | 29.2 | 16.5 | 18 | 26.6 | 34.2 | 36.2 | 25.2 | 46.8 | 32.4 | 40 | 25.3 |
2019 | 29.2 | 16.5 | 18 | 26.8 | 34.3 | 36.2 | 25.2 | 47 | 32.4 | 40 | 25 |
2020 | 29.3 | 16.6 | 18.1 | 27 | 34.5 | 36.3 | 25.2 | 47.1 | 32.3 | 40.2 | 25 |
2021 | 28.7 | 16.3 | 17.6 | 25.8 | 33.6 | 36 | 24.8 | 45.4 | 31.1 | 39.6 | 25.1 |
2022 | 32.5 | 18.5 | 19.9 | 29.2 | 38 | 40.6 | 28 | 51.5 | 35.1 | 44.6 | 28.4 |
2023 | 29.9 | 17 | 18.3 | 26.8 | 34.8 | 37.3 | 25.7 | 47.4 | 32.3 | 41 | 26.1 |
2024 | 30.2 | 17.2 | 18.6 | 27.2 | 35.4 | 37.8 | 26 | 47.9 | 32.6 | 41.5 | 26.3 |
2025 | 30.2 | 17.2 | 18.5 | 27.2 | 35.3 | 37.7 | 26 | 47.8 | 32.4 | 41.5 | 26.2 |
里程碑
2013
2009