瑞士
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
小鹏 | Hedin Mobility Group | https://www.globenewswire.com/news-release/2025/02/28/3034531/0/en/XPENG-appoints-Hedin-Mobility-Group-as-distributor-and-importer-for-Switzerland-the-Czech-Republic-and-Slovakia.html#:~:text=register-,XPENG%20appoints%20Hedin%20Mobility%20Group%20as%20distributor%20and%20importer%20for,the%20Czech%20Republic%20and%20Slovakia |
猛士 | NOYO AG | https://www.mhero.ch/, |
纳米 | nan | nan |
零跑 | Stellantis Network | https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/september/leapmotor-international-opens-orders-in-europe-for-affordable-high-tech-t03-city-car-and-c10-suv-electric-vehicles, |
爱驰 | Alcomotive , Garage Emplatures | https://equalocean.com/company/aiways, |
极星 | 自营 | https://www.polestar.com/ch_de/ |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 94.6 | 4.9 | 0.4 | 0.2 | nan |
2016 | 92.8 | 4.9 | 2 | 0.3 | nan |
2017 | 92.4 | 4.4 | 2.9 | 0.2 | nan |
2018 | 91.1 | 4.3 | 3.5 | 0.2 | 0.8 |
2019 | 87.3 | 3.8 | 6.1 | 1.7 | 1 |
2020 | 80.2 | 2.7 | 12.3 | 4.8 | 0 |
2021 | 65.3 | 7.5 | 16.1 | 11.1 | nan |
2022 | 63.1 | 7.5 | 17 | 12.4 | nan |
2023 | 43.8 | 1 | 36.9 | 17.4 | 1 |
2024 | 53.8 | 5.9 | 29.3 | 10 | 1.1 |
2025 | 53.2 | 6.4 | 30.5 | 8.9 | 1 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 295.8 | 14.9 | 50.4 | 76.4 | 27.4 | 1.6 | 87.3 | 24.4 | 8.2 | 5.1 |
2016 | 291.1 | 11.8 | 46.5 | 70.6 | 27.2 | 1.6 | 96.9 | 24.3 | 6.6 | 5.5 |
2017 | 284.4 | 9.4 | 45 | 63.3 | 24.9 | 1.9 | 105.2 | 21.1 | 8.9 | 4.8 |
2018 | 271.8 | 8.4 | 42.9 | 57.1 | 21.6 | 1.7 | 110.7 | 16.6 | 8.3 | 4.4 |
2019 | 271.1 | 7.6 | 40.5 | 54.9 | 20.5 | 1.4 | 119.3 | 15.7 | 7 | 4.3 |
2020 | 209.5 | 5.9 | 32.7 | 40.6 | 15.4 | 0.8 | 94 | 12.4 | 4.6 | 3.1 |
2021 | 205.9 | 7.2 | 41.1 | 39.8 | 12.8 | 1.1 | 85.6 | 11.5 | 3.8 | 3 |
2022 | 190.8 | 5.7 | 38.5 | 36.2 | 13.2 | 0.9 | 80.5 | 9.3 | 3.2 | 3.3 |
2023 | 69.6 | 2.9 | 9.5 | 16.2 | 4.5 | 0.2 | 28.6 | 4.8 | 0.5 | 2.4 |
2024 | 168.4 | 6.3 | 28.2 | 37.3 | 13.2 | 0.9 | 64.2 | 11.3 | 4.2 | 2.8 |
2025 | 203.6 | 7.4 | 36.3 | 43.8 | 15.5 | 1.1 | 78.8 | 12.8 | 4.5 | 3.5 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 31.7 | 13.3 | 16.7 | 23.4 | 36.9 | 129.4 | 41 | 29.8 | 58.5 | 104.7 |
2016 | 32.8 | 13.5 | 16.7 | 23.8 | 36.8 | 132.8 | 41.3 | 30.4 | 58.6 | 106.4 |
2017 | 33.8 | 13.6 | 16.6 | 24.6 | 38 | 133.2 | 40.7 | 30.5 | 57.6 | 114.6 |
2018 | 34.3 | 13.9 | 17.2 | 25.1 | 38.5 | 134.6 | 39.6 | 30.2 | 59.3 | 134.3 |
2019 | 34.4 | 13.9 | 17.5 | 25.4 | 38.5 | 143.1 | 39.3 | 30.8 | 58.7 | 125.8 |
2020 | 34.6 | 13.4 | 18 | 25.6 | 37.9 | 148.1 | 40.4 | 29 | 57.9 | 129.7 |
2021 | 33.7 | 13.4 | 16.8 | 25 | 38.8 | 139.5 | 41.4 | 28 | 57 | 136.4 |
2022 | 33.6 | 13.9 | 16.3 | 24.7 | 38.6 | 145 | 41.1 | 27.4 | 56.6 | 128.3 |
2023 | 31.3 | 14.3 | 17.6 | 23.1 | 33.3 | 205 | 33.6 | 23.6 | 51.8 | 128.7 |
2024 | 33.4 | 13.9 | 17.1 | 24.6 | 37.8 | 140.1 | 40 | 30.1 | 59.5 | 124.5 |
2025 | 33.3 | 13.8 | 16.8 | 24.6 | 37.9 | 145.2 | 40.2 | 29 | 58.6 | 126.1 |
里程碑
2025
2024
- 比亚迪: 比亚迪日内瓦车展发仰望U8 高端品牌登陆欧洲
- 比亚迪: 比亚迪日内瓦车展发腾势D9 进军欧洲MPV市场
- 东风: 东风纳米01/BOX在挪威/芬兰/瑞士上市
- 东风: 岚图进入德国/瑞士/意大利市场
- 东风: 猛士进入瑞士/西班牙/俄罗斯市场
2021
2019
- 爱驰: U5量产版原计划日内瓦车展亮相
2016
- 北汽: 宝沃BX7开始在中国市场销售
2015
2008
2007