跳转至

🇸🇪 瑞典

基础信息

  • GDP总值: 5799亿美元
  • 国家负债占GDP: 33%
  • 出口占比GDP: 21.01%
  • 15-64岁人群: 652万人
  • 人口密度: 25.75人/km²
  • 城镇化率: 88.49%
  • 保有量: 610万辆
  • 一年新车销量: 29万辆
  • 人车比例: 0.54
  • 电价: 0.22 美元/kWh
  • 油价: 1.64 美元/L
  • 贫富差距值: 24.3
  • 新能源指数: 83.16

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
红旗 Hedin Premium Car https://hongqi.se/
极氪 自营 https://www.zeekr.eu/se/
小鹏 Bilia https://www.businesswire.com/news/home/20220210005716/en/XPENG-Expands-Presence-in-Europe-Establishing-Sales-and-Service-Partnerships-in-Netherlands-and-Sweden
创维 DAHLBACKA BIL AB https://www.aam.com/docs/default-source/annual-reports/2023-annual-report.pdf?sfvrsn=b062ee32_4
蔚来 自营 nan
比亚迪 Hedin Bil https://www.byd.com/se/news/byd-expandiert-in-deutschland-und-schweden
长城 International Motors Group https://www.imgroup.co.uk/international-motors/
欧拉 International Motors Group https://www.internationalmotors.co.uk/
爱驰 Andersen Motors https://www.electrive.com/2021/03/16/aiways-has-found-a-sales-partner-for-denmark/,
名爵 Hedin MG Sweden AB (Hedin Mobility Group) https://mgmotor.se/
极星 自营 https://www.polestar.com/se/
沃尔沃 Volvo Car Sweden, Extensive Dealer Network https://www.volvocars.com/se/,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 38.6 57.9 0.8 1.7 0.9
2016 42.6 50.5 3.5 2.7 0.7
2017 43.2 46.7 5.1 4.3 0.7
2018 51.3 35.4 7.6 5.2 0.5
2019 51.3 31.3 10.5 6 0.9
2020 41.5 20.2 24.3 13.5 0.5
2021 38.2 14.9 32.4 14 0.6
2022 27.5 9.4 49.1 12.2 1.8
2023 23.8 8.1 38 28.6 1.5
2024 21.9 7.7 40.6 28.4 1.5
2025 19.2 7.1 44.3 28.1 1.4

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 338.6 8.4 40.5 88.7 58.6 0.4 84 13.4 42 2.6
2016 368 8.5 46.2 95.2 64.9 0.5 97.2 13.6 38.6 3.4
2017 373.8 5.4 44.1 84.3 61.5 0.7 121.3 12.9 40.8 2.7
2018 344.7 4.8 38.2 72.2 60.7 0.7 115.4 6.6 43.1 3
2019 356.9 5.6 36 70.3 65.3 0.7 136.6 5.4 33.3 3.7
2020 293.3 14.7 25.6 50.2 61.1 0.3 105.6 10.5 21.5 3.6
2021 281.6 10.8 21.3 45.6 55.3 0.3 114.9 10.8 14.3 8.3
2022 308.4 11.7 29.2 64.8 47.2 0.4 116.5 14.5 13.8 10.4
2023 303.1 6.3 23.1 41 60.5 0.4 134.1 12 10.9 14.8
2024 330 7.8 25 51.5 73.3 0.5 130.8 8.5 20 12.6
2025 361.6 10.6 28.9 60.9 79.3 0.5 138 11 19.1 13.2

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 32.9 13.1 16 23.2 35 124 40.2 29.5 52.8 89.4
2016 32.8 13.4 16.1 23.7 35.3 125.7 39.7 30.2 53.3 84.6
2017 34.1 13.4 16.3 24.1 36.1 130 39.4 31.2 54 89.1
2018 34.8 14 17.1 24.8 37.2 128.3 37.2 31.7 54.3 95.8
2019 36 13.9 17.9 24.9 39 126.4 39.7 32.8 54.8 88.3
2020 34.8 14.2 18 24.1 38.7 128.2 39.4 25.4 56 81
2021 35.5 14.6 19.1 24 39.5 139.6 39.2 24.9 57.1 63
2022 34.6 15.3 18.3 25.3 36.8 137.3 40.3 26.6 57.5 62.8
2023 38.8 13.9 17.8 25.7 42.3 136 40.8 27.2 59.3 77.7
2024 37.9 14.1 17.9 24.2 41.5 129.1 40 27.7 56.6 80.3
2025 37.2 14.4 18.2 24.4 40.9 130.4 39.8 28.2 57.4 80.9

外资工厂

没有查到海外工厂

外资研发

公司 母公司 城市 链接
腾势 比亚迪 哥德堡 未知 https://m.sohu.com/a/884009307_121388697/
吉利 吉利 哥德堡 未知 https://baike.baidu.com/view/16558.htm
东风 东风 特罗尔海坦 2012 https://www.automotiveworld.com/articles/96601-sweden-dongfeng-motor-invests-in-t-engineering-ab/

相关高管

企业里程碑