跳转至

🇸🇩 苏丹

基础信息

  • GDP总值: 517亿美元
  • 国家负债占GDP: 186%
  • 出口占比GDP: 14.56%
  • 15-64岁人群: 2764万人
  • 人口密度: 26.44人/km²
  • 城镇化率: 35.96%
  • 保有量: 125万辆
  • 一年新车销量: NaN辆
  • 人车比例: 0.03
  • 电价: 0.01 美元/kWh
  • 油价: 0.7 美元/L
  • 贫富差距值: 35.4
  • 新能源指数: 10.91

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
宇通 Antony International FZE https://antonyinternational.com/details/yutong_buses

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 96.9 3.1 nan nan nan
2016 96.1 3.9 nan nan nan
2017 96.4 2.7 0.9 nan nan
2018 95.8 2.7 0.9 nan 0.6
2019 95 2.6 1.4 0.2 0.7
2020 95.1 2.2 1.5 0.4 0.8
2021 92 4.7 2.1 1.3 nan
2022 91.4 4.6 2.4 1.6 nan
2023 91 3.3 2.4 2.4 0.9
2024 89.2 3.2 3.9 2.9 0.9
2025 87.3 3.1 5.6 3.1 0.9

车型结构

单位(辆) 总销量(千辆) 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 1725 214 577 115 516 112 65 126
2016 1715 214 580 115 509 111 64 122
2017 1682 233 588 107 475 105 60 114
2018 1600 220 591 100 431 99 56 103
2019 1604 211 617 99 417 98 58 104
2020 1007 133 364 68 274 62 40 66
2021 2065 261 762 140 559 126 80 137
2022 2005 263 754 129 533 123 71 132
2023 3399 455 1273 222 899 205 125 220
2024 5065 689 1925 312 1333 313 165 328
2025 7220 986 2738 445 1903 446 236 466

价格结构

单位(1000美元) 平均 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 32 13 18 37 49.1 22.4 60.8 48.6
2016 31.4 12.9 17.7 36.9 47.3 22.4 60.6 49.7
2017 30.2 12.2 17.4 37.1 46.5 22.3 60.8 50.6
2018 29.5 12.1 16.9 37.5 46 22.2 61.5 51.8
2019 29.2 12.2 16.6 37.8 45.6 22.2 60.8 52.5
2020 30.1 12.4 17.3 36.9 46.7 22.3 59.3 50.5
2021 30.2 12.6 17.4 36.7 47 22.2 59.2 50.3
2022 29.5 12.2 17.2 36.5 46.3 22.3 59.5 49.3
2023 29.5 12.1 17.1 37 46.6 22.2 59.4 49.6
2024 29.2 12.1 17.1 36.9 46.3 22.2 60.3 49.5
2025 29.1 12.1 17.1 36.6 46.3 22.2 60 49.2

外资工厂

没有查到海外工厂

外资研发

没有查到研发中心

相关高管

没有查到相关高管

企业里程碑