跳转至

🇱🇰 斯里兰卡

基础信息

  • GDP总值: 741亿美元
  • 国家负债占GDP: 116%
  • 出口占比GDP: 29.95%
  • 15-64岁人群: 1462万人
  • 人口密度: 358.57人/km²
  • 城镇化率: 19.03%
  • 保有量: 680万辆
  • 一年新车销量: NaN辆
  • 人车比例: 0.37
  • 电价: 0.18 美元/kWh
  • 油价: 1.13 美元/L
  • 贫富差距值: 32.5
  • 新能源指数: 41.09

在售品牌

没有查到在售品牌

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 95.9 3.4 0.3 0.4 nan
2016 96.4 3 0.3 0.3 nan
2017 95.3 2.9 1.5 0.3 nan
2018 96 2.2 1.5 0.4 nan
2019 95.3 2.2 1.7 0.8 nan
2020 92.6 2 4.4 1 nan
2021 89 2 3.2 5.8 nan
2022 87.9 2 3.9 6.2 nan
2023 82 2.9 3.7 9.7 1.8
2024 81.6 2.8 2.7 10.9 1.9
2025 80.1 2.6 2.9 12.3 2

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型
2015 13.2 0.8 3.7 1.6 0.8 4.4 0.7 0.4 0.5 0.4
2016 14.8 0.8 4.2 1.4 0.8 5.5 0.7 0.4 0.5 0.4
2017 15.4 0.9 4.4 1.3 0.8 6 0.8 0.4 0.5 0.5
2018 15.8 0.9 4.6 1.2 0.8 6.1 0.8 0.4 0.5 0.5
2019 16 0.9 4.6 1.1 0.8 6.2 0.8 0.5 0.5 0.6
2020 6.1 0.3 1.8 0.6 0.3 2.3 0.3 0.2 0.2 0.2
2021 9 0.5 2.6 0.8 0.5 3.4 0.4 0.2 0.3 0.3
2022 7.4 0.4 2.2 0.6 0.4 2.8 0.4 0.2 0.2 0.2
2023 10.6 0.6 3 0.9 0.6 4 0.6 0.3 0.4 0.3
2024 15 0.8 4.1 1.4 0.8 5.6 0.8 0.4 0.5 0.4
2025 15 0.8 4.1 1.5 0.8 5.6 0.8 0.4 0.5 0.4

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型
2015 25 13.2 16.1 22.8 34.6 28.7 20.3 49.4 32.8 60.2
2016 24.7 13.2 16.2 23.3 34.4 27.4 20.2 50.8 33 58.2
2017 24.8 13.3 16.4 23.8 34.5 26.9 20.4 51.9 32.5 56.9
2018 24.9 13.4 16.5 24.5 34.8 26.9 20.3 52.6 31.6 56.1
2019 24.9 13.4 16.6 24.8 35.1 26.8 20.2 53.2 30.7 55.1
2020 24.1 12.9 16 23.2 33.7 26.4 19.8 49.3 30.9 56.7
2021 25.1 13.4 16.7 23.9 35.3 27.5 20.7 51.6 32.3 59
2022 25.5 13.7 17.2 24.5 36 27.7 21.2 53 32.9 59.6
2023 28 15.1 18.6 26.9 39.2 30.6 22.8 57.3 35.6 66
2024 27.7 14.8 18.4 26.4 38.8 30.2 22.6 56.5 35.3 65.4
2025 27.1 14.5 18 25.7 38 29.6 22 55 34.7 64.8

外资工厂

没有查到海外工厂

外资研发

没有查到研发中心

相关高管

没有查到相关高管

企业里程碑

没有查到相关里程碑