西班牙
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
零跑 | Stellantis Network | https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/may/leapmotor-international-begins-operations-to-expand-global-electric-vehicle-sales-starting-september-2024-in-nine-european-countries-followed-by-other-key-growth-regions, |
福田 | Astara | https://astara.com/en/news/astara-foton-spain |
欧萌达 | 自营 | https://omoda.es/concesionarios/ |
东风 | Caetano Group | https://equalocean.com/news/2024012920476 |
猛士 | Caetano Group | https://equalocean.com/news/2024012920476, |
小鹏 | Salvador Caetano Group | https://www.autocango.com/news-detail/xpeng-launches-g9-g6-p7-spain-portugal |
纳米 | nan | nan |
魏牌 | nan | |
比亚迪 | Astara, Quadis, Caetano Retail Spain | https://www.byd.com/es/news/byd-anuncia-sus-socios-estrategicos-en-espana |
极星 | 自营 | https://www.polestar.com/es/ |
江铃新能源 | nan | nan |
上汽大通 | Astara Move Spain S.L. (Astara) | https://www.maxus-automotive.es/ |
塞力斯 | AUTODISTRIBUCION DFSK SPAIN, S.L. | https://dfsk.es/concesionarios |
爱驰 | Astara | https://carnewschina.com/2022/05/26/another-batch-of-80-aiways-u5-shipped-to-israel-1000-cars-sold-in-10-eu-countries-in-2022/, |
名爵 | SAIC Motor Spain S.A. | https://www.mgmotor.es/ |
东风小康 | AUTODISTRIBUCION DFSK SPAIN, S.L. | https://dfsk.es/concesionarios |
宇通 | Yutong Spain HotCo SL | https://carrilbus.com/yutong-estrategia-para-espana |
中通 | nan | |
沃尔沃 | Volvo Car España, Extensive Dealer Network | https://www.volvocars.com/es/, |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 36.2 | 63.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
2016 | 41.3 | 58.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
2017 | 48.7 | 50 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
2018 | 59.4 | 38.2 | 0.9 | 0.2 | 1.3 |
2019 | 63.5 | 32.6 | 1.4 | 0.6 | 1.9 |
2020 | 58 | 34.7 | 5 | 0.9 | 1.3 |
2021 | 62.5 | 27.1 | 7.2 | 1.9 | 1.3 |
2022 | 61.2 | 17.5 | 16.1 | 2.2 | 3 |
2023 | 57 | 12.2 | 23.3 | 4.6 | 2.9 |
2024 | 55.5 | 12 | 25.2 | 4.2 | 3 |
2025 | 52.4 | 11.7 | 28.8 | 4 | 3.1 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1065.6 | 60.9 | 257.7 | 301.7 | 71.5 | 1.1 | 273.2 | 85.5 | 9.8 | 4.4 |
2016 | 1172.8 | 67.3 | 267.6 | 311.9 | 76.3 | 1.1 | 351.7 | 82 | 9.4 | 5.3 |
2017 | 1257.2 | 69.3 | 284 | 303.4 | 70.6 | 1.3 | 424.7 | 89.8 | 9.7 | 4.5 |
2018 | 1353.2 | 59 | 266.4 | 345.2 | 56.8 | 1 | 533.7 | 79.3 | 9.4 | 2.5 |
2019 | 1287.9 | 62.5 | 291.1 | 285.7 | 42.4 | 1.1 | 527.4 | 67.1 | 8.4 | 2.3 |
2020 | 794.1 | 36.8 | 133.8 | 172.2 | 27.6 | 0.7 | 369.6 | 46.8 | 4.8 | 1.8 |
2021 | 896.8 | 50.6 | 143.6 | 126 | 58.3 | 0.6 | 412.7 | 85.4 | 3.9 | 15.7 |
2022 | 921.6 | 48.6 | 198 | 191.7 | 64.6 | 0.8 | 353 | 46.5 | 4.4 | 14.1 |
2023 | 1121 | 60.4 | 188 | 175.7 | 89.4 | 0.8 | 493.4 | 90.4 | 2.8 | 20.2 |
2024 | 1132.1 | 60.3 | 177.7 | 190.7 | 100.2 | 0.8 | 478.1 | 99.6 | 5.3 | 19.3 |
2025 | 1204.2 | 63.2 | 191.6 | 210.5 | 108.3 | 0.9 | 489.7 | 113.4 | 5.6 | 21 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 24.8 | 13.8 | 14.7 | 22.1 | 35.3 | 113.1 | 34.7 | 25.2 | 53.7 | 61.8 |
2016 | 25.3 | 14.1 | 15 | 22.3 | 35.6 | 114.3 | 34 | 25.7 | 57.1 | 59.4 |
2017 | 25.4 | 14.2 | 15.2 | 22.6 | 36.3 | 115.4 | 32.8 | 25.8 | 57.4 | 53.5 |
2018 | 24.7 | 14.6 | 15.4 | 21.4 | 37.3 | 113.3 | 30.1 | 25.1 | 58.8 | 63.3 |
2019 | 25.5 | 14.6 | 15.5 | 23.4 | 38.1 | 117.4 | 30.8 | 31.4 | 59.7 | 67.5 |
2020 | 26 | 14.3 | 15.9 | 23.4 | 38.1 | 117.5 | 30.7 | 24.2 | 57.2 | 59.6 |
2021 | 27 | 15 | 16.4 | 24.5 | 39.4 | 121.1 | 30.7 | 23.6 | 55.8 | 44.9 |
2022 | 27.3 | 15.7 | 16.5 | 23.4 | 38.9 | 123.9 | 33.6 | 26.6 | 57.4 | 53 |
2023 | 27.5 | 14.7 | 15.8 | 23.1 | 39.7 | 121 | 32.3 | 24.4 | 57.9 | 49.2 |
2024 | 27.2 | 14.6 | 15.6 | 23.3 | 39.5 | 119.1 | 31.4 | 24 | 58.8 | 47.8 |
2025 | 27.1 | 14.6 | 15.8 | 23.2 | 39.3 | 120.7 | 31.6 | 23.8 | 58.4 | 47.3 |
里程碑
2025
- 零跑: 报道称西班牙成B10生产潜在地点
2024
- 北汽: 北汽与华为合作的享界品牌发布首款车型S9
- 北汽: 福田成大马主要电动公交供应商 运营首条新马跨境线路
- 东风: 猛士进入瑞士/西班牙/俄罗斯市场
- 奇瑞: 欧萌达品牌正式进入西班牙市场
- 奇瑞: 奇瑞与西EV Motors成立合资 在巴塞罗那前日产厂产车
- 奇瑞: 奇瑞西班牙合资工厂正式投产首款车型
- 宇通: 获得西班牙46辆机场摆渡车订单
2023
2022
2021
2020
- 塞力斯: 100辆赛力斯电动汽车出口西班牙
2019
2011
2007