跳转至

🇰🇷 韩国

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
比亚迪 Kolon Mobility Group https://en.yna.co.kr/view/AEN20240502007000320
极星 Polestar Korea https://www.polestar.com/kr/
东风小康 Shinwon CK Motors https://en.wikipedia.org/wiki/Fengon_580
中通 Zhongtong Bus Korea https://www.zhongtongbus.com/news/company_news/1571.html,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 87.1 11.7 0.4 0.8 nan
2016 88.5 10.5 0.4 0.6 nan
2017 88.8 9.9 0.8 0.5 nan
2018 87.8 9.1 2.1 0.5 0.5
2019 83.8 8.9 2.3 4.4 0.6
2020 82.9 9.1 3.3 4 0.7
2021 75.1 12.5 8.3 4.1 nan
2022 71 11.4 10.9 6.8 nan
2023 66.8 11.2 10.3 8.7 3
2024 66.2 11 10.3 9.3 3.2
2025 64.8 11 11.1 9.8 3.3

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 1360.3 114.4 242.7 221.8 99.5 392.6 136.3 nan 97.4 35 20.6
2016 1502.3 113.6 254.4 205 101.1 477 169 28.4 95.8 36.4 21.7
2017 1584.6 124.9 285.7 200.3 98.3 520.5 172.2 28.4 93.8 37.7 22.8
2018 1571.9 121.6 289.6 187.3 95.4 520 178.4 27.5 91.2 37.8 23.4
2019 1555.2 122.2 294.1 175.5 93.9 517.2 178.6 26.6 85.9 37.9 23.4
2020 1618.3 124 309.2 169.8 94.8 546.6 196.7 27.1 86.6 39.4 24.3
2021 1468.9 113.4 273.6 178 89.1 479.5 165.9 25.6 87.3 34.7 21.9
2022 1420.5 112.4 259.2 191.6 89.8 448.4 147.8 25.7 90.9 33.2 21.3
2023 1489.4 117.8 273.5 194.8 93.3 473 158.5 26.8 93.8 35.4 22.5
2024 1546.9 123.3 285.3 198.5 96.2 495.5 166.5 27.7 94.1 36.8 23
2025 1535.2 122.1 282.9 194.9 95.3 493.3 166.2 27.5 93.2 36.8 23

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 27.2 16.4 14.6 22.7 31.5 36 26.1 nan 30.8 64.3 25.1
2016 27.1 16.3 14.8 22.7 31.1 34 26 30.2 31 64.1 24.5
2017 26.3 15.7 14.4 22.6 30.9 32.4 26.1 30.5 30.7 63.9 24
2018 26.4 15.8 14.8 22.9 30.8 32.6 25.8 30.7 30.2 63.7 23.6
2019 26.3 15.7 14.8 22.9 30.8 32.5 25.7 30.8 29.6 63.5 23.3
2020 26.4 16 14.9 22.7 30.7 32.6 25.7 30.8 29.4 63.6 23.2
2021 26.8 16.2 14.8 23.1 31.6 33.3 26.3 30.6 29.8 65.1 24.5
2022 27.5 16.4 15.2 23.9 32.6 34.2 27.1 31.6 31 66.8 25.2
2023 26.8 16 14.8 23.3 31.8 33.4 26.4 30.8 30.1 65.2 24.6
2024 27 16.2 14.9 23.5 32.1 33.6 26.7 31.1 30.4 65.8 24.8
2025 27 16.2 15 23.5 32 33.6 26.7 31.2 30.4 65.8 24.7

里程碑

2023

2022

2018

2017

2016

2010

2004

2003

2002