跳转至

🇿🇦 南非

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
创维 nan http://money.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vCO_HoldingCompany/stockid/sh000810.phtml
长城 GWM South Africa https://www.gwm.co.za/
深蓝 Jameel Motors https://alj.com/en/news/jameel-motors-enters-south-african-market-with-distribution-of-changan-automobile-vehicles/
长安 Jameel Motors https://alj.com/en/news/jameel-motors-enters-south-african-market-with-distribution-of-changan-automobile-vehicles/
雷达 CMH Group (Potential, leveraging Geely network) https://geely.co.za/,
名爵 直营 (SAIC Motor South Africa - Implied) https://mg.co.za/
杰酷 自营 https://jaecoo.co.za/find-a-dealer/
广汽 Salvador Caetano Group https://www.gac-motor.com/en/media/newsdetail/id/362.html
坦克 GWM South Africa https://www.gwm.co.za/range/tank
欧萌达 自营 https://omoda.co.za/find-a-dealer/
比亚迪 Associated Motor Holdings https://topauto.co.za/features/68991/byd-officially-launches-in-south-africa-everything-you-need-to-know/
欧拉 GWM South Africa https://bbgroup.co.za/gwm/vehicles/ora/
奇瑞 自营 https://www.chery.co.za/dealers
哈弗 GWM South Africa https://www.gwm.co.za/
长城皮卡 GWM South Africa https://www.gwm.co.za/range/pseries
江淮 JAC Motors South Africa https://jacmotors.co.za/
北汽 BAIC Automobile SA (Pty) Ltd https://baic.co.za/about-us.html
上汽大通 直营 (Maxus Commercial Vehicles South Africa - Implied) https://maxuscommercialvehicles.co.za/
东风小康 Dacar Motor Corporation https://www.moolaansteel.co.za/about.html,
驭胜 nan nan
江铃 nan nan
吉利 CMH Group https://geely.co.za/,
宇通 自营 https://www.yutong.co.za/
一汽 FAW Vehicle Manufacturers SA (PTY) Ltd https://www.faw.co.za/
沃尔沃 Volvo Car South Africa, Extensive Dealer Network https://www.volvocars.com/za/,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 95.8 4.2 nan 0 nan
2016 94.7 5.2 nan 0 nan
2017 93.2 6.8 nan 0 nan
2018 95.3 3.4 nan 0.1 1.2
2019 93.6 3.4 0.1 1.2 1.7
2020 68.3 2.3 0.1 1.2 28.1
2021 76.7 6.9 0.1 16.2 nan
2022 82.5 6.5 0.2 10.8 nan
2023 74.8 4.6 0.4 10.3 9.9
2024 74.4 4.7 0.4 10.5 10
2025 73.4 4.5 0.5 10.9 10.7

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型 面包型
2015 357.3 30.8 114.8 68.1 30.2 0.8 100.3 3.8 3.3 2.2 3.1
2016 320.5 30.3 100.3 51.9 23.5 0.8 101.4 3.8 2.3 2.6 3.5
2017 315.5 26.5 99.1 53.8 18.9 0.7 105.7 3.6 2.5 2.3 2.4
2018 309.4 30.1 108.6 46.4 15 0.4 98.9 3.9 1.9 2.1 2.1
2019 282.9 23.2 102.4 37.9 11.8 0.3 98 4.4 1.3 1.3 2.2
2020 248 14.3 61.9 21.8 5.8 0.2 138.6 2.8 0.8 0.8 1.1
2021 305 20.3 78.7 34.1 13.7 0.5 149 3.4 1.8 1.8 1.8
2022 364.1 26.9 106.3 51.1 21.3 0.6 145.3 4.7 2.8 2.4 2.6
2023 348.2 27.6 107.1 50.3 20.6 0.6 129.8 4.8 2.7 2.2 2.4
2024 312.2 24.3 96.2 44 18.4 0.6 117.6 4.4 2.4 1.9 2.2
2025 292.8 22.6 90.2 40.5 17.4 0.5 111.4 4.2 2.2 1.8 2.1

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型 面包型
2015 26.6 12.2 15.3 23.4 39.4 96.8 39.5 31.5 56.9 84.5 26.3
2016 27.3 12.4 15.8 23.8 39.6 113.7 39.3 30.8 58.4 80.2 25.8
2017 27.8 12.6 15.9 23.6 40.2 124.7 40 31.3 56.9 85.5 25.8
2018 27 12.7 16.2 24.1 40.9 128.6 40 29.9 57.8 86.8 25.4
2019 27.1 12.8 16.4 24.6 41.4 137.9 39 30.4 58.3 99.1 25.2
2020 28.7 12.9 16.4 24.5 41.5 134.4 35.2 29.4 57.7 98.4 25.1
2021 28.7 12.8 16.2 24.4 41.1 121 36 30.6 59 84.2 26.4
2022 28.2 12.7 16 24.1 40.9 120.8 37.6 31 58.5 83.7 26.2
2023 28.1 12.8 16.1 24.4 41.2 117.4 38.5 31.1 58.9 83.6 26.3
2024 28.2 12.8 16.2 24.5 41.3 118.2 38.5 31.3 59.4 82.2 26.4
2025 28.3 12.9 16.2 24.6 41.3 118 38.5 30.8 59.5 82 26.3

里程碑

20254

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2008

2007

1994