跳转至

🇸🇮 斯洛文尼亚

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
风行 Plan-net Avto https://www.businesswire.com/news/home/20241026941116/en/The-First-Dongfeng-Flagship-Store-in-Slovenia-Grandly-Opens,
爱驰 nan https://www.marklines.com/en/news/266732

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 49.1 50.3 0.2 0 0.4
2016 49 50 0.4 0.2 0.4
2017 54 44.2 0.9 0.5 0.5
2018 67.7 30.7 1.1 0.3 0.2
2019 68 30.4 1 0.4 0.2
2020 62.4 33.2 3.3 0.8 0.4
2021 68.9 25 3.9 1.2 1.1
2022 64.2 17.5 13.1 3.3 1.9
2023 56.8 14.1 24.5 3.8 0.8
2024 55 13.9 26.5 3.7 0.8
2025 51.8 13.4 30.3 3.7 0.9

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 51.9 2.6 14 13.8 3.4 0 12.2 5.4 0.5 0.1
2016 50.8 3 11.8 12.8 3.4 0 13.3 5.7 0.6 0.1
2017 56.9 2.6 13 15.3 3.1 0.1 16.5 5.7 0.7 0
2018 59.6 4.5 14.3 13.5 2.6 0 19.5 4.7 0.4 0
2019 66.9 4 15.2 15.3 2.8 0 24.3 4.6 0.5 0.1
2020 63.3 5.2 11.6 6.9 6.3 0 27.2 5.7 0.3 0.1
2021 59.7 3.3 6.7 6.5 9.8 0.1 24.5 7.4 0.3 1.2
2022 63.9 3 12.5 10.4 7.4 0 22.4 7 0.4 0.8
2023 68.8 3.4 10.4 11.1 11.1 0.1 24.7 6.2 0.4 1.6
2024 66.2 3.7 9.3 8.8 10.6 0 25.3 6.3 0.4 1.7
2025 77.8 3.9 12 11.2 11.5 0 28.9 7.9 0.5 1.8

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 22 13.6 14.8 20.9 32.4 105.8 27.3 25.5 56.1 74.4
2016 23 13.7 14.9 21.4 32.8 107.2 27.6 26.9 55.5 79
2017 23.5 13.6 14.8 21.6 32.9 109.8 28.7 27.5 57.1 66.4
2018 23.1 14.2 15.3 22.2 33.6 114.2 27.9 27 59.4 83.7
2019 23.8 14.1 15 22.7 35.2 115.2 28.3 28.1 59.5 84.3
2020 24.4 14.1 14.9 22.3 32.8 108.6 28.7 22.5 62.1 79.1
2021 27.1 14.1 15.9 22.3 37.7 111.9 28.8 21.7 62.5 44.6
2022 27.4 15 16.4 23.8 40 122.1 31.7 25.8 64.1 52.5
2023 28.5 13.8 15.6 22.9 40.4 115.7 31.7 24.4 64.1 53.4
2024 28.5 13.8 15.8 22.8 40.2 114.5 31.2 23.9 63.2 51.1
2025 27.8 13.8 15.6 22.7 40.1 113.1 30.7 24.2 62.2 50.6

里程碑

2022