跳转至

🇸🇳 塞内加尔

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
江铃 Caetano Group https://www.jmcg-global.com/news_details/29.html,
比亚迪 CFAO Motors Senegal https://www.cfaogroup.com/en/mobility/our-network/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动%
2015 97 2 0.6 0.4
2016 96.6 1.9 1 0.4
2017 96.7 1.9 1 0.4
2018 97.6 1.1 0.9 0.4
2019 95.5 1.1 2.7 0.7
2020 95.1 1.1 2.8 1
2021 90.5 1.3 2.5 5.7
2022 90.2 1.3 2.4 6.1
2023 87.5 1 3.5 8
2024 85.8 1 5 8.1
2025 83.6 1 7 8.4

车型结构

单位(辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 3736 158 1391 438 185 1142 241 95 86
2016 3850 163 1432 446 186 1200 242 95 86
2017 3878 161 1464 439 181 1218 238 93 84
2018 3924 164 1502 458 182 1200 239 95 84
2019 3890 164 1474 461 180 1190 241 96 84
2020 1674 71 633 193 77 518 104 42 36
2021 2231 92 849 258 107 691 134 53 47
2022 1758 72 664 204 82 551 107 42 36
2023 2486 104 930 295 117 769 157 63 51
2024 3526 156 1282 417 170 1102 227 93 79
2025 3673 163 1334 429 180 1150 238 96 83

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 25.3 12.5 14.8 21.6 37.8 36.8 26 32.6 49.2
2016 25 12.6 15.2 21.6 36.5 35.5 25.9 33 48.9
2017 24.8 12.8 15.4 21.8 35.8 34.6 26.1 33.2 48.4
2018 24.6 13 15.7 22 35.2 34.3 25.3 33.3 48.2
2019 24.7 13.3 16 22.2 35.7 33.9 25.3 33.5 48.1
2020 24.4 12.4 15 21.2 36 34.4 25.3 32 48
2021 24.7 12.6 15.2 21.4 36.1 35.1 25.4 32.6 48.6
2022 24.9 12.8 15.4 21.8 36.8 35.1 25.6 33.2 49.3
2023 25 12.8 15.3 21.9 36.8 35.4 25.9 32.8 49.8
2024 25.8 13.1 15.7 22.4 38 36.1 26.4 33.6 51
2025 25.9 13.1 15.7 22.4 38 36.3 26.4 33.6 51.2

里程碑