跳转至

🇷🇴 罗马尼亚

基础信息

  • GDP总值: 2964亿美元
  • 国家负债占GDP: 50%
  • 出口占比GDP: 16.73%
  • 15-64岁人群: 1228万人
  • 人口密度: 82.79人/km²
  • 城镇化率: 54.49%
  • 保有量: 701万辆
  • 一年新车销量: 13万辆
  • 人车比例: 0.48
  • 电价: 0.18 美元/kWh
  • 油价: 1.55 美元/L
  • 贫富差距值: 39.6
  • 新能源指数: 65.78

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
零跑 Stellantis Network https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/may/leapmotor-international-begins-operations-to-expand-global-electric-vehicle-sales-starting-september-2024-in-nine-european-countries-followed-by-other-key-growth-regions,
创维 Visual Fan / Visual EV SRL / Brady Auto Center https://www.romania-insider.com/allview-enter-electric-vehicle-market

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 43.6 55.1 0 0 1.2
2016 47.4 51 0.2 0.1 1.2
2017 48.3 50.4 0.4 0.2 0.8
2018 59.1 40.1 0.6 0.3 nan
2019 71.2 26.8 1.4 0.6 nan
2020 61.6 27 3 1.1 7.2
2021 59.1 18.6 7.3 2.4 12.6
2022 52.9 14.4 16 2.4 14.3
2023 48.3 14.2 21.6 2.3 13.5
2024 46.5 13.4 23.2 2.7 14.3
2025 44.1 12.4 26.3 3 14.2

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 79.6 3.3 28.5 19.9 4.9 0.3 20.3 1.4 0.7 0.2
2016 93.4 2.3 31.4 24.2 6.5 0.4 25.7 1.8 0.8 0.3
2017 104 2.4 33.5 27.4 6.4 0.3 31.1 1.8 1 0.2
2018 122.8 2.5 41 27.4 6.6 0.4 42.3 1.5 0.9 0.2
2019 155 2.7 55.8 31.9 5.4 0.3 55.8 1.9 0.9 0.4
2020 121 5.8 41.8 18.4 6.5 0.2 43.8 2.2 1.4 0.9
2021 118 4.5 33 16.2 9.5 0.1 44.3 7.4 0.5 2.5
2022 120.2 4.3 31.1 19 11.7 0.2 37.2 14.2 0.5 1.9
2023 150.1 6.5 33.8 19.8 17.2 0.2 54 14.4 0.5 3.6
2024 151 6 36.2 20.6 17.1 0.3 55.9 10.6 0.7 3.7
2025 157 6.5 35 21.6 19.3 0.3 58.6 11.1 0.7 3.9

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 22.8 16.6 11.8 20.7 32.9 114.2 35.7 23.3 56.5 88.2
2016 23.8 14.9 12 21 33.3 112.6 36.2 24.2 57.3 86
2017 23.2 14.3 12.1 21.2 33.7 117.7 32.8 25.4 56.4 96.2
2018 22.7 13.9 12.2 21.4 35.9 118.5 30.1 21.7 61.7 129.1
2019 22 14.1 12.2 22.1 34.6 122.8 29.1 21.4 60.2 116.4
2020 22.8 13.6 12.2 22.3 34 131.1 29.6 30.6 57.6 85.3
2021 25 15.2 12.8 22.9 36.5 142.1 32.1 20.5 62 47.4
2022 25.1 15.9 12.7 23.1 37 131.3 34 17.5 62.4 56.5
2023 26.7 14.8 12.3 22.7 40.1 128.5 34.2 17.1 64.8 53.8
2024 26.8 14.7 12.6 22.8 40.4 126.5 33.7 17.5 63.5 52.8
2025 27.2 14.7 12.8 22.6 39.6 127.3 34.1 18.1 62.9 51.5

外资工厂

没有查到海外工厂

外资研发

没有查到研发中心

相关高管

没有查到相关高管

企业里程碑