跳转至

🇵🇷 波多黎各

在售品牌

公司 经销商 dealer_link

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 94 4.2 0.6 1.2 nan
2016 93.7 4.1 1.1 1.2 nan
2017 93.9 3.9 1 1.2 nan
2018 94.5 2.8 1 1.2 0.4
2019 91.3 3 3.6 1.7 0.4
2020 90.8 3 3.6 2.1 0.4
2021 87.3 3.4 4.3 5 nan
2022 86.9 3.3 4.3 5.5 nan
2023 82.4 2.8 6.5 6.9 1.4
2024 80.8 2.7 7.9 7.1 1.5
2025 78.4 2.8 10 7.4 1.5

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 80.7 6.3 10 10.3 10.8 2.5 19 12.7 2.4 3.2 2.6 0.8
2016 84.7 6.6 10.4 10.9 11.3 2.7 20.2 13.5 2.4 3 2.8 0.8
2017 83.6 6.2 11.7 10.6 10.9 2.5 20.1 13.2 2.1 3.2 2.4 0.8
2018 107.9 7.8 15.1 13.9 14.2 3.1 26.1 17 2.7 4 2.9 1.1
2019 109.7 7.9 15.4 14.1 14.2 3.1 26.6 17.2 2.7 4.2 3 1.2
2020 84.2 6.1 11.8 10.8 11 2.4 20.4 13.2 2.1 3.1 2.3 0.9
2021 85.6 6.2 12 11.2 11.1 2.4 20.8 13.4 2.2 3 2.4 0.9
2022 91 6.7 12.9 11.7 11.7 2.6 22 14.2 2.3 3.4 2.5 0.9
2023 96.4 7.1 13.6 12.4 12.4 2.7 23.3 15.1 2.5 3.7 2.6 1
2024 96.9 7 13.6 12.5 12.4 2.7 23.4 15.2 2.6 3.6 2.8 1
2025 93.5 6.8 13.2 12.1 12 2.7 22.6 14.6 2.5 3.5 2.7 1

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 28.5 14.4 18 24 29.4 36.5 35.5 27.4 38.7 31.6 51.7 26.4
2016 28.5 14.4 17.9 24.2 29.2 36.1 35.1 27.6 39.2 31.7 51.3 26.3
2017 27.9 14.8 16.6 24.4 28.8 38.3 34.5 27.3 39.6 32.7 50.8 25.5
2018 27.7 14.8 16.5 24.6 28.9 34.7 34.3 27.1 39.7 32.8 50.9 25.1
2019 27.8 14.9 16.6 24.8 28.9 34.7 34.2 27.1 39.9 33 50.9 24.5
2020 27.8 14.9 16.6 24.9 29 34.8 34.2 27.2 40.1 32.6 51.4 24.4
2021 28.6 15.2 16.9 25.1 29.8 36.6 35.5 27.9 40.2 32.6 53.7 26.4
2022 28.1 15 16.6 24.6 29.3 36.4 35 27.4 39.5 32.3 52.8 25.9
2023 28.4 15.1 16.8 24.9 29.6 36.5 35.3 27.6 39.8 32.6 53.1 25.9
2024 28.4 15 16.7 24.9 29.6 36.6 35.3 27.5 39.8 32.5 52.9 25.9
2025 28.5 15.1 16.8 25 29.6 36.8 35.4 27.6 39.9 32.5 53.2 26

里程碑