跳转至

🇵🇱 波兰

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
小鹏 Inchcape https://www.xpeng.com/news/01960aa78fd895654b628a0287250170
极星 自营 https://media.polestar.com/global/en/media/pressreleases/680778
比亚迪 Inter Cars SA, Krotoski, Cichy-Zasada https://elektromobilni.pl/en/byd-wchodzi-do-polski-znamy-oficjalnych-dealerow-marki/
魏牌 nan
北汽 Asian Automotive Distribution Group https://aadc.pl/
风行 Asian Automotive Distribution Center https://aadc.pl/,
福田 E-VAN Sp. z o.o. https://www.zasada.pl/en/company/e-van
创维 Auto-Atut sp. z o.o. https://skywell.com.pl/kontakt
宇通 BUSNEX https://www.sustainable-bus.com/news/busnex-is-yutong-leasing-brand-for-europe/
沃尔沃 Volvo Car Poland, Extensive Dealer Network https://www.volvocars.com/pl/,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 64.8 33.8 0 0.1 1.3
2016 34.8 30.3 0.1 0.7 34.2
2017 62 34.4 0.2 0.2 3.2
2018 73.6 26 0.3 0.1 0
2019 76.8 20.9 0.5 0.5 1.3
2020 74.1 20.6 2 1.1 2.2
2021 75.2 16.2 3.6 2 3.2
2022 71.2 14.1 7.8 2.1 4.8
2023 68.4 12.6 11.9 2.4 4.7
2024 67.2 12.3 13 2.6 4.9
2025 65.2 11.7 15.1 3 5

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 348.9 16.5 71 108.1 37.9 1.1 87.3 20.6 5.4 1.1
2016 412.1 18.2 76.6 127.4 46.2 1.5 109 24.1 7.5 1.5
2017 420 14.7 79.7 124.6 43.9 1.7 121.4 24 8.8 1.3
2018 486.8 17.4 83 140.5 50 2 162 19.2 11.2 1.4
2019 512.3 19 87.5 143.8 53.6 2.8 176.5 17.2 9.7 2.1
2020 392.7 15.7 62 94.2 35.8 1 159.8 15.4 7.6 1.1
2021 455.7 22.4 67.4 98.3 40.6 1.1 189.5 17.7 8.9 9.8
2022 444.6 21.3 64.8 104.1 38.2 1.4 171.8 26.6 7.5 8.9
2023 451.4 13.2 53 94.3 42.9 1.8 203.5 21.9 8 12.7
2024 480 16.6 61.3 104.7 52.2 1.6 205.2 18.2 8 12.2
2025 509 19.7 65.7 108.3 53.2 1.7 217.9 21.2 8.1 13.2

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 25.2 12.8 14.6 21.1 32 113.5 34.8 24.1 56.2 78.3
2016 25.8 12.9 14.7 21.2 32.5 114.2 34.5 24.9 57 75.6
2017 26.4 13 14.8 21.6 33.4 114.9 34.3 25.6 56.7 72.6
2018 27.3 13.2 15.1 21.8 34.4 118.5 34 25.7 58.2 90.9
2019 27.7 13.6 15.5 22.4 34.7 115.5 34 25.4 58.3 82.5
2020 28.3 13.8 15.5 22.5 35.8 126.1 34.1 24.9 58.9 112.6
2021 29.3 14.4 15.7 22.5 36.6 131.3 35.2 24.1 61.2 50.1
2022 29.6 14.9 15.8 23.1 36.3 129 36.3 24.4 62.4 56.6
2023 32.2 14.4 15.9 23.8 39.6 123.8 37 24.1 62 60.2
2024 31.2 14.1 16.1 23.7 38.6 125.4 36 24.8 62 59.6
2025 31.2 14.2 16.2 23.9 38.9 128.8 36 25 62.7 58.9

里程碑

2025

2024

2022

2011