跳转至

🇵🇪 秘魯

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
哈弗 Derco Peru https://gwm.com.pe/vehiculo/haval/jolion-hev/
东风 Dongfeng Motor Peru S.A.C. https://www.tradeatlas.com/en/firms/dongfeng-motor-peru-sac/21ece66856d04400
大道 Gildemeister https://jmc.pe/camiones/red-de-atencion/,
江铃 Gildemeister https://jmc.pe/camiones/red-de-atencion/,
广汽 Astara https://www.gacmotor.pe/
东风小康 Inchcape https://www.inchcape.com/americas-en/our-approach/regional-operations/
开瑞 Astara https://www.karry.com.pe/concesionarios/
长安 Inchcape (via Derco Peru S.A.) https://www.changan.com.pe/red/
北汽 Information Unavailable https://baic.pe/concesionarios/
金杯 Motormundo https://motormundo.pe/jinbei/
奇瑞 Astara https://www.chery.com.pe/concesionarios
奔腾 Altos Andes https://www.bestune.com.pe/
力帆 SOCOPUR https://motor.lifan.com/phone/gylf/lllf/2019-04-29/163.html
名爵 Astara Perú https://www.mgmotor.pe/
江淮 Inchcape https://jac.pe/
宇通 Andes Motor Peru S.A.C. https://www.yutongperu.pe/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 96.6 2.8 0.3 0.2 nan
2016 96 2.8 0.9 0.2 nan
2017 95.2 2.7 2 0.2 nan
2018 96.3 1.2 1.7 0.3 0.5
2019 95 1.2 2.6 0.7 0.5
2020 94.7 1.2 2.5 1.1 0.6
2021 80.2 7.2 3 9.6 nan
2022 79.9 7.6 3 9.5 nan
2023 78.4 1.1 7 9.4 4.1
2024 76.7 1.1 9.3 9 3.9
2025 74.2 1.1 12.1 8.5 4.1

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型
2015 129.4 4.7 24.3 32 8.2 41.5 9.5 1.7 5.7 1.8
2016 127.2 4.7 24.2 31.4 7.8 40.1 9.3 2.2 5.6 1.7
2017 123.7 5.9 27 29.4 6.8 36.6 8.9 2.2 5.5 1.6
2018 113 5.4 25.2 27.5 6.3 32.4 7 2.1 5.6 1.5
2019 106.3 5.1 23.8 26 5.8 30.2 6.8 2 5.2 1.4
2020 80.8 3.9 18.6 19.5 4.5 22.8 5 1.5 4.1 1
2021 110.5 5 24 26.3 6.4 33 7.2 1.9 5.2 1.4
2022 117.9 5.2 24.8 28.2 6.9 35.8 8.1 2 5.4 1.5
2023 115.7 5.2 24.5 27.8 6.8 34.9 7.6 2 5.4 1.5
2024 118.4 5.3 25.1 28.4 7 35.6 7.9 2.1 5.5 1.5
2025 116.8 5.2 24.9 28 6.8 35.2 7.7 2 5.5 1.5

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型
2015 25.2 13.3 15.6 22.2 33.8 31.1 20.9 32.5 33.4 55.5
2016 25 13.2 15.8 22.2 33.2 30.4 20.6 37.2 34.1 55.3
2017 23.9 13 14.5 22.4 32.9 29.2 20.3 37.7 34.2 55.2
2018 24.1 13.2 15 22.8 32.9 29 21.7 37.4 33.9 55.1
2019 24.1 13.3 15.1 23.2 33 28.8 21.4 37.8 33 55
2020 24 13.2 15.1 23.1 33.1 28.9 21.6 37.6 33.1 54.8
2021 25.4 13.8 15.6 23.6 35 30.9 22.3 38.1 34.6 57.8
2022 25.1 13.7 15.4 23.3 34.5 30.4 21.6 37.9 33.6 57.3
2023 25.3 13.8 15.5 23.5 34.7 30.7 22.1 38.1 33.9 57.5
2024 25 13.6 15.3 23.3 34.3 30.4 21.8 37.7 33.5 57
2025 25 13.6 15.4 23.3 34.2 30.3 21.9 37.8 33.6 56.9

里程碑