跳转至

🇵🇾 巴拉圭

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
江铃 Chacomer Automotores S.A. https://www.youtube.com/watch?v=5mEOKdgLinU,
宇通 Buses del Sur https://busesdelsur.com/laempresa/
中通 Reimpex https://reimpex.com.py/zhongtong/,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 95.2 4.3 0.3 0.3 nan
2016 94.9 4.2 0.6 0.3 nan
2017 94.5 3.9 1.3 0.3 nan
2018 94.7 3.5 1.2 0.3 0.3
2019 92.8 3.6 2.6 0.7 0.3
2020 92.6 3.4 2.5 1.1 0.4
2021 83.6 7.2 3 6.3 nan
2022 83.5 6.8 3.1 6.6 nan
2023 80.8 3.8 3.9 8.9 2.7
2024 79.5 3.7 5.4 8.7 2.7
2025 77.4 3.7 7.3 8.9 2.7

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 19.6 0.6 3.1 5.3 1.3 0.2 5.8 1.3 0.5 0.8 0.5 0.2
2016 20.2 0.6 3.2 5.6 1.3 0.2 5.8 1.3 0.7 0.9 0.6 0.2
2017 21 0.7 3.8 5.5 1.3 0.2 5.9 1.3 0.7 0.9 0.6 0.2
2018 20.7 0.7 3.8 5.2 1.3 0.2 5.8 1.3 0.7 0.9 0.6 0.2
2019 20.8 0.7 3.9 5.3 1.3 0.2 5.7 1.3 0.7 0.9 0.6 0.2
2020 9 0.3 1.6 2.4 0.6 0.1 2.6 0.5 0.3 0.4 0.2 0.1
2021 12.9 0.4 2.3 3.4 0.8 0.1 3.7 0.8 0.4 0.5 0.3 0.1
2022 10.1 0.3 1.8 2.6 0.6 0.1 3 0.6 0.3 0.4 0.3 0.1
2023 14.3 0.5 2.6 3.7 0.9 0.1 4 0.8 0.5 0.6 0.4 0.1
2024 20.3 0.7 3.7 5.4 1.2 0.2 5.7 1.2 0.6 0.8 0.5 0.2
2025 21 0.7 3.8 5.6 1.3 0.2 5.9 1.3 0.7 0.8 0.6 0.2

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 29.6 13 15.6 23.2 35 78.8 37.7 28.1 42.6 31.6 63 26.5
2016 29.4 13.1 16.1 23.1 34.2 79.4 36.9 27.7 45.1 32.2 62.6 25.9
2017 28.4 13.1 15.2 23.1 33.6 82 35.5 27.9 45.3 32.3 62.3 25.4
2018 28.5 13.3 15.7 23.3 33.6 83.2 35.2 27.2 45 32 62 25.1
2019 28.4 13.5 16 23.6 33.6 84.2 34.9 26.8 45.2 31.2 61.8 24.9
2020 28 12.9 15 23 33.8 79.8 34.9 27.3 44 30.6 61.6 25.5
2021 29.3 13.4 15.7 23.9 35 83.8 36.4 28.3 46.3 32.3 63.8 26.6
2022 28.7 13.3 15.2 23.7 34.7 82.7 35.3 28 45.8 32 63.3 26.3
2023 29.3 13.6 15.6 24.1 35.5 85.6 36.6 28.8 46.2 32 64.4 26.7
2024 29.3 13.6 15.8 24 35.4 83.5 36.5 28.4 46 31.8 64.4 26.5
2025 29.4 13.6 15.8 24.1 35.4 83.2 36.7 28.5 46.3 31.8 64.7 26.7

里程碑

2019