跳转至

🇵🇬 巴布亚新几内亚

在售品牌

公司 经销商 dealer_link

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动%
2019 88.4 7.7 2.7 1.1
2020 90.5 5.8 2.3 1.3
2021 77.3 8.3 2.4 11.9
2022 77.2 8.4 2.4 12
2023 73 9.2 3.7 14.1
2024 71.6 8.8 5 14.5
2025 69.4 8.2 7 15.4
2015 90.9 8.3 nan 0.8
2016 90.3 8.9 nan 0.8
2017 91.1 8.1 nan 0.8
2018 92.3 6.8 nan 0.8

车型结构

单位(辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 8242 355 895 1743 809 2494 942 530 474
2016 6863 294 695 1353 669 2160 791 453 448
2017 5577 240 503 990 551 1830 651 385 427
2018 4461 193 339 695 451 1509 526 332 416
2019 3538 152 215 473 372 1220 414 286 406
2020 2680 111 253 521 271 849 297 191 187
2021 3986 166 381 767 407 1256 447 283 279
2022 2822 120 266 533 282 896 322 196 207
2023 3976 167 377 760 402 1256 448 280 286
2024 5661 244 555 1089 561 1780 656 376 400
2025 6230 266 645 1226 614 1936 726 408 409

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 35.7 16.2 18.5 23.2 39.8 47.3 24.5 57.5 59.1
2016 36.1 16.4 18.7 23.6 39.6 46.5 24.4 58.2 56.2
2017 36.8 16.7 19.1 24.4 40 46 24.4 59.2 53.6
2018 38.2 17 19.9 25.4 40.7 46.3 24.9 59.9 51.4
2019 39.7 17.2 21.2 26.6 41.4 47.1 25.4 60.4 49.6
2020 35.6 16 18.3 23.3 38.8 45.2 23.8 56.2 54.5
2021 37.9 17.1 19.6 24.7 41.3 48.2 25.4 59.5 58.1
2022 37.2 16.7 19.2 24.3 40.5 47.1 24.9 59.1 55.6
2023 36.6 16.6 19 24.1 39.9 46.4 24.4 57.9 55.3
2024 37.2 16.9 19.4 24.4 41.2 47.4 25.1 59.8 56.6
2025 36.6 16.8 19.1 24.1 40.7 47.2 24.6 59 57

里程碑