跳转至

🇵🇦 巴拿马

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
风行 Carbone Motors https://www.clasificar.com/pa/en/carbonemotors/,
吉利 Grupo Silaba https://geelypanama.com/,
广汽 Grupo Auto Comercial https://gac.com.pa/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 96.4 3 0.4 0.3 nan
2016 96.1 2.9 0.7 0.3 nan
2017 95.3 2.6 1.7 0.3 nan
2018 96.6 1.1 1.5 0.3 0.4
2019 95.4 1.1 2.3 0.7 0.4
2020 95 1.2 2.2 1.1 0.5
2021 82.9 6.9 2.7 7.6 nan
2022 82.9 6.5 2.9 7.7 nan
2023 79 1.2 3.8 10.4 5.6
2024 77.3 1.2 5.2 11 5.2
2025 74.8 1.2 7.1 11.5 5.4

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型
2015 40.8 1.3 6.5 10.4 2.5 13.6 3.7 0.5 1.8 0.4
2016 40.7 1.3 6.7 10.2 2.5 13.6 3.8 0.5 1.7 0.4
2017 40.5 1.7 7.8 8.8 2.2 13.5 3.7 0.5 1.6 0.4
2018 37.6 1.6 7.5 8.2 2.1 12.7 2.9 0.5 1.6 0.4
2019 35.2 1.5 7.1 7.5 1.9 11.9 2.9 0.5 1.5 0.4
2020 15.7 0.6 2.9 3.6 0.9 5.4 1.3 0.2 0.6 0.2
2021 24.2 0.9 4.5 5.6 1.4 8.2 2.1 0.3 1 0.2
2022 19.1 0.8 3.6 4.2 1 6.6 1.7 0.2 0.8 0.2
2023 25.9 1 4.8 5.8 1.4 8.8 2.3 0.3 1 0.3
2024 36 1.4 6.7 8.2 2 12.2 3.3 0.4 1.5 0.4
2025 37.8 1.5 6.9 8.7 2.1 12.7 3.4 0.5 1.6 0.4

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型
2015 26 13.6 15.8 23.5 35 30 24.3 33.1 33.7 66.2
2016 25.6 13.5 15.9 23.6 34.1 29.3 24 33.6 34.3 65.8
2017 24.3 13.2 14.4 23.7 33.6 27.7 23.8 34 34.2 65.5
2018 24.4 13.2 14.8 24.1 33.4 27.3 24.2 34.4 33.8 65.2
2019 24.3 13.3 15 24.6 33.2 27 24.2 34.7 32.7 65
2020 22 11.9 13.1 21.3 30.4 24.9 21.1 30 29.6 58.6
2021 24.6 13.2 14.6 23.6 34 27.8 24.1 33.6 33.2 65.6
2022 24.5 13.3 14.4 23.8 34.2 27.7 24.3 34 33.6 66.4
2023 24.6 13.3 14.7 23.9 34.5 27.9 24.3 34 33.2 66.2
2024 24.6 13.3 14.8 23.9 34.3 27.8 24.2 33.7 32.9 65.8
2025 24.5 13.2 14.7 23.5 34 27.7 24 33.1 32.5 65.3

里程碑

2019