跳转至

🇴🇲 阿曼

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
长城 OTE Group https://www.gwmoman.com/en/finder/
哈弗 OTE Group https://www.gwmoman.com/en/about-haval.php
坦克 OTE Group https://www.gwmoman.com/en/ote-group.php
欧拉 OTE Group https://www.otegroup.com/en/contactus
长城皮卡 OTE Group https://www.gwmoman.com/en/poer/poer.php
比亚迪 Mohsin Haider Darwish LLC https://bydoman.com/en/
广汽 Gargash Motors https://www.gacmotor-oman.com/
福田 Gulf Great Sands LLC https://oerlive.com/automotive-news/foton-brand-of-automobiles-launched-in-oman-exclusively-by-gulf-great-sands/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 电动% 混动% 柴油%
2016 98.8 1.2 nan 0
2017 98.9 1.1 nan 0
2018 99 1 0 0
2019 96.8 2.7 0.5 0
2020 96.3 2.8 0.9 0
2021 95.5 2.9 1.6 0
2022 95.1 2.8 2.1 0
2023 91.4 4.4 4.3 0
2024 89.2 6 4.8 0
2025 86.1 8.6 5.3 0
2015 100 nan nan 0

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 小车型 中型 SUV型 MPV型
2015 90.7 26.6 7.3 44.5 12.2
2016 91.1 27.6 6.5 46.4 10.6
2017 84.8 25.7 6.4 43.4 9.4
2018 75.7 23.7 5.6 38 8.5
2019 70.9 21.7 5.2 35.4 8.6
2020 33.7 10.1 2.5 17.1 3.9
2021 53.6 15.6 4 26.9 7.1
2022 39.4 11.5 2.9 20.1 4.9
2023 50.4 14.8 3.9 25.5 6.2
2024 73.4 21.2 5.6 36.8 9.7
2025 78.5 22.6 6.1 39.6 10.3

价格结构

单位(1000美元) 平均 小车型 中型 SUV型 MPV型
2015 21.6 15.8 21 23.8 26.7
2016 21 15.9 20.7 23 26.1
2017 20.6 15.8 20.4 22.4 25.5
2018 20.4 15.9 20.3 22.1 25.8
2019 20.5 15.9 20.2 22 26.4
2020 18.9 14.5 18.9 20.4 23.8
2021 22 16.7 21.8 23.6 28
2022 21.1 16.1 21 22.6 26.8
2023 20.1 15.3 19.9 21.7 25.2
2024 20.7 15.6 20.4 22.2 26.2
2025 20.7 15.6 20.4 22.3 26.1

里程碑

2024