挪威¶
基础信息¶
- GDP总值: 5937亿美元
- 国家负债占GDP: 37%
- 出口占比GDP: 35.17%
- 15-64岁人群: 354万人
- 人口密度: 14.98人/km²
- 城镇化率: 83.66%
- 保有量: 397万辆
- 一年新车销量: 17万辆
- 人车比例: 0.63
- 电价: 0.17 美元/kWh
- 油价: 1.98 美元/L
- 贫富差距值: 26.9
- 新能源指数: 69.48
在售品牌¶
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
深蓝 | Motor Gruppen | https://govt.chinadaily.com.cn/s/202503/24/WS67e66744498eec7e1f7331b4/changan-announces-european-expansion-initiative.html |
纳米 | 直营 | nan |
高合 | 自营 | https://www.hiphi.com/hiphi-hub-oslo, |
江淮 | RSA | https://jacmotors.no/ |
赛力斯 | Sandven AS | https://www.chinaevs.org/news/2023/503.html |
爱驰 | 直营 | nan |
猛士 | Electric Way AS | https://www.mhero.no/ |
红旗 | Motor Gruppen | https://hongqi.no/ |
上汽大通 | RSA | https://maxus.no/ |
蔚来 | 自营 | nan |
比亚迪 | RSA | https://www.bydglobal.com/sites/Satellite?c=BydArticle&cid=1514436889231&d=Touch&pagename=BYD_EN%2FBydArticle%2FBYD_ENCommon%2FArticleDetails |
名爵 | Norwegian Mobility Group (RSA) | https://www.mgmotor.eu/nb-NO/ |
小鹏 | Bilia, Nardo Bil, Bil i Nord, Ålgårds Auto | https://bil24.no/xpeng-med-nye-forhandlere#:~:text=Da%20Xpeng%20etablerte%20seg%20i,i%20Nord%20og%20%C3%85lg%C3%A5rds%20Auto. |
极星 | 自营 | https://www.polestar.com/no/ |
宇通 | YES-EU | https://www.gtgroup.is/about-us/ |
驱动结构¶
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 90.2 | 6 | 3.3 | 0.4 | nan |
2016 | 63.1 | 4.8 | 30.9 | 1.1 | nan |
2017 | 59.8 | 3.9 | 36.2 | 0.2 | nan |
2018 | 55.3 | 2.1 | 42.5 | 0.1 | 0 |
2019 | 51.7 | 0.7 | 47.2 | 0.4 | 0 |
2020 | 48.7 | 1.9 | 48.4 | 0.8 | 0.2 |
2021 | 36 | 2.5 | 56.2 | 5.3 | nan |
2022 | 8 | 0.2 | 88 | 3.7 | nan |
2023 | 0.1 | 0 | 97.1 | 2.7 | nan |
2024 | 0 | nan | 97.1 | 2.9 | nan |
2025 | 0 | nan | 97.1 | 2.8 | nan |
车型结构¶
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 140.2 | 12 | 18.5 | 45.5 | 14.8 | 0.8 | 31.7 | 8 | 5.2 | 3.8 |
2016 | 146.8 | 8.8 | 20.4 | 43.8 | 17.4 | 0.8 | 39.4 | 8.6 | 4.3 | 3.3 |
2017 | 145.7 | 12.9 | 25.6 | 40.4 | 13.6 | 1 | 35.3 | 6.7 | 6.5 | 3.8 |
2018 | 137.3 | 12.4 | 25.3 | 44.1 | 9.5 | 0.4 | 33 | 4.7 | 5.5 | 2.4 |
2019 | 117.8 | 10.6 | 19 | 34.9 | 9.7 | 0.2 | 35.6 | 3.4 | 2 | 2.4 |
2020 | 136.1 | 11.7 | 19.6 | 31.6 | 11.5 | 0.8 | 46.2 | 7.2 | 3 | 4.4 |
2021 | 116.3 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 7.1 | 0.4 | 52.7 | 5 | 1.7 | 2.5 |
2022 | 176.8 | 19.4 | 29.7 | 31.6 | 11.9 | 1.1 | 65.3 | 8.6 | 3 | 6.2 |
2023 | 150.5 | 17.6 | 26.1 | 32 | 12.6 | 0.5 | 49.2 | 6.9 | 2.6 | 3 |
2024 | 141.3 | 12.5 | 22.8 | 34.9 | 12.7 | 0.6 | 46.2 | 5.8 | 2.6 | 3.1 |
2025 | 155.2 | 12.8 | 24 | 34.5 | 13.2 | 1 | 55.3 | 6.9 | 2.7 | 4.8 |
价格结构¶
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 31.2 | 13.2 | 19.8 | 23.9 | 37.2 | 131.2 | 40.1 | 29.1 | 60.1 | 78.7 |
2016 | 32.4 | 13.2 | 22.6 | 25.2 | 35.7 | 135.4 | 38.9 | 30.5 | 62.2 | 82.7 |
2017 | 33.1 | 13.2 | 23.1 | 25.7 | 38.6 | 141.4 | 41.8 | 28.4 | 61 | 78.6 |
2018 | 31.8 | 13.4 | 24.4 | 28.4 | 38.8 | 140.7 | 38.7 | 27.5 | 57.8 | 72 |
2019 | 32.9 | 13.9 | 25.2 | 27.6 | 39 | 117.9 | 42.5 | 29.8 | 58.2 | 64.8 |
2020 | 35.5 | 13.8 | 22.6 | 27.7 | 42.4 | 146.9 | 45.5 | 25.8 | 70.4 | 57.2 |
2021 | 37.5 | 13.9 | 19.7 | 29.6 | 41 | 128.5 | 47.2 | 27.2 | 67.7 | 81.4 |
2022 | 37.8 | 14.2 | 18.5 | 30.5 | 41.7 | 120.3 | 50.8 | 30.3 | 59.4 | 82.7 |
2023 | 30.6 | 13.1 | 17 | 28 | 38.1 | 112 | 39.1 | 27.8 | 53.7 | 80.7 |
2024 | 33.6 | 13.8 | 20.2 | 27.2 | 39.3 | 127.7 | 43.2 | 29.7 | 60.8 | 80.7 |
2025 | 35.4 | 13.8 | 19.8 | 26.8 | 39.7 | 127 | 45.7 | 29 | 62.7 | 79.3 |
外资工厂¶
没有查到海外工厂
外资研发¶
没有查到研发中心
相关高管¶
2024 - 东风: Torje Aleksander Sulland CEO
2024 - 极星: Marius Hayler 挪威地区负责人
2021 - 蔚来: Marius Hayler 挪威总经理
未知 - 小鹏: Jens Olsen 成为小鹏北欧区总经理
未知 - 比亚迪: Frank Dunvold RSA 代表
未知 - 比亚迪: 李柯 比亚迪执行副总裁
未知 - 小鹏: Claes Persson 挪威首席执行官
未知 - 长安: Nic Thomas 长安汽车欧洲副董事总经理
未知 - 长安: Leevon Tian 长安汽车欧洲控股有限公司副总经理
未知 - 长安: Klaus Zyciora 长安汽车欧洲董事总经理
企业里程碑¶
2023 - 高合: 高合在挪威奥斯陆开设欧洲第二个品牌体验中心
2023 - 小鹏: G9/P7挪威NAF测试优异 包揽续航偏差率前二
2022 - 东风: 岚图品牌正式进入挪威市场
2022 - 东风: 首批500辆岚图FREE发运挪威
2022 - 东风: 挪威经销商Electric Way加入东风 负责岚图分销
2022 - 小鹏: 挪威奥斯陆开体验店 并挪威市场推G3i SUV/P5轿车
2021 - 蔚来: ES8在挪威正式上市并开启用户交付
2021 - 小鹏: 首批小鹏P7旗舰智能轿车启运出口挪威
2021 - 蔚来: 正式发布"挪威战略" 宣布进入挪威市场
2021 - 蔚来: 首批用于用户交付ES8从上海发往挪威
2021 - 比亚迪: 加速乘用车出海 唐EV挪威 ATTO 3全球 汉EV拉美。
2021 - 蔚来: 挪威奥斯陆首个海外NIO House开业
2021 - 小鹏: 小鹏P7开始在挪威向客户交付
2020 - 比亚迪: 比亚迪向挪威交付首批唐EV 进欧洲乘用车市场
2020 - 小鹏: 挪威交付首批100辆小鹏G3 成首个交付欧洲用户中国品牌
2020 - 小鹏: 首批100辆欧规智能SUV小鹏G3启运挪威
2019 - 宇通: 获挪威Keolis 88辆E12纯电订单 用于卑尔根公交
2018 - 蔚来: 与挪威电动汽车协会签战略合作协议