跳转至

🇳🇬 尼日利亚

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
中兴汽车 nan nan
福田 A.G. Leventis (Nigeria) Limited, Kewalram Nigeria Limited https://fotonmotor.com/selectCountry.html
广汽 CIG Motors Company Limited https://cigmotors.com.ng/about
江淮 Elizade Autoland https://jacnigeria.com/
宇通 Kojo Motors Limited https://www.vanguardngr.com/2025/02/kojo-motors-yutong-luxury-coach-plant-near-completion-founder/
力帆 Bhojsons Group https://bhojsonsgroup.com/lifan/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 97.4 2.6 nan nan nan
2016 97.5 2.5 nan nan nan
2017 96.6 2.3 1.1 nan nan
2018 95.9 2.3 1 0 0.8
2019 92.4 2.3 3.9 0.5 0.9
2020 92.1 2.4 3.7 0.9 1
2021 87.5 6.1 4.5 2 nan
2022 87 5.9 4.7 2.4 nan
2023 86.2 3.3 4.8 4.4 1.3
2024 85 3 6.2 4.6 1.3
2025 83.2 2.6 8.1 4.7 1.3

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 跑车型
2015 21.8 0.8 3.8 2.7 2.6 7.8 2.9 1.1
2016 19.7 0.7 3.5 2.4 2.3 7.2 2.6 1
2017 18.2 0.9 3.5 2.4 2.1 6.3 2.3 0.8
2018 16 0.8 3.1 2 1.8 5.5 2.1 0.8
2019 14.5 0.7 2.7 1.9 1.7 4.9 2 0.7
2020 8.3 0.4 1.5 1.1 1 2.9 1.1 0.4
2021 13 0.6 2.4 1.7 1.5 4.5 1.7 0.6
2022 9.3 0.4 1.7 1.2 1.1 3.2 1.2 0.4
2023 13.2 0.6 2.4 1.8 1.5 4.6 1.7 0.6
2024 19.4 0.9 3.5 2.5 2.2 6.7 2.6 0.9
2025 20.4 0.9 3.7 2.7 2.4 7 2.7 1

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 跑车型
2015 33.1 16.4 15.1 25.3 37.7 37.8 27 98.7
2016 32.5 16.4 14.9 25.1 37 36.9 26.6 98.3
2017 31.2 15.6 14 24.9 36.5 36.3 26.2 98.1
2018 31.1 15.8 14.1 25 36.2 36.1 26 97.9
2019 31.2 16.1 14.2 25 36 36.1 26 98
2020 32.4 16.1 14.6 25.4 37.5 37.6 26.9 99.5
2021 36.4 18.2 16.5 28.3 41.8 42.2 30.2 111.7
2022 34 16.9 15.4 26.7 39.3 39.5 28.4 105.4
2023 34.8 17.3 15.7 27.4 40.7 40.6 29.1 106.9
2024 36.1 18.1 16.3 28.3 41.7 42 30 110.8
2025 35.1 17.5 15.9 27.5 40.5 40.8 29.2 107.6

里程碑

2022

2021

2019

2016

2014

2013