尼泊尔
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
比亚迪 | Cimex Inc. Pvt. Ltd. | https://bydnepal.com/ |
东风 | MAW Vriddhi | https://dongfengnepal.com/#:~:text=MAW%20Vriddhi%2C%20the%20newly%20designated,vehicles%20in%20Nepal%2C..., |
纳米 | MAW Vriddhi | https://dongfengnepal.com/, |
埃安 | CG Motors | https://www.b360nepal.com/detail/21875/cg-motors-launches-aiyon-y-ev-in-nepal-priced-at-rs-549-million-2024-Feb-15-927600 |
哪吒 | CG Motors | https://english.makalukhabar.com/2025/01/232121/ |
宝沃 | Information Unavailable (Defunct) | https://en.wikipedia.org/wiki/Borgward_Group |
东风小康 | Green Automobiles Pvt. Ltd. | https://greenautomobiles.com.np/contact/ |
力帆 | 自营 |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% |
---|---|---|---|---|
2016 | 96.9 | nan | 3.1 | nan |
2017 | 97.1 | nan | 2.9 | nan |
2018 | 97.1 | nan | 2.9 | nan |
2019 | 95.4 | nan | 4.2 | 0.4 |
2020 | 95.2 | nan | 4.1 | 0.8 |
2021 | 92.2 | 1.5 | 2.8 | 3.5 |
2022 | 92 | 1.5 | 2.7 | 3.9 |
2023 | 92.3 | nan | 4 | 3.7 |
2024 | 90.5 | nan | 5.5 | 4 |
2025 | 88.4 | nan | 7.3 | 4.3 |
2015 | 100 | nan | nan | nan |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4465 | 204 | 368 | 650 | 578 | 2117 | 548 |
2016 | 4626 | 293 | 375 | 640 | 588 | 2167 | 563 |
2017 | 5047 | 301 | 469 | 635 | 609 | 2438 | 595 |
2018 | 5010 | 304 | 467 | 614 | 611 | 2415 | 599 |
2019 | 4911 | 300 | 455 | 604 | 599 | 2360 | 593 |
2020 | 2069 | 123 | 189 | 263 | 249 | 1006 | 239 |
2021 | 2797 | 169 | 255 | 359 | 337 | 1351 | 326 |
2022 | 2332 | 137 | 222 | 292 | 276 | 1138 | 267 |
2023 | 3306 | 189 | 313 | 418 | 394 | 1607 | 385 |
2024 | 4277 | 251 | 395 | 554 | 511 | 2066 | 500 |
2025 | 4452 | 263 | 411 | 576 | 532 | 2157 | 513 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 30.8 | 12.9 | 15.6 | 19.8 | 42.4 | 36.6 | 25.6 |
2016 | 29.8 | 14.1 | 15.5 | 20 | 41 | 35.5 | 25.2 |
2017 | 29.1 | 14.5 | 14 | 20.4 | 40.1 | 34.3 | 25 |
2018 | 28.9 | 14.7 | 14 | 20.9 | 39.7 | 33.9 | 24.9 |
2019 | 28.9 | 14.8 | 14 | 21.2 | 39.7 | 33.8 | 24.9 |
2020 | 29 | 14.1 | 13.8 | 19.9 | 40.6 | 34.1 | 25 |
2021 | 28.4 | 13.8 | 13.6 | 19.4 | 39.3 | 33.5 | 24.6 |
2022 | 29.9 | 14.6 | 14 | 20.7 | 41.7 | 35.2 | 25.9 |
2023 | 29.9 | 14.6 | 14.2 | 20.8 | 42 | 35.2 | 25.8 |
2024 | 30.2 | 14.8 | 14.4 | 21 | 42.6 | 35.6 | 25.8 |
2025 | 30.3 | 14.9 | 14.4 | 21 | 42.9 | 35.6 | 25.9 |
里程碑
2024
- 东风: 东风纳米01右舵版在尼泊尔上市
- 广汽: 广汽埃安尼泊尔首展厅开业 AION Y Plus上市
- 零跑: 宣布计划进入尼泊尔市场
- 塞力斯: 赛力斯3和索康EC75电动商用车在尼泊尔上市
2022
- 哪吒: 进入以色列/尼泊尔/老挝市场
2018