缅甸
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
红旗 | UV AUTO | https://www.hongqi.com.mm/ |
极狐 | nan | https://gzw.beijing.gov.cn/yggq/qydt/202405/t20240517_3687244.html |
名爵 | Super Seven Stars Automotive Company Limited | https://mgmyanmar.com.mm/ |
福田 | IME International Co., Ltd. | https://www.imeinternational.com.mm/commercial-vehicles-machineries-business-unit/foton-tm/ |
中华 | Myanmar Brilliance Auto Co., Ltd | https://brilliancemyanmarauto.com/about-us/ |
宇通 | 自营 | https://en.yutong.com/pressmedia/market-express/2017/2017EBOU5kFymW.html |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 92.9 | 6.7 | 0.4 | nan | nan |
2016 | 93 | 6.1 | 0.9 | nan | nan |
2017 | 93 | 6.1 | 1 | nan | nan |
2018 | 93 | 6.1 | 1 | nan | nan |
2019 | 92.1 | 5.8 | 1.7 | 0.3 | nan |
2020 | 91.2 | 6.4 | 1.8 | 0.6 | nan |
2021 | 89.5 | 6.2 | 2.4 | 2 | nan |
2022 | 87.2 | 7.8 | 2.6 | 2.5 | nan |
2023 | 77.2 | 9.4 | 6.6 | 5.3 | 1.5 |
2024 | 76.3 | 8.4 | 8.2 | 5.6 | 1.4 |
2025 | 73.3 | 7.9 | 11.2 | 6 | 1.5 |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 皮卡型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2019 | 48 | 452 | 143 | 98 | 1007 | 218 | 53 |
2016 | 2577 | 78 | 592 | 170 | 122 | 1318 | 232 | 65 |
2017 | 2997 | 91 | 675 | 195 | 150 | 1553 | 255 | 78 |
2018 | 3332 | 101 | 762 | 217 | 169 | 1722 | 273 | 88 |
2019 | 3664 | 109 | 831 | 239 | 189 | 1891 | 308 | 97 |
2020 | 1220 | 37 | 268 | 82 | 60 | 634 | 106 | 33 |
2021 | 1581 | 48 | 351 | 95 | 77 | 821 | 152 | 37 |
2022 | 1437 | 47 | 307 | 87 | 65 | 773 | 125 | 33 |
2023 | 1910 | 58 | 415 | 129 | 91 | 1007 | 159 | 51 |
2024 | 2631 | 77 | 579 | 179 | 127 | 1360 | 239 | 70 |
2025 | 2531 | 75 | 552 | 175 | 121 | 1306 | 234 | 68 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 皮卡型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 25.6 | 13 | 16 | 23.5 | 34.6 | 28.8 | 29.4 | 29 |
2016 | 24.9 | 13.5 | 16 | 23.6 | 34.1 | 28 | 28.8 | 29.4 |
2017 | 24.9 | 13.6 | 16 | 23.8 | 33.9 | 28 | 28.2 | 29.4 |
2018 | 24.9 | 13.7 | 16.1 | 24.2 | 33.7 | 27.9 | 28 | 29.3 |
2019 | 24.9 | 13.7 | 16.1 | 24.6 | 33.5 | 27.9 | 27.9 | 28.9 |
2020 | 25.5 | 14.2 | 16.3 | 24.1 | 35 | 28.6 | 29.3 | 29.2 |
2021 | 24 | 13 | 15.2 | 22.9 | 32.6 | 27 | 27.6 | 27.6 |
2022 | 25.8 | 14.4 | 16.3 | 24.4 | 34.6 | 29 | 29.1 | 29.6 |
2023 | 26.2 | 14.5 | 16.7 | 24.6 | 35.1 | 29.6 | 29.6 | 29.8 |
2024 | 25.9 | 14.4 | 16.6 | 24.4 | 35.2 | 29.1 | 29.6 | 29.5 |
2025 | 25.6 | 14.3 | 16.4 | 23.9 | 34.9 | 28.6 | 29.4 | 29.1 |
里程碑
2024
2022
- 哪吒: 进入缅甸市场
2018
- 奇瑞: 开瑞汽车首次出口至缅甸和菲律宾
2017