跳转至

🇲🇦 摩洛哥

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
东风小康 Auto Hall S.A. https://www.autohall.ma/
福田 Foton motors https://www.kerix.net/en/annuaire-entreprise/foton-motors
中通 Autocaz https://autocaz.ma/,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 96.9 2.5 0.3 0.3 nan
2016 97 2.7 0 0.3 nan
2017 97.5 2.2 0 0.3 nan
2018 96.3 3.3 0 0.4 nan
2019 93.9 3.3 0 2.7 nan
2020 93.4 3.4 0.1 3.2 nan
2021 92.8 3 0.2 4 nan
2022 92.4 2.9 0.9 3.8 nan
2023 83.3 3.6 1.2 5.6 6.3
2024 83 3.6 1.1 6.2 6
2025 82.1 3.7 1.3 6.8 6.2

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型
2015 129 3.6 24.4 42.1 11.4 1.2 24.5 7.6 4.7 4.7 4.8
2016 138.2 3.6 24.9 45.9 11.4 1.2 25.2 7.8 8.3 5 5
2017 148.5 3.9 26.3 45.8 11.6 1.3 32.2 8 8.9 5.1 5.4
2018 147.7 3.9 27.2 42.5 11.7 1.3 33.2 8.2 8.6 5.4 5.6
2019 154.5 4.1 27.9 45 12.4 1.4 34.3 8.6 9.2 5.6 5.9
2020 117.5 3.2 22 32.2 9.5 1.1 26.3 6.7 7.3 4.4 4.7
2021 154.8 4.2 28.6 43.3 12.6 1.4 35.2 8.6 9.2 6 5.8
2022 142.9 3.9 26 41.9 11.4 1.2 31.9 7.8 8.3 5.4 5.1
2023 145.4 3.9 26.2 42.4 11.7 1.2 32.6 8.2 8.4 5.5 5.3
2024 156.4 4.3 28.3 46 12.4 1.3 34.8 8.9 8.8 6 5.6
2025 154.8 4.2 28.2 45.2 12.2 1.3 34.6 8.8 8.8 5.9 5.5

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型
2015 31.4 12.9 15.9 23.8 33.1 109.6 42.2 28.4 50.8 28.9 100.6
2016 31.9 12.9 16.7 23.9 33.1 110.1 41.8 27.8 50.8 29.3 99.2
2017 31.4 13.1 17.4 23.7 33.4 109.6 36.9 28 51 29.2 98
2018 31.8 13.3 18 24.1 33.7 108.8 36.9 27 51 29.1 97
2019 32 13.6 18.4 24.3 33.9 107.7 37.1 26.7 51 28.8 96.3
2020 32.2 13.5 18.5 24.1 34.1 107.8 37.5 26.6 50.8 28.8 95.9
2021 32 13.3 17.6 24.4 33.9 110 37.4 27.6 50.8 28.8 98.9
2022 31.7 13.4 17.6 24.2 33.8 109.7 37.1 27.8 50.8 28.8 99.4
2023 32.6 13.6 17.9 24.9 34.7 112.5 38.2 28.4 52.1 29.4 101.5
2024 32.1 13.6 17.8 24.7 34.3 111.4 37.4 28.1 51.6 29.3 101.6
2025 32.2 13.5 17.9 24.8 34.3 111.5 37.5 28.1 51.7 29.5 101.6

里程碑

2024

2021

2016

2013

2010