墨西哥
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
星途 | 自营 | https://www.exeed.mx/distribuidores |
东风 | nan | https://www.dongfengmexico.com.mx/, |
奔腾 | SAAG Automotive | https://saag.mx/ |
极氪 | Grupo Solana | https://www.zeekr.mx/, |
智己 | SAIC Motor Mexico (Planned, leveraging MG network) | https://epaper.shautonews.com/content/2024-04/28/018584.html |
广汽 | 自营 | https://www.gacmotor.mx/ |
上汽大通 | 直营 (SAIC Motor Mexico, S. de R.L. de C.V. - Implied) | https://maxusmexico.mx/ |
杰酷 | 自营 | https://www.chirey.mx/jaecoo |
捷途 | 自营 | https://jetour.mx/distribuidores/ |
欧萌达 | 自营 | https://www.omoda.mx/distribuidores |
埃安 | 自营 | https://mexico-now.com/gac-mexico-and-vemo-deliver-electric-vehicles-to-accelerate-clean-mobility-in-mexico/ |
哈弗 | GWM Mexico | https://www.gwm-mx.com/es |
大道 | Motornation | https://www.motornation.com.mx/acerca-de-jmc, |
奇瑞 | 自营 | https://www.chirey.mx/ |
福田 | Asociación Nacional de Distribuidores FOTON México A.C. | https://www.promexicoindustry.com/en/article/foton-mexico-launches-distributor-association-to-drive-innovation-and-market-presence |
比亚迪 | Grupo Continental, Grupo Cleber, Grupo Dalton, Grupo Excelencia, Grupo Farrera, Grupo Fame, Liverpool, Grupo del Rincón | https://www.byd.com/bs/news-list/BYD-Unveils-Flagship-HAN-EV-and-TANG-EV-in-Mexico-and-Partners-With-Eight-Local-Dealers |
长安 | Motor Nation | https://mexiconewsdaily.com/news/one-of-chinas-big-4-automakers-enters-mexican-market/ |
名爵 | SAIC Motor Mexico, S. de R.L. de C.V. (SAIC Subsidiary) | https://www.mgmotor.com.mx/ |
宇通 | 自营 | https://www.yutong.mx/ |
江淮 | Giant Motors Latinoamérica | https://jac.mx/ |
北汽 | Motornation | https://www.motornation.com.mx/acerca-de-baic |
一汽 | ELAM (Ensambladora Latinoamericana de Mot.) | https://www.fawtrucksmexico.com/ |
中通 | Altitude Bus | https://altitudebus.com/, |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 90.4 | 9.5 | 0 | 0.1 | nan |
2016 | 90.8 | 9 | 0 | 0.2 | nan |
2017 | 96.7 | 2.9 | 0 | 0.3 | nan |
2018 | 96 | 2.6 | 0 | 1 | 0.4 |
2019 | 93.6 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.4 |
2020 | 91.3 | 2.9 | 0.5 | 3.9 | 1.4 |
2021 | 85.3 | 7 | 1 | 6.7 | nan |
2022 | 87.3 | 6.1 | 1.6 | 5 | nan |
2023 | 75.2 | 7.9 | 8.2 | 8 | 0.6 |
2024 | 73.7 | 8.4 | 4.4 | 12.8 | 0.6 |
2025 | 71.5 | 8.4 | 5.7 | 13.8 | 0.6 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 | 面包型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1354.4 | 78.8 | 407.5 | 429.3 | 29.3 | 0.4 | 167.7 | 14.6 | 2.3 | 207.5 | 3.7 | 13.2 |
2016 | 1607 | 137 | 516 | 478.2 | 28.4 | 0.3 | 180.4 | 16.6 | 2.5 | 225.5 | 5.6 | 16.5 |
2017 | 1534.8 | 69.8 | 540.4 | 480.8 | 24.8 | 0.5 | 248.1 | 19 | 2.4 | 119.9 | 4.7 | 24.3 |
2018 | 1426.7 | 25.7 | 532.4 | 490.4 | 18.4 | 0.4 | 206 | 16 | 2.8 | 106.1 | 3.6 | 25.1 |
2019 | 1317.9 | 28.3 | 446.8 | 453.4 | 15.1 | 0.2 | 220.6 | 15.2 | 2.7 | 108.9 | 2.7 | 24.1 |
2020 | 950.1 | 16.4 | 302.2 | 361.5 | 7.7 | 0.2 | 165.7 | 10.5 | 1.8 | 62.7 | 1.6 | 19.6 |
2021 | 1014.7 | 52.8 | 321.3 | 334.5 | 19.4 | 0.3 | 142.7 | 11.6 | 2 | 113.6 | 3.2 | 13.4 |
2022 | 1094.7 | 39.3 | 336.2 | 368.8 | 20.7 | 0.3 | 168.9 | 13.9 | 2.2 | 125.9 | 3 | 15.6 |
2023 | 1361.4 | 41.4 | 453.3 | 464.6 | 25.8 | 0.4 | 190.1 | 14.7 | 2.7 | 146.5 | 3.4 | 18.6 |
2024 | 1231.6 | 44.8 | 377.2 | 426.1 | 24.6 | 0.3 | 177.8 | 14 | 2.5 | 146.4 | 3.3 | 14.7 |
2025 | 1068.3 | 38.7 | 317.4 | 373.9 | 22.7 | 0.3 | 157.6 | 12.1 | 2.1 | 128.7 | 3.1 | 11.7 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 | 面包型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 23.3 | 11.7 | 15.9 | 22.2 | 32 | 77.2 | 34.2 | 36 | 43.1 | 32.3 | 56.6 | 25.5 |
2016 | 22.3 | 11.8 | 15.9 | 21.5 | 32.3 | 92.2 | 33.4 | 35.4 | 43.9 | 32.4 | 52.7 | 25 |
2017 | 21.9 | 12.1 | 16 | 21.1 | 33.7 | 99.7 | 32.2 | 34 | 46.8 | 28.8 | 51.8 | 25 |
2018 | 22 | 12.4 | 16.1 | 21.2 | 36 | 98.8 | 32.9 | 34.7 | 44.9 | 29.4 | 60.2 | 24.3 |
2019 | 22.5 | 12.7 | 16.2 | 21.3 | 35.6 | 104.9 | 32.6 | 35.2 | 42.4 | 29.4 | 59.9 | 24 |
2020 | 22.5 | 12.8 | 16.2 | 21.3 | 36.8 | 99.4 | 32.5 | 34.6 | 41.6 | 29.8 | 66.1 | 24 |
2021 | 22.9 | 12.5 | 16.4 | 22 | 33.7 | 95.7 | 33.6 | 35.9 | 45 | 30.8 | 56.8 | 25.7 |
2022 | 24.4 | 13.2 | 17.2 | 23.1 | 35.2 | 100.4 | 35.1 | 37.8 | 47.9 | 31.8 | 59.2 | 26.8 |
2023 | 23.5 | 12.9 | 16.7 | 22.5 | 34.9 | 97.6 | 34.8 | 37.1 | 46.4 | 31.1 | 62.3 | 26.1 |
2024 | 23.7 | 12.9 | 16.7 | 22.4 | 33.9 | 95.6 | 34.6 | 37.1 | 45.7 | 31.1 | 58.3 | 25.9 |
2025 | 23.8 | 12.8 | 16.7 | 22.4 | 34.1 | 94.9 | 34.3 | 37.1 | 45.9 | 31.1 | 55.8 | 25.7 |
里程碑
20254
- 东风: 东风在墨西哥普埃布拉州建分销网络
2025
2024
- 哪吒: 与墨BBVA银行/电动车协会/经销商签战略合作
- 江淮: 1000台电动星锐轻客出口墨西哥 当地市场重要里程碑
- 一汽: 奔腾品牌正式进入墨西哥市场
- 广汽: 广汽传祺墨西哥新办公室启用
- 上汽: 拓展马越市场 深化南美墨西哥等布局
- 宇通: 向墨西哥交付274辆混动公交 并发布DMT混动技术
- 江淮: T9皮卡在墨西哥上市
- 东风: 东风首次参加墨西哥国际汽车零部件展
- 中通: 与ZO Motors签合作备忘录 北美合作开发氢燃料/纯电客车
- 长安: 墨西哥城发拉美品牌 推三大品牌六款新能源车。
- 上汽: MG4 EV在墨西哥上市
- 比亚迪: 比亚迪宣布在墨西哥寻址 计划建新生产基地
- 上汽: 智己日内瓦欧洲首秀 宣布全球拓展 L7/LS7/LS6/L6将上市
2023
- 奇瑞: 欧萌达品牌在墨西哥成独立品牌运营
- 北汽: 极狐汽车宣布大规模进军欧洲 与EV Motors合作
- 广汽: 广汽传祺墨西哥城开发布会 推全新GS8和影速
- 上汽: MG品牌墨西哥销量达60,128辆
- 中通: 向墨西哥交付42辆H11高端旅游客车
- 长安: 长安在墨西哥发新战略及皮卡品牌 猎手启预售
- 比亚迪: 比亚迪在墨西哥推多款乘用车 加大拉美布局
- 上汽: 开通上汽宁德基地直达墨西哥滚装船航线 实现多模式出口
2022
2021
2020
2019
- 江淮: 宣布2020年在墨推5款电动车
2017
2013
- 比亚迪: 新设美、墨西哥、巴拿马、澳等海外公司。
2011
- 中兴汽车: 表达在墨西哥和马来西亚建新KD工厂意向
2007