马来西亚¶
基础信息¶
- GDP总值: 4076亿美元
- 国家负债占GDP: 66%
- 出口占比GDP: 53.07%
- 15-64岁人群: 2428万人
- 人口密度: 105.6人/km²
- 城镇化率: 78.21%
- 保有量: 2761万辆
- 一年新车销量: 54万辆
- 人车比例: 0.68
- 电价: 0.05 美元/kWh
- 油价: 0.48 美元/L
- 贫富差距值: 48.5
- 新能源指数: 27.96
在售品牌¶
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
昊铂 | WTC Automotif (M) Sdn Bhd | https://www.globalnevs.com/en/news/detail/76683 |
北汽 | Edaran Otomobil Elektrik | https://www.wapcar.my/news/another-chinese-brand-launched-in-malaysia--baic-appoints-propadu-as-distributor-bj40-and-x55-ii-previewed-79417 |
埃安 | WTC Automotif (M) Sdn Bhd | https://aionev.com.my/ |
名爵 | SAIC Motor Malaysia Sdn. Bhd. (SAIC Subsidiary) | https://www.mgmalaysia.com/ |
小鹏 | Bermaz Auto | https://www.xpeng.com/news/01957b2e165395654c938a0282b5004a#:~:text=Bermaz%20XPeng%20Sdn%20Bhd%2C%20a,importer%20of%20XPENG%20in%20Malaysia. |
零跑 | Stellantis Network | https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/may/leapmotor-international-begins-operations-to-expand-global-electric-vehicle-sales-starting-september-2024-in-nine-european-countries-followed-by-other-key-growth-regions, |
极氪 | Sentinel Automotive | https://www.zeekr.my/, |
坦克 | Great Wall Motor Sales Malaysia Sdn Bhd | https://www.gwm.com.my/Dealer.html |
纳米 | Central Auto Distributors | https://autobuzz.my/2024/09/30/pekema-appoints-23-dealers-for-dongfeng-in-malaysia-box-ev-to-launch-in-q4-2024/ |
杰酷 | 自营 | https://www.jaecoo.com.my/dealer-locator |
比亚迪 | Sime Darby Motors | https://byd.simedarbymotors.my/byd-appoints-sime-darby-motors-as-distributor-in-malaysia |
长城皮卡 | Great Wall Motor Sales Malaysia Sdn Bhd | https://my.hiredly.com/companies/great-wall-motor-sales-malaysia-sdn-bhd |
捷途 | 自营 | https://www.jetour.com.my/dealer-locator |
欧萌达 | 自营 | https://www.omodaglobal.com/my/dealer-locator/ |
哪吒 | Intro Synergy Sdn Bhd | https://neta.my/about-us/ |
哈弗 | Great Wall Motor Sales Malaysia Sdn Bhd | https://www.gwm.com.my/Dealer.html |
欧拉 | Great Wall Motor Sales Malaysia Sdn Bhd | https://www.gwm.com.my/Dealer.html |
长城 | Great Wall Motor Sales Malaysia Sdn Bhd | https://www.gwm.com.my/Dealer.html |
江铃 | Angka-Tan Motor | https://jmcmalaysia.com/about-us/ |
宇通 | GVT Sdn Bhd | https://www.tnb.com.my/assets/newsclip/11032024b.pdf |
吉利 | Proton Edar | https://www.proton.com/en/find-a-car/geely, |
福田 | Handal BCM | https://www.bcmgroup.com.my/foton-3/ |
宝沃 | Go Bremen Motors Sdn Bhd (Historical) | https://www.nst.com.my/cbt/2018/05/368935/go-bremen-motors-sdn-bhd-distribute-borgward-cars-malaysia |
上汽大通 | Weststar Maxus Sdn Bhd (The Weststar Group) | https://weststarmaxus.com/ |
奇瑞 | 自营 | https://www.chery.my/dealer-locator/ |
沃尔沃 | Volvo Car Malaysia (subsidiary), Sime Darby Swedish Auto, Federal Auto Holdings | https://www.volvocars.com/my/, |
驱动结构¶
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% |
---|---|---|---|---|
2015 | 96.1 | 3.2 | 0.7 | nan |
2016 | 97.3 | 2.7 | 0 | nan |
2017 | 97.9 | 2 | 0.1 | nan |
2018 | 97.9 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 84.2 | 1.7 | 0.1 | 14 |
2020 | 83.5 | 1.4 | 0.2 | 14.8 |
2021 | 83 | 2.3 | 0.3 | 14.3 |
2022 | 81.9 | 1.6 | 0.9 | 15.6 |
2023 | 70.4 | 1.8 | 2.2 | 25.6 |
2024 | 69.8 | 1.8 | 2.2 | 26.2 |
2025 | 69.6 | 1.9 | 2.4 | 26 |
车型结构¶
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 515.4 | 141.4 | 86.4 | 21.5 | 0.9 | 218.6 | 20.1 | 2.5 | 18.2 | 5.8 |
2016 | 443.8 | 121.4 | 69.6 | 19.6 | 0.9 | 196.1 | 16 | 2.6 | 13.2 | 4.5 |
2017 | 445.1 | 125.6 | 68.2 | 22.3 | 1 | 201 | 10.4 | 2.7 | 9.2 | 4.7 |
2018 | 456.5 | 127.2 | 65.7 | 22.3 | 1 | 209.8 | 12.2 | 2.9 | 10.4 | 4.9 |
2019 | 469.7 | 135.3 | 73.2 | 20 | 0.8 | 215.8 | 8.5 | 2.3 | 8.5 | 5.2 |
2020 | 379.4 | 112.3 | 63.5 | 13 | 0.4 | 173.6 | 5.1 | 0.9 | 6.6 | 4.1 |
2021 | 390.3 | 113.4 | 66.4 | 13.4 | 0.5 | 173 | 7.2 | 1.4 | 9.9 | 5.2 |
2022 | 543 | 163 | 80.3 | 21.8 | 0.9 | 255.1 | 3.5 | 2.5 | 9.7 | 6.2 |
2023 | 599.3 | 179.7 | 87.3 | 24.8 | 1 | 284.4 | 3.2 | 2.7 | 10.1 | 6 |
2024 | 611 | 183.2 | 89.2 | 25.2 | 1 | 288.9 | 4.1 | 2.6 | 10.9 | 6 |
2025 | 610.5 | 182.5 | 90.6 | 24.7 | 1 | 287 | 4.8 | 2.6 | 11.3 | 6.1 |
价格结构¶
单位(1000美元) | 平均 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 21.1 | 11.2 | 17.6 | 42.7 | 211.5 | 22.7 | 22.8 | 101.4 | 21.2 | 104 |
2016 | 22.6 | 11.5 | 20.3 | 44.9 | 205.6 | 24.2 | 23.8 | 103.8 | 21.8 | 105.5 |
2017 | 23.9 | 12.5 | 21.8 | 45.5 | 199.8 | 25.3 | 26.5 | 105.4 | 23.3 | 107.6 |
2018 | 25.1 | 13.3 | 23.6 | 47.2 | 198.7 | 26.5 | 27.4 | 105.1 | 23.8 | 104.9 |
2019 | 23.8 | 13.8 | 20.1 | 46.7 | 200.5 | 25.4 | 28.4 | 105.3 | 25.5 | 106.1 |
2020 | 21 | 13.4 | 16.6 | 44.6 | 188.6 | 22.6 | 27.3 | 99.8 | 25.7 | 104.7 |
2021 | 21.7 | 13.8 | 16.4 | 45.5 | 162.4 | 23.2 | 24.4 | 101.8 | 24.5 | 109.8 |
2022 | 23.6 | 14.2 | 19.7 | 47 | 188.6 | 25.1 | 29.6 | 109.9 | 27.2 | 109.4 |
2023 | 23.6 | 13.8 | 20.2 | 46.9 | 200.4 | 25.2 | 31.2 | 112.7 | 27.7 | 110.1 |
2024 | 23.7 | 14 | 20.5 | 47.4 | 203.6 | 25.2 | 29.9 | 114.6 | 27.8 | 111.1 |
2025 | 23.6 | 14 | 20.1 | 47.4 | 201 | 25.1 | 28.9 | 114.4 | 27.4 | 111.6 |
外资工厂¶
公司 | 母公司 | 年 | link | comment |
---|---|---|---|---|
北汽 | 北汽 | 2025 | https://www.baicmalaysia.com.my/baic-x55-bj40-plus-to-begin-ckd-assembly-1q-2025/ | Planned start Q1 2025 for CKD assembly of BAIC BJ40 Plus & X55II by EPMB/PJVM in Melaka. Agreement signed Apr 2024. 16 Date is estimate based on Q1 2025 target. |
奇瑞 | 奇瑞 | 2025 | https://www.chery.my/category/news/ | Agreement signed and groundbreaking held for Chery Smart Auto Industrial Park in Hulu Selangor (Beringin HTA Valley). JV with Legenda Beringin Holding. RM 2.2B investment. Completion target 2026. Initial capacity 100k/year, expandable to 300k. |
长城 | 长城 | 2024 | https://auto.gasgoo.com/news/202410/23I70408360C109.shtml | KD assembly partnership with EP Manufacturing Berhad (EPMB); First GWM CKD project in ASEAN 31; Production planned to start 2024. Mentioned as existing KD factory.1 |
广汽 | 广汽 | 2024 | https://www.gac.com.cn/cn/csr/detail?baseid=18783 | Completion and mass production ceremony held May 2024; CKD (Completely Knock-Down) factory in Segambut, Kuala Lumpur; partnership with Tan Chong Motor Holdings; standard capacity 34,400 units/year (max >50,000); GAC's first overseas CKD plant. |
奇瑞 | 奇瑞 | 2023 | https://autobuzz.my/2023/05/03/chery-malaysia-appoints-inokom-as-local-assembly-partner-production-for-tiggo-8-pro-omoda-5-to-begin-in-june/ | Chery Malaysia announced partnership with Inokom for CKD assembly at Kulim, Kedah plant. Production start planned June 2023 for Omoda 5, Tiggo 8 Pro. |
吉利 | 吉利 | 2019 | https://paultan.org/2025/04/15/zeekr-vehicles-could-be-locally-assembled-in-malaysia-plans-for-ckd-production-currently-being-evaluated/ | Start of local CKD production of Geely Boyue-based Proton X70 at Proton's Tanjung Malim plant, following 2017 JV [geely-malaysia-proton-1]. Represents utilization via JV. |
上汽大通 | 上汽 | 2006 | https://www.marklines.com/en/global/9228 | Start of CKD assembly of Maxus V80 vans by partner Weststar Maxus at Port Klang plant. Initial capacity 2,000 units/year. |
外资研发¶
没有查到研发中心
相关高管¶
2024 - 北汽: Aidan Hamidon EP Manufacturing Berhad 执行董事
2024 - 东风: Datuk Hj. Mohamed Nazari 主席
2023 - 北汽: Ahmad Razlan bin Mohamed 集团首席执行官
2023 - 广汽: 叶玉梅 Senior General Manager, WTC Automotif
未知 - 比亚迪: 刘学亮 比亚迪亚太汽车销售事业部总经理
未知 - 东风: Wan Ahmad Fadzli Wan Mustafa 总经理
未知 - 宝腾: 李春荣 CEO
未知 - 奇瑞: Leo Chen 奇瑞马来西亚公司执行副总裁
未知 - 杰酷: Vincent Bian JAECOO马来西亚国家总监
未知 - 杰酷: Emily Lek JAECOO马来西亚副总裁
未知 - 杰酷: Xu JinZhong 莎阿南及居林工厂总经理
企业里程碑¶
2025 - 小鹏: 旗舰MPV小鹏X9在马来西亚正式上市
2025 - 长安: 深蓝品牌宣布进入马来西亚 首款车S07 SUV亮相
2025 - 奇瑞: 捷途DASHING车型在马来西亚上市
2025 - 零跑: 与Stellantis在马莪仑工厂启本地组装 首车C10年底投产
2024 - 零跑: 宣布计划进入马来西亚市场
2024 - 小鹏: 小鹏G6马来西亚上市并开设首家经销商门店
2024 - 小鹏: 与马来西亚Bermaz Auto签经销协议 进马来西亚
2024 - 上汽: MG品牌携MG4 EV和ZS EV正式进入马来西亚市场
2024 - 奇瑞: 奇瑞马来西亚莎阿南全资工厂投产 首车Jaecoo J7
2024 - 北汽: 极狐汽车与西班牙经销商3B95签首批200辆订单
2024 - 广汽: 广汽埃安AION Y Plus在马来西亚车展上市
2024 - 广汽: 传祺马来西亚首CKD厂投产 首车GS3 EMZOOM下线
2024 - 江淮: 马来西亚开发布会 推T9燃油/电动皮卡及多款轻卡
2023 - 广汽: 马来西亚CKD工厂建设中 计划2024年量产
2023 - 广汽: 传祺与马WTCA启动CKD项目 投6千万马币组装GS3 EMZOOM
2022 - 奇瑞: 奇瑞重返马来西亚市场 设立子公司直营
2021 - 广汽: 广汽传祺在马来西亚推出首款右舵车型
2016 - 长安: 长安凯程M201在马来西亚柔佛州工厂投产
2011 - 华泰: 与马来西亚宝腾签谅解备忘录 探索在华合资开发
2009 - 长安: 长安汽车开始进入马来西亚市场
2008 - 奇瑞: 奇瑞与马Alado成立50:50合资 在柔佛州组装汽车