跳转至

🇱🇺 卢森堡

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
零跑 Stellantis Network https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/september/leapmotor-international-opens-orders-in-europe-for-affordable-high-tech-t03-city-car-and-c10-suv-electric-vehicles,
小鹏 Hedin Mobility Group https://www.automotiveworld.com/news-releases/xpeng-appoints-hedin-mobility-group-as-distributor-and-importer-for-switzerland-the-czech-republic-and-slovakia/
比亚迪 Inchcape https://www.byd.com/eu/news/byd-appoints-inchcape-as-dealer-partner-in-belgium-and-luxembourg
名爵 Astara Western Europe https://www.mgmotor.lu/nl/
宝沃 AUTODIS ESCH/MERSCH (Historical) https://markets.businessinsider.com/news/stocks/autodis-esch-mersch-to-become-borgward-distributor-for-luxembourg-1027373588

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 28.6 71.1 0.2 0.2 0
2016 33.8 65.1 0.6 0.4 0
2017 43.2 53.6 1.9 1.3 0
2018 50.1 47 2 1 0
2019 52.3 42.7 3.6 1.4 0
2020 46.8 38.2 11.4 3.6 0
2021 44.8 28.8 20.6 5.7 0
2022 36.2 25.8 32.4 5.5 0.1
2023 34.2 18.4 37.8 9.6 nan
2024 32.2 17.5 41.1 9.2 nan
2025 29.1 16.3 45.8 8.8 nan

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 44.6 2.4 7 11.1 5.4 0.3 12 3.9 1.6 0.9
2016 48.6 2.6 7.8 11 5.5 0.2 15 4 1.2 1.2
2017 52.3 2.4 8 11 6.8 0.3 18.2 3 1.6 1
2018 51.1 2.5 7.2 10.4 5.8 0.3 20.1 2.5 1.6 0.9
2019 52.4 2.9 7.6 10.9 5.4 0.2 20.9 2.2 1.1 1.2
2020 45.3 3.4 5.6 7.5 4.8 0.2 18.7 3.4 0.7 1.1
2021 42.4 4.1 5.1 5.9 4.9 0.2 16.3 3.2 0.5 2.1
2022 47.3 4 5.9 7.7 4.3 0.2 17.2 5 0.6 2.4
2023 52.3 3.6 5.8 6.6 6.6 0.2 21 4.6 0.6 3.4
2024 54.4 3.4 6 8 7.5 0.2 21.2 3.9 1 3.2
2025 59.1 3.9 6.6 8.7 8.1 0.2 22.8 4.4 1.1 3.4

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 33.6 14.2 16.7 25 38.4 127.8 45.3 27.7 58.9 90.6
2016 33.8 14.6 16.9 25 38.1 146.4 44.5 27.7 59.3 82.7
2017 34.4 14.9 16.7 25.4 40.4 137.2 42.1 28.4 58.3 88.2
2018 34.7 15.2 16.7 26 42.4 138 40 28.2 60.3 101.9
2019 35.2 15 17.2 26.3 42.4 141.4 42.3 28.8 60.7 88.8
2020 35.9 15 17.7 25.6 43.3 147.7 44 23.7 58.5 98.6
2021 36.2 15.9 18.9 26.6 42.4 154.2 43.9 24.9 64.4 70.6
2022 36.2 16.5 18.3 26 41.7 145.4 45.6 26.2 61.3 73.9
2023 36.5 15.2 17.7 25.8 43.6 151.2 42.1 25.1 71 66.8
2024 36.1 15 17.6 25.9 42.9 146.2 41.4 25.7 66.7 64.1
2025 36.5 15.3 17.9 25.9 43.1 149.5 42.5 26.5 66.1 64.6

里程碑