跳转至

🇱🇹 立陶宛

基础信息

  • GDP总值: 710亿美元
  • 国家负债占GDP: 38%
  • 出口占比GDP: 36.94%
  • 15-64岁人群: 184万人
  • 人口密度: 45.23人/km²
  • 城镇化率: 68.47%
  • 保有量: 139万辆
  • 一年新车销量: NaN辆
  • 人车比例: 0.64
  • 电价: 0.27 美元/kWh
  • 油价: 1.56 美元/L
  • 贫富差距值: 37

在售品牌

没有查到在售品牌

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 50.3 49.4 0.2 0.1 0.1
2016 58.7 40.6 0.4 0.1 0.1
2017 64.6 35.1 0.2 0.1 0
2018 76.5 22.8 0.6 0.2 0
2019 81.4 17.6 0.5 0.5 0
2020 79.8 17.6 1.3 1 0.2
2021 79.8 14.6 3 1.7 1
2022 71.6 11.8 11.5 3.3 1.8
2023 65.8 10.9 16.8 4.7 1.8
2024 64.2 10.9 18.6 4.4 1.9
2025 61.2 10.8 21.7 4.4 1.9

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 17.1 2.7 1.3 4 1.8 0.1 6.1 0.7 0.3 0.1
2016 20 3.3 1.8 4.2 2.2 0.1 7.2 0.8 0.3 0.1
2017 24.4 3.6 2 5.7 2.7 0.1 9.3 0.7 0.4 0.1
2018 30.2 6.2 2.3 7.3 2.5 0.1 11 0.5 0.3 0
2019 43.8 13.5 2.8 10.3 2 0.1 14.3 0.4 0.3 0.1
2020 41 12.8 1.8 8.6 1.6 0.1 15 0.9 0.2 0.1
2021 29.8 6.4 1.5 4.5 1.8 0.1 12.7 2 0.3 0.4
2022 26.2 0.8 1.9 5.4 2.2 0.1 13.4 1.7 0.2 0.4
2023 26.8 1.1 1.7 5 2.1 0.1 14.2 1.8 0.4 0.5
2024 30.7 4.6 1.8 5.7 2.2 0.1 13.8 1.7 0.4 0.5
2025 32.6 4.3 1.9 5.8 2.4 0.1 15.1 2 0.4 0.6

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 28 14.9 15.5 21.2 30.7 122 36.7 25.5 58.9 89.1
2016 27.6 14.9 15.9 21.4 31.4 121 35.8 26.6 59.6 91
2017 27.2 15.1 15.3 21.3 32.2 122.7 34 26 55.9 98.9
2018 25.8 15.3 15.5 21.4 32.7 137.4 32.9 25.1 59.4 127.3
2019 25 15.5 15.3 20.8 34.2 167.6 35.6 24 58.6 91.3
2020 24.4 15.1 14.7 20.6 33.8 180.7 32.9 22.3 58.4 96.5
2021 28.1 15.1 14.8 22.4 33.6 164.8 35.8 21.9 59.4 58.4
2022 32.7 14 15.9 24.5 35.1 183.5 37.6 24 63.9 70.6
2023 33.6 14 15.4 23.6 37.4 149.2 39 22.6 59.5 68.2
2024 30.6 15.4 15.6 22.4 36.4 148.1 38.4 21.8 58.4 63.8
2025 31.2 15.2 15.8 22.7 36.3 156.4 38.6 22.3 58.6 63.4

外资工厂

没有查到海外工厂

外资研发

没有查到研发中心

相关高管

没有查到相关高管

企业里程碑

没有查到相关里程碑