跳转至

🇱🇻 拉脱维亚

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
东风 WESS Select https://dongfengwess.lv/en/,
猛士 WESS Select https://dongfengwess.lv/en/,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 52.6 47 0.1 0.1 0.2
2016 59.4 40.1 0.3 0.1 0.2
2017 59 40 0.6 0.1 0.3
2018 63.2 35.4 1 0.1 0.3
2019 64.8 33.5 0.8 0.2 0.6
2020 63.9 31.3 3.1 0.8 0.9
2021 67.7 25.4 4 1.2 1.8
2022 51.7 23.8 16 5 3.6
2023 42.7 20.5 23.8 9.7 3.3
2024 41.8 20 26.1 8.8 3.4
2025 39.6 18.9 30.1 8.2 3.3

车型结构

单位(辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 12968 513 1107 3054 1336 78 5972 621 245 42
2016 14610 557 1514 3937 1435 79 5951 898 190 49
2017 14645 142 1647 3704 1602 73 6408 800 236 33
2018 14608 77 1694 3891 1524 62 6515 622 190 33
2019 15648 326 1898 4022 1446 60 7054 606 198 38
2020 13047 147 960 3150 933 86 6743 787 171 70
2021 14964 136 1107 2989 1072 78 7898 1257 229 198
2022 16384 121 1661 3698 1365 89 7671 1431 217 131
2023 18441 447 1185 3354 1616 57 10427 991 212 152
2024 18788 667 1262 3367 1853 56 10378 838 203 164
2025 21086 681 1469 3770 1990 78 11516 1175 215 192

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 30.8 14.8 15 21.3 31.4 129 37.3 27.9 58.6 94.1
2016 27.5 14.9 15.1 21.5 31.5 143.9 32 26.7 57.1 79.6
2017 28.7 14 15.2 21.8 32.1 156.5 33.2 25.4 56.6 83
2018 28.4 13.2 15.6 22.4 32.5 170.5 32.2 25.9 60.3 104.7
2019 28.2 14.8 15.1 22.7 34.4 189.5 32 23.8 57.8 101.5
2020 30.1 14.3 15.3 22.6 33.8 168.2 33.4 22.7 56.5 74.4
2021 32.2 13.6 14.7 22.4 34.8 172.2 36.9 24.9 57.4 53.3
2022 34.3 14.8 15.9 25.1 36.7 187.3 40.8 26.8 64.2 68
2023 34.5 14.3 14.9 24.3 38.7 168.6 39.3 23.6 60.2 75.4
2024 33.3 14.6 15 23.6 37.6 166.6 38 23.9 59.8 70.4
2025 33.6 14.7 15.4 24 37.9 171.9 38.3 25.1 60.3 67.1

里程碑

2024