科威特
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
比亚迪 | Alghanim Auto | https://www.byd.com.kw/en/about-us/ |
奇瑞 | Alghanim Motors | https://www.cheryalghanim.com/en/dealer-locator/ |
极星 | Al-Futtaim Automotive | https://www.polestar.com/kw/, |
星途 | Alghanim Motors | https://www.exeedalghanim.com/ |
红旗 | Alghanim Automotive | https://www.hongqialghanim.com/en/ |
奔腾 | Al Khalid Auto | https://bestunekw.com/ |
宝沃 | Al-Zayani Trading Co. (Historical) | https://tiresandparts.net/news/automotive/borgward-group-ag-officially-appoints-exclusive-distributors-uae-kuwait-bahrain/ |
广汽 | Mutawa Alkazi Co Ltd | https://www.gackuwait.com/ |
吉利 | Ali Alghanim & Sons Automotive | https://www.geelykuwait.com/, |
宇通 | Kuwait China Buses Co. | https://citygroupco.com/dealership/ |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 94.3 | 3.8 | 0.9 | 1 | nan |
2016 | 93.1 | 3.5 | 2.4 | 1 | nan |
2017 | 94.1 | 3.1 | 1.9 | 0.9 | nan |
2018 | 94.2 | 3 | 1.8 | 1 | nan |
2019 | 88.4 | 2.9 | 7.2 | 1.5 | nan |
2020 | 88.2 | 2.8 | 7.1 | 1.9 | nan |
2021 | 84.8 | 4.2 | 9 | 2 | nan |
2022 | 84.2 | 4.1 | 9.3 | 2.4 | nan |
2023 | 77.1 | 4.6 | 7.5 | 5.7 | 5.1 |
2024 | 75.7 | 4.3 | 9.2 | 5.7 | 5.2 |
2025 | 74.2 | 3.9 | 11.2 | 5.6 | 5.1 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 91.1 | 10.7 | 8.6 | 21.7 | 11.5 | 38.6 | nan |
2016 | 89 | 9 | 7.4 | 18.6 | 11.1 | 42.8 | nan |
2017 | 94.5 | 7.9 | 6.5 | 14.9 | 11.7 | 48.1 | 5.4 |
2018 | 86.2 | 6.9 | 5.7 | 13.4 | 11.4 | 44 | 4.8 |
2019 | 85.4 | 6.9 | 5.6 | 12.5 | 12 | 43.6 | 4.7 |
2020 | 64 | 5.1 | 4 | 9.1 | 9.7 | 32.6 | 3.5 |
2021 | 74.4 | 6.4 | 5.2 | 12.2 | 9.9 | 36.6 | 4.3 |
2022 | 83.8 | 7.4 | 6.1 | 14.1 | 10.5 | 40.9 | 4.9 |
2023 | 101.1 | 8.8 | 7.2 | 16.7 | 12.9 | 49.5 | 5.9 |
2024 | 97.6 | 8.6 | 6.9 | 15.9 | 12.3 | 48.2 | 5.6 |
2025 | 95.4 | 8.4 | 6.7 | 15.4 | 12 | 47.2 | 5.5 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 32.7 | 15.2 | 14.2 | 22 | 31.7 | 48 | nan |
2016 | 32.8 | 14.8 | 14.7 | 22.3 | 32 | 44.6 | nan |
2017 | 31.9 | 14.4 | 15.1 | 22.2 | 31.6 | 41.1 | 23.7 |
2018 | 32.7 | 14 | 15.2 | 22.8 | 32.6 | 41.9 | 23.5 |
2019 | 33 | 13.8 | 15.2 | 22.8 | 33.2 | 42.3 | 23.4 |
2020 | 33.9 | 13.7 | 15.3 | 22.8 | 33.9 | 43.6 | 23.4 |
2021 | 34.3 | 15 | 15.8 | 23.8 | 34 | 44.9 | 25 |
2022 | 32.4 | 14.6 | 15.2 | 23.1 | 32.3 | 42.4 | 24.4 |
2023 | 30.8 | 13.8 | 14.4 | 21.7 | 30.7 | 40.3 | 23 |
2024 | 31.8 | 14.2 | 14.8 | 22.5 | 31.8 | 41.5 | 23.8 |
2025 | 32.1 | 14.3 | 15 | 22.7 | 32.1 | 41.7 | 24 |
里程碑
2024
- 东风: 猛士品牌导入卡塔尔和科威特市场
2013
- 广汽: 广汽传祺首实现批量出口 向科威特出口115辆
- 广汽: 广汽传祺进入科威特市场
2009
- 宇通: 向科威特出口175辆城市公交车
2005
- 长安: 长安汽车以商用车进入科威特市场