跳转至

🇯🇴 约旦

基础信息

  • GDP总值: 488亿美元
  • 国家负债占GDP: 94%
  • 出口占比GDP: 32.39%
  • 15-64岁人群: 720万人
  • 人口密度: 126.77人/km²
  • 城镇化率: 91.83%
  • 保有量: 150万辆
  • 一年新车销量: NaN辆
  • 人车比例: 0.17
  • 电价: 0.09 美元/kWh
  • 油价: 1.51 美元/L
  • 贫富差距值: 36.1
  • 新能源指数: 37.82

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
东风 Dongfeng Jordan https://dongfengjordan.com/
纳米 Laith Al-Obaidi Cars https://obaidicarsjo.com/en/listings/dongfeng-nammi/
小鹏 T Gargour and Fils https://www.ceoinsightsasia.com/news/xpeng-forms-dealer-partnerships-in-uae-egypt-azerbaijan-jordan-and-lebanon-nwid-11597.html
哪吒 Tahboub Automotive Group https://tahboubgroup.org/tahboub-automotive/
奔腾 Modern Auto Trade Co. (Tahboub Group) https://bestune.jo/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动%
2016 96.5 2.2 0.6 0.6
2017 95.8 2 1.6 0.6
2018 97 0.8 1.4 0.7
2019 94.4 0.9 2.9 1.8
2020 90.4 0.7 5.6 3.3
2021 75.2 0.9 12.1 11.7
2022 70.1 0.9 15.2 13.8
2023 73.7 1.1 15.4 9.8
2024 77.8 1.1 12.4 8.8
2025 76.3 1 13 9.7
2015 96.8 2.5 nan 0.7

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 行政型
2015 12.3 1.1 3.7 1.7 0.8 5 nan
2016 13.5 1.2 3.9 1.6 0.8 5.6 0.5
2017 13.5 1.1 3.6 1.5 0.9 5.8 0.6
2018 13 1.1 3.4 1.4 0.9 5.6 0.6
2019 12.6 1.1 3.2 1.3 0.9 5.6 0.6
2020 5.6 0.5 1.5 0.6 0.4 2.4 0.2
2021 7.6 0.6 2 0.9 0.5 3.2 0.3
2022 6.2 0.5 1.6 0.7 0.4 2.7 0.2
2023 8.4 0.7 2.2 1 0.6 3.6 0.3
2024 11.7 1 3 1.4 0.8 5 0.5
2025 12.1 1 3.2 1.5 0.8 5.1 0.5

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 行政型
2015 26.7 14.6 16.7 21.9 36.5 36.8 nan
2016 27.3 14.2 16.8 22.2 36.6 35.1 49.9
2017 27.4 14.2 17 21.7 36.9 34.2 51.2
2018 28 14.2 17.2 22 37.7 34.6 52.4
2019 28.6 14.2 17.4 22.3 38.5 35 53.1
2020 26.2 13.7 16.3 20.9 35.7 33.2 48.2
2021 26.9 13.9 16.5 21.2 36.3 34.1 49.1
2022 27.6 14.5 17.2 21.7 37.6 34.6 51.5
2023 27.9 14.5 17.2 21.8 37.7 35 51
2024 28.1 14.5 17.3 22 37.9 35.5 51
2025 27.7 14.4 17.2 21.8 37.6 35 49.8

外资工厂

没有查到海外工厂

外资研发

没有查到研发中心

相关高管

没有查到相关高管

企业里程碑