跳转至

🇨🇮 科特迪瓦

在售品牌

公司 经销商 dealer_link

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 85.2 7.5 6.8 0.6 nan
2016 83.4 7.1 9 0.5 nan
2017 82.3 6.4 10.9 0.5 nan
2018 81.9 5 12.3 0.4 0.4
2019 78.9 4.6 15.3 0.8 0.5
2020 82.1 5.2 11 1.1 0.5
2021 73.9 9.1 10.8 6.2 nan
2022 73.4 8.6 11.5 6.5 nan
2023 77.4 6.7 5.3 9.9 0.7
2024 74.2 6.7 8 10.4 0.8
2025 71.6 6.8 10.3 10.6 0.8

车型结构

单位(辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 4359 473 438 1022 309 1274 596 155 92
2016 4533 558 466 1065 306 1301 595 153 89
2017 4843 681 595 1110 299 1332 588 151 87
2018 4825 759 609 1076 296 1286 568 147 84
2019 4791 830 618 1082 278 1221 544 139 79
2020 1964 258 237 446 125 558 241 63 36
2021 2970 392 351 683 192 833 370 93 56
2022 2297 319 285 528 144 638 273 69 41
2023 3030 410 379 696 189 846 362 93 55
2024 4198 572 505 958 265 1164 523 134 77
2025 4359 559 518 989 281 1237 548 143 84

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 31.6 13.7 16.9 23.1 40.8 45.2 27.6 47.4 64.5
2016 30.6 13.2 16.6 23 39.1 44.4 27.4 47.5 64.6
2017 29.1 12.9 14.9 22.9 37.9 43.4 27 47.8 63.6
2018 28.4 12.8 15.1 22.9 37.6 42.8 27 47.6 62.7
2019 27.6 12.6 15.1 23 37.4 41.7 26.5 47.4 62.9
2020 29.4 13 15 22.8 39.2 43 27.2 47.4 63.3
2021 31.2 13.8 16 24.3 41.4 45.7 28.6 50.3 66.9
2022 29.9 13.3 15.2 23.6 39.9 44.2 27.8 49 66.9
2023 30.2 13.5 15.3 23.8 40.3 44.5 27.8 49.1 66.4
2024 30.5 13.6 15.8 23.9 40.8 44.8 28 48.6 66.8
2025 30.7 13.6 15.7 23.9 40.6 44.8 27.9 48.6 65.7

里程碑