意大利
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
哈弗 | Eurasia Motor Company s.r.l. | https://www.haval.it/ |
小鹏 | ATFLOW | https://www.nasdaq.com/articles/xpeng-showcases-innovative-mobility-solutions-milan-design-week-2025 |
东风 | Car Mobility Srl | https://dongfeng-italia.it/ |
魏牌 | nan | |
纳米 | nan | nan |
零跑 | Stellantis Network | https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/may/leapmotor-international-begins-operations-to-expand-global-electric-vehicle-sales-starting-september-2024-in-nine-european-countries-followed-by-other-key-growth-regions, |
杰酷 | 自营 | https://www.jaecooitalia.it/concessionarie/ |
风行 | nan | https://www.dflzm.com.cn/index.php/news/newsinfo/1325/218 |
开瑞 | EMC (Eurasia Motor Company) | https://www.emcauto.it/rete-di-vendita/ |
比亚迪 | Autotorino, Barchetti, Intergea | https://www.byd.com/it/news/byd-annuncia-i-primi-partner-strategici-in-italia |
欧萌达 | 自营 | https://www.omodaitalia.it/concessionarie/ |
宇通 | Powerbus S.r.l | https://powerbus.it/officine/ |
极星 | 自营 | https://www.polestar.com/it/ |
江铃新能源 | nan | nan |
塞力斯 | China Car Company S.r.l. | https://dfskcar.it/chi-siamo/ |
福田 | Eurasia Motor Company | https://www.fotonitalia.it/ |
爱驰 | Koelliker Group | https://carnewschina.com/2022/05/26/another-batch-of-80-aiways-u5-shipped-to-israel-1000-cars-sold-in-10-eu-countries-in-2022/, |
上汽大通 | Koelliker Group | https://maxusmotors.it/ |
名爵 | SAIC Motor Italy S.r.l | https://www.mgmotor.it/ |
江淮 | Gruppo Koelliker | https://www.jac-automotive.it/ |
中华 | ||
东风小康 | China Car Company S.r.l. | https://dfskcar.it/chi-siamo/ |
长城 | Eurasia Motor Company s.r.l. | https://www.motorsand4x4.com/news/haval-h2/ |
沃尔沃 | Volvo Car Italia, Extensive Dealer Network | https://www.volvocars.com/it/, |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 33.2 | 57.5 | 0.1 | 0.4 | 8.8 |
2016 | 34.1 | 58.1 | 0.2 | 0.8 | 6.7 |
2017 | 34.4 | 57.7 | 0.3 | 0.2 | 7.4 |
2018 | 38.7 | 50.1 | 0.5 | 0.2 | 10.4 |
2019 | 49.1 | 40.9 | 0.9 | 0.7 | 8.3 |
2020 | 51.6 | 35 | 4.3 | 1.5 | 7.7 |
2021 | 54.6 | 26.7 | 9 | 2.7 | 6.9 |
2022 | 54 | 23.7 | 10.8 | 2.7 | 8.9 |
2023 | 54.3 | 21.4 | 13.7 | 2.5 | 8.2 |
2024 | 53.8 | 20.5 | 14.6 | 2.8 | 8.3 |
2025 | 51.7 | 19.8 | 16.6 | 3.4 | 8.5 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1567.1 | 362.3 | 446.6 | 210 | 59.2 | 1.5 | 373.3 | 94.4 | 15 | 4.9 |
2016 | 1804.9 | 413.4 | 485.9 | 264.4 | 72.2 | 1.6 | 446.6 | 95.7 | 16 | 9.2 |
2017 | 1944.6 | 371.9 | 509.4 | 274 | 69.8 | 1.8 | 598.5 | 93 | 19 | 7.2 |
2018 | 1943.6 | 321.1 | 493.3 | 224.4 | 56.2 | 1.8 | 732.5 | 91.1 | 17.1 | 6.1 |
2019 | 1906.8 | 395.3 | 433.2 | 224.7 | 51.5 | 1.7 | 718.7 | 56.5 | 15.4 | 10 |
2020 | 1389.5 | 311.8 | 274.4 | 128.9 | 44.1 | 1.1 | 523.2 | 86.4 | 8 | 11.7 |
2021 | 1505.3 | 318 | 280.1 | 106.5 | 107.5 | 1 | 562 | 105.7 | 6.9 | 17.7 |
2022 | 1132.8 | 244.2 | 209.8 | 59 | 83.4 | 1.4 | 389.1 | 122.6 | 4.5 | 18.9 |
2023 | 1570 | 299.5 | 277.2 | 110.9 | 94.3 | 1 | 595.6 | 154.4 | 4.8 | 32.4 |
2024 | 1845 | 339.2 | 368.2 | 165 | 113 | 1.2 | 676.1 | 141.3 | 10.9 | 30.2 |
2025 | 1896.2 | 353.5 | 361.4 | 160.8 | 127.8 | 1.2 | 694.3 | 155 | 10.8 | 31.3 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 22.7 | 13.5 | 15.5 | 24.2 | 36.4 | 113.6 | 34.1 | 24.6 | 58.1 | 99.1 |
2016 | 22.9 | 13.6 | 15.5 | 23.9 | 36.9 | 114.3 | 33.2 | 25.1 | 58.2 | 90.7 |
2017 | 22.9 | 13.6 | 15.3 | 23.6 | 38.2 | 119.8 | 30.5 | 24.8 | 57.8 | 83.7 |
2018 | 23.3 | 13.4 | 15.3 | 24.2 | 39.2 | 123.3 | 29.6 | 24.2 | 59.4 | 103.5 |
2019 | 23.7 | 14 | 15.5 | 24.6 | 40.9 | 124.6 | 30.6 | 25.3 | 59.6 | 83.1 |
2020 | 23.8 | 13.8 | 15.8 | 23.8 | 39.2 | 120.6 | 31.1 | 21.7 | 63 | 68.4 |
2021 | 25.1 | 14.1 | 16 | 24.4 | 38.4 | 122.4 | 32.2 | 22 | 62.9 | 60.6 |
2022 | 26 | 14.7 | 16 | 24.5 | 38.3 | 121.4 | 34.4 | 22.9 | 60.2 | 61.5 |
2023 | 27.3 | 14.3 | 15.5 | 24.8 | 40.3 | 125.1 | 34.8 | 28 | 61.5 | 69.4 |
2024 | 26.6 | 14.2 | 15.8 | 24.8 | 39.8 | 120.5 | 33.8 | 28.6 | 61.4 | 72.8 |
2025 | 26.8 | 14.3 | 15.8 | 24.8 | 39.3 | 121.5 | 33.9 | 28.1 | 61.9 | 72.5 |
里程碑
2025
2024
- 东风: 岚图进入德国/瑞士/意大利市场
- 东风: 东风BOX进入意大利市场
- 零跑: 在意大利米兰举行首次欧洲媒体试驾
- 零跑: Stellantis开始在意大利都灵测试零跑T03和C10
- 东风: 岚图知音在意大利都灵实现欧洲首秀
- 奇瑞: 欧萌达与杰酷品牌正式进入意大利市场
- 北汽: 极狐汽车在哥斯达黎加开发布会 进入拉美市场
- 北汽: 福田成大马主要电动公交供应商 运营首条新马跨境线路
2023
- 比亚迪: 比亚迪在西班牙意大利等南欧拓展销售网络
2022
2021
2017
2010
- 北汽: 福田汽车与戴姆勒签合资企业合同
2007
2006
2005
2003
- 长安: 长安欧洲设计中心在意大利都灵成立