跳转至

🇮🇪 爱尔兰

基础信息

  • GDP总值: 5486亿美元
  • 国家负债占GDP: 44%
  • 出口占比GDP: 33.09%
  • 15-64岁人群: 338万人
  • 人口密度: 74.98人/km²
  • 城镇化率: 64.18%
  • 保有量: 257万辆
  • 一年新车销量: 11万辆
  • 人车比例: 0.54
  • 电价: 0.44 美元/kWh
  • 油价: 1.91 美元/L
  • 贫富差距值: 35.5
  • 新能源指数: 84.63

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
爱驰 直营 nan
小鹏 MDL Motors https://theevreport.com/xpeng-expands-into-ireland-and-finland
比亚迪 Motor Distributors Limited https://www.bydauto.ie/byd-appoints-motor-distributors-ltd-as-national-dealer-partner-in-ireland
长城 International Motors Group https://ora-ev.ie/
欧拉 International Motors Group https://ora-ev.ie/
极星 自营 https://www.polestar.com/ie/
名爵 Frank Keane Group https://www.mg.ie/
上汽大通 Harris Group https://saicmaxus.ie/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 28.1 71.4 0.4 0.1 0
2016 27.9 71.4 0.4 0.2 nan
2017 33.2 65.9 0.7 0.2 nan
2018 42.4 55.7 1.6 0.4 nan
2019 47.1 47.5 4.2 1.2 nan
2020 45.8 44.7 7.4 2 nan
2021 45.5 34.6 14.6 5 0.3
2022 47.4 18.6 27.5 5.4 1.1
2023 37.5 16.8 34.6 11.1 nan
2024 36.1 15.6 38.1 10.2 nan
2025 33.4 13.8 43.5 9.4 nan

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 124.9 4.1 22.2 38.8 18.2 0.2 30.6 6.3 4 0.4
2016 146.5 3.9 25.3 41.1 18.7 0.3 43.6 8.8 4.4 0.4
2017 129.9 3.8 23.2 34.4 14.5 0.2 42.8 5.6 5 0.4
2018 123.9 3.4 21.2 28.8 11.8 0.2 50.3 3.4 4.4 0.5
2019 117 3.4 22.6 23.6 10.1 0.1 51.4 2.1 3.4 0.2
2020 95.4 2.8 14.3 19.7 7.9 0.1 44 3.3 2.1 1.1
2021 108 2.4 15.8 19.6 9.1 0.1 49.8 6.8 2.4 1.9
2022 122.4 2.8 17.3 23.8 11.5 0.1 55.3 6.4 2.7 2.4
2023 117.2 4.3 14.9 17.6 13.6 0.2 56.9 4.8 1.7 3.2
2024 115.1 3.8 15.8 20.6 15 0.1 50 4.6 2.5 2.7
2025 124.6 4 16.6 22.8 16.4 0.2 52.9 6.1 2.6 3

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 25.6 12.5 14.8 21.8 32.3 107.5 32.1 23.2 54.8 46
2016 26.3 12.7 15.1 22.1 32.9 108.7 31.8 24.9 55.4 49.6
2017 26.5 12.9 15.1 22.6 34.2 110.6 30.5 26.3 55.7 54.8
2018 27.4 13 15.5 23.2 35.3 113 30.6 27.4 56.9 75.1
2019 27.5 13.2 15.9 23.6 36.2 114.6 31.2 29.5 57.4 64.8
2020 28.5 13 16.2 23.6 36.7 115.7 32.5 25.2 57.7 39.9
2021 31.9 13.6 17 24.7 37.7 121.4 37.8 25.6 61.4 50.9
2022 31 13.9 16.6 24.7 37.2 119.8 36 24.9 60.2 51.2
2023 30 13.4 15.7 23.5 40.4 115.3 32.8 23.4 58 51.2
2024 29.7 13.4 15.8 23.2 40 117.4 32.6 24.6 57.7 52.1
2025 29.9 13.4 15.9 23.5 39.6 117.7 33.1 25.1 58 52

外资工厂

没有查到海外工厂

外资研发

没有查到研发中心

相关高管

企业里程碑