跳转至

🇮🇶 伊拉克

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
北汽 Sama Al Gharbia General Trading https://baic.iq/
星途 Al Sarab Auto Company https://exeed.iq/
中兴汽车 nan nan
力帆 自营
奇瑞 Al Sarab Auto Company https://www.cheryiraq.com/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动%
2019 85.1 10.7 3 1.2
2020 87.6 8 2.8 1.5
2021 79.5 7.5 3.1 10
2022 78 9.5 2.9 9.6
2023 72.8 9.7 5.3 12.2
2024 71.5 8.8 6.9 12.8
2025 69.7 8.2 8.9 13.2
2015 90.8 8.5 nan 0.8
2016 89.9 9.4 nan 0.7
2017 90.2 9.1 nan 0.7
2018 89.8 9.4 nan 0.8

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 44.9 2.7 5.9 10.3 4.9 13.9 5 nan 2.3
2016 44.7 2.4 5 9.3 4.5 15.1 4.7 1.5 2.2
2017 43.9 2.2 4.5 8.5 4.3 16.1 4.6 1.5 2.2
2018 41 2 4 7.6 4.1 15.4 4.4 1.4 2.1
2019 40.5 1.9 3.7 7.3 4 15.6 4.4 1.5 2.1
2020 17.5 0.9 1.8 3.5 1.8 6.2 1.8 0.7 0.9
2021 31.8 1.6 3.3 6.5 3.2 11.2 3.2 1.2 1.6
2022 22.2 1.1 2.2 4.4 2.1 8.4 2.2 0.8 1
2023 29 1.4 2.9 5.8 3 10.2 3.1 1.1 1.5
2024 41.2 2.2 4.5 8.4 4.1 14.3 4.4 1.4 2
2025 44.5 2.3 4.9 9.2 4.4 15.4 4.7 1.5 2.1

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 28.1 14.8 14.9 20.7 34.7 36.4 31.5 nan 39.3
2016 28.9 15.4 15 21 34.5 34.9 31.5 44.9 39.1
2017 29.2 15.8 15 21.2 34.6 34.1 31.5 46.2 39.2
2018 29.7 16.1 15.1 21.3 35 34.5 31.5 47.4 39.3
2019 30.2 16.3 15.1 21.4 35.5 34.7 31.5 48.6 39.6
2020 26.5 13.8 13.6 19.3 31.4 31.2 28.3 41.5 36.3
2021 33.6 17.6 17.2 24.2 39.9 39.7 36.3 53.2 45.9
2022 30.7 16 15.6 22 36.3 36.1 33 48.5 41.2
2023 28 14.8 14.3 20.2 33 32.8 29.9 44.2 38.2
2024 28.7 15.3 15 21 34.8 33.8 31.3 45.7 38.8
2025 28.3 15.1 14.9 20.8 34.4 33.5 31.1 44.8 38.6

里程碑

2022

2014

2003

2000

1996

1991