跳转至

🇮🇷 伊朗

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
一汽 Siba Motor (Bahman Group) https://bahman.ir/
风行 nan nan
华泰
宝沃 Kian Motor Varna (Historical) https://imigroup.ir/activity-fields/automotive/
中华 SAIPA, Pars Khodro http://www.china.org.cn/business/2015-05/20/content_35613173.htm
上汽大通 Bahman Group (Bahman Diesel) https://www.bahman.ir/
奇瑞 Modiran Vehicle Manufacturing Company (MVM) https://www.mvmco.ir/
力帆 Kerman Motor Company (KMC) https://www.lifan.com/news/qyzx/2017-07-31/2234.html,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 88.7 9.9 1.4 nan nan
2016 89.6 9.1 1.3 nan nan
2017 89.1 8.7 2.2 nan nan
2018 89 8.3 2.2 0 0.4
2019 89 7.8 2.2 0.5 0.5
2020 87.7 8.6 2.3 0.9 0.6
2021 86.1 9.6 2.8 1.5 nan
2022 85.5 9.3 3.2 2 nan
2023 76.5 11.7 6.3 4.6 0.8
2024 74.6 11.4 8.2 5 0.8
2025 71.6 11.1 11 5.5 0.8

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 跑车型
2015 886 67.2 250.6 76.6 34 339.7 90.6 27.2
2016 980.9 77.4 283.7 80.9 35 383 92.6 28.3
2017 1009.5 82.3 292.7 87.9 40 386.4 92.4 27.7
2018 1012.4 80.8 296.1 90.6 40.7 383.8 92.2 28.2
2019 1018.5 80.1 298.9 93.4 41.1 383.8 92.8 28.5
2020 454.9 36.3 130.1 42.5 19.3 169.2 44.5 13.2
2021 676.9 54.8 196.2 60.2 28.2 253.3 64.4 19.8
2022 506.6 41.7 146.8 46 22.3 187.3 47.8 14.7
2023 759.2 61.4 219.8 70.2 32.3 281.5 72.9 21.2
2024 1080.9 83 315.7 99.9 44.8 403.1 104 30.4
2025 1126.9 87.6 327.3 103.9 47.1 419.2 109.6 32.2

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 跑车型
2015 25.7 11.6 16 23.6 33 33.6 22 62.6
2016 25.3 11.6 16 23.6 32.2 32.6 22.1 63
2017 25.2 11.7 15.8 23.7 33.1 32.8 22.2 62.4
2018 25.4 11.8 15.9 23.9 33.4 33.2 22.5 62.6
2019 25.6 11.8 16 24 33.9 33.3 22.7 63
2020 28.4 13 17.7 26.4 38.2 37.1 24.9 69.7
2021 30.8 14.3 19.2 28.7 41.6 40.1 26.9 76
2022 29.6 13.8 18.5 27.8 41 38.6 25.9 73.3
2023 32.9 15.4 20.5 30.6 44.3 43.2 28.8 80.6
2024 32.5 15.1 20.2 30.2 44 42.6 28.3 79.8
2025 32.7 15.2 20.3 30.3 44.1 42.9 28.2 79.7

里程碑

2024

2023

2019

2017

2016

2015

2014

2010

2009

2007

2004

2003