伊朗¶
基础信息¶
- GDP总值: 3944亿美元
- 国家负债占GDP: 34%
- 出口占比GDP: 13.85%
- 15-64岁人群: 6191万人
- 人口密度: 55.18人/km²
- 城镇化率: 76.81%
- 保有量: 3038万辆
- 一年新车销量: NaN辆
- 人车比例: 0.18
- 电价: 0 美元/kWh
- 油价: 0.03 美元/L
- 贫富差距值: 47.4
- 新能源指数: 38.33
在售品牌¶
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
风行 | Farda Motors Company | nan |
华泰 | Rigan Khodro | |
宝沃 | Kian Motor Varna (Historical) | https://imigroup.ir/activity-fields/automotive/ |
中华 | SAIPA, Pars Khodro | http://www.china.org.cn/business/2015-05/20/content_35613173.htm |
上汽大通 | Bahman Group (Bahman Diesel) | https://www.bahman.ir/ |
一汽 | Siba Motor (Bahman Group) | https://bahman.ir/ |
奇瑞 | Modiran Vehicle Manufacturing Company (MVM) | https://www.mvmco.ir/ |
力帆 | Kerman Motor Company (KMC) | https://www.lifan.com/news/qyzx/2017-07-31/2234.html, |
驱动结构¶
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 88.7 | 9.9 | 1.4 | nan | nan |
2016 | 89.6 | 9.1 | 1.3 | nan | nan |
2017 | 89.1 | 8.7 | 2.2 | nan | nan |
2018 | 89 | 8.3 | 2.2 | 0 | 0.4 |
2019 | 89 | 7.8 | 2.2 | 0.5 | 0.5 |
2020 | 87.7 | 8.6 | 2.3 | 0.9 | 0.6 |
2021 | 86.1 | 9.6 | 2.8 | 1.5 | nan |
2022 | 85.5 | 9.3 | 3.2 | 2 | nan |
2023 | 76.5 | 11.7 | 6.3 | 4.6 | 0.8 |
2024 | 74.6 | 11.4 | 8.2 | 5 | 0.8 |
2025 | 71.6 | 11.1 | 11 | 5.5 | 0.8 |
车型结构¶
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 886 | 67.2 | 250.6 | 76.6 | 34 | 339.7 | 90.6 | 27.2 |
2016 | 980.9 | 77.4 | 283.7 | 80.9 | 35 | 383 | 92.6 | 28.3 |
2017 | 1009.5 | 82.3 | 292.7 | 87.9 | 40 | 386.4 | 92.4 | 27.7 |
2018 | 1012.4 | 80.8 | 296.1 | 90.6 | 40.7 | 383.8 | 92.2 | 28.2 |
2019 | 1018.5 | 80.1 | 298.9 | 93.4 | 41.1 | 383.8 | 92.8 | 28.5 |
2020 | 454.9 | 36.3 | 130.1 | 42.5 | 19.3 | 169.2 | 44.5 | 13.2 |
2021 | 676.9 | 54.8 | 196.2 | 60.2 | 28.2 | 253.3 | 64.4 | 19.8 |
2022 | 506.6 | 41.7 | 146.8 | 46 | 22.3 | 187.3 | 47.8 | 14.7 |
2023 | 759.2 | 61.4 | 219.8 | 70.2 | 32.3 | 281.5 | 72.9 | 21.2 |
2024 | 1080.9 | 83 | 315.7 | 99.9 | 44.8 | 403.1 | 104 | 30.4 |
2025 | 1126.9 | 87.6 | 327.3 | 103.9 | 47.1 | 419.2 | 109.6 | 32.2 |
价格结构¶
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 25.7 | 11.6 | 16 | 23.6 | 33 | 33.6 | 22 | 62.6 |
2016 | 25.3 | 11.6 | 16 | 23.6 | 32.2 | 32.6 | 22.1 | 63 |
2017 | 25.2 | 11.7 | 15.8 | 23.7 | 33.1 | 32.8 | 22.2 | 62.4 |
2018 | 25.4 | 11.8 | 15.9 | 23.9 | 33.4 | 33.2 | 22.5 | 62.6 |
2019 | 25.6 | 11.8 | 16 | 24 | 33.9 | 33.3 | 22.7 | 63 |
2020 | 28.4 | 13 | 17.7 | 26.4 | 38.2 | 37.1 | 24.9 | 69.7 |
2021 | 30.8 | 14.3 | 19.2 | 28.7 | 41.6 | 40.1 | 26.9 | 76 |
2022 | 29.6 | 13.8 | 18.5 | 27.8 | 41 | 38.6 | 25.9 | 73.3 |
2023 | 32.9 | 15.4 | 20.5 | 30.6 | 44.3 | 43.2 | 28.8 | 80.6 |
2024 | 32.5 | 15.1 | 20.2 | 30.2 | 44 | 42.6 | 28.3 | 79.8 |
2025 | 32.7 | 15.2 | 20.3 | 30.3 | 44.1 | 42.9 | 28.2 | 79.7 |
外资工厂¶
公司 | 母公司 | 年 | link | comment |
---|---|---|---|---|
东风 | 东风 | 2016 | http://global.chinadaily.com.cn/a/201810/11/WS5bbeabd7a310eff303281be4.html | Manufacturing base established in 2016 with a reported capacity of 30,000 vehicles/year. Specific models like the Dongfeng Aeolus H30 Cross were noted as popular in the market.24 Historical partnerships with local players like Bahman Group, Iran Khodro, and Saipa have been mentioned.25 An earlier 2011 date mentioned in some sources 14 might refer to initial factory setup or market entry activities preceding this specific base confirmation. |
江淮 | 江淮 | 2016 | https://www.automotiveworld.com/news-releases/jac-iran-kd-plant-1000-units-s5-engine-officially-line/ | KD plant in Bam free trade area. Partner: Iran Coleman Group. Assembling S5 model initially. First assembly engine rolled off line Oct 1, |
奇瑞 | 奇瑞 | 2004 | https://www.automotiveworld.com/news-releases/chery-expands-iran-auto-industry-park-largest-foreign-automaker-iran/ | Started cooperation with Modiran Vehicle Manufacturing Company (MVM) for CKD kit export and local assembly. |
外资研发¶
没有查到研发中心
相关高管¶
2015 - 力帆: Mostafa Jafari Kerman Motor商务总监
2015 - 力帆: Mark Timber 力帆汽车副总裁兼总经理
2012 - 力帆: 牟刚 力帆集团副总裁兼进出口负责人
2012 - 力帆: Liao Xionghui 力帆销售部总经理
企业里程碑¶
2023 - 创维: Skywell与伊Kerman Khodro合作 推本地组装ET5
2023 - 东风: 伊朗IKCO计划24年3月前进口6千辆东风/海马电动混动车
2019 - 力帆: 力帆伊朗业务因美制裁零部件中断面临严重困难
2017 - 东风: 东风在伊朗建立首个海外组装厂
2017 - 奇瑞: 奇瑞伊朗工厂投产旗舰SUV瑞虎7
2016 - 东风: 东风与伊朗IKCO/SAIPA合作 伊朗KD生产并出口整车
2015 - 华晨: 伊SAIPA/Pars Khodro启华晨组装线 产H230/H330 首年产3万
2015 - 力帆: 力帆伊朗推X50车型 续与克尔曼汽车合作深化市场
2015 - 长安: 长安通过伊朗赛帕集团组装生产CS35
2015 - 长安: 悦翔V7入俄 逸动入伊朗 CS35入海湾 CS75入智利。
2014 - 长安: 长安携CS75 CS35等亮相伊朗车展
2014 - 长安: 亮相法兰克福/俄罗斯/伊朗等国际车展。
2014 - 华晨: 伊朗伙伴Pars Khodro投产中华H320/H330
2010 - 力帆: 力帆与伊朗克尔曼汽车协议 伊朗CKD生产力帆620
2009 - 中兴汽车: 与伊朗巴哈曼集团签协议 伊朗KD组装威虎 实现技术输出
2007 - 奇瑞: 奇瑞与伊朗霍德罗/加Solitac成立合资 伊朗巴博勒设厂
2004 - 奇瑞: 奇瑞汽车开始在伊朗通过CKD方式生产
2003 - 奇瑞: 奇瑞与伊朗SKT签CKD协议 计划伊朗建厂组装