印度尼西亚
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
吉利 | PT Garda Andalan Selaras (Potential Distributor, confirmation pending official launch details) | https://www.geely.com/en/media/news/2023/geely-auto-group-signs-mou-with-pt-garda-andalan-selaras-to-explore-indonesian-market/ |
小鹏 | Erajaya Active Lifestyle (ERAL) | https://cnevpost.com/2025/03/17/xpeng-enters-indonesia-local-production-h2-2025/ |
东风 | PT Indo Global Traktor | https://dealerdongfeng.com/ |
广汽 | Indomobil Group | https://autonews.gasgoo.com/m/70035992.html |
欧拉 | Inchcape Indomobil | https://www.investegate.co.uk/announcement/rns/inchcape--inch/final-results/8761379 |
哈弗 | Inchcape Indomobil | https://www.gwmauto.co.id/en/ |
比亚迪 | PT Arista Elektrika Indonesia | https://otomotif.kompas.com/read/2024/01/18/150200915/byd-resmi-hadir-di-indonesia-bawa-tiga-mobil-listrik |
北汽 | PT JIO Distribusi Indonesia | https://www.jhlgroup.co.id/db/pt-jio-distribusi-indonesia |
埃安 | Indomobil Group | https://www.gac.com.cn/cn/csr/detail?baseid=18841 |
杰酷 | 自营 | https://jaecoo.co.id/ |
欧萌达 | 自营 | https://omoda.co.id/dealer-locator/ |
塞力斯 | PT Sokonindo Automobile | https://seresdfsk-aiu.co.id/, |
长城 | Inchcape Indomobil | https://www.gwmauto.co.id/en/ |
坦克 | Inchcape Indomobil | https://www.gwmauto.co.id/en/ |
哪吒 | PT NETA Auto Indonesia | https://neta.co.id/en/news/neta-auto-indonesia-perjalanan-gemilang-2024-dan-langkah-strategis-di-tahun-2025 |
奇瑞 | 自营 | https://chery.co.id/en/dealer-locator |
东风小康 | PT Sokonindo Automobile | https://www.dfskmotors.co.id/en/find-dealer |
五菱 | PT SGMW Motor Indonesia (SAIC-GM-Wuling Subsidiary) | https://wuling.id/en |
福田 | PT Perkasa Indoquip Utama, PT Hexindo Adiperkasa Tbk | https://fotonmotor.com/selectCountry.html |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 95.8 | 3.3 | 0.4 | 0.5 | nan |
2016 | 96.3 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | nan |
2017 | 96.4 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | nan |
2018 | 98.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | nan |
2019 | 96.4 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | nan |
2020 | 96 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | nan |
2021 | 85.6 | 0.6 | 2.2 | 11.6 | nan |
2022 | 85.3 | 0.6 | 2.2 | 11.9 | nan |
2023 | 77.8 | 0.7 | 9.6 | 10.5 | 1.4 |
2024 | 76.4 | 0.7 | 11.9 | 9.6 | 1.4 |
2025 | 73.9 | 0.7 | 14.9 | 9 | 1.4 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 皮卡型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 801.7 | 39.1 | 148.8 | 122.1 | 37.2 | 229.2 | 172.4 | 39.8 | 13 |
2016 | 880.2 | 44.6 | 153.8 | 118.6 | 37 | 267.5 | 205.9 | 39.5 | 13.3 |
2017 | 892.3 | 44.5 | 153.3 | 113.3 | 36.7 | 276.9 | 214.9 | 39.1 | 13.7 |
2018 | 866.2 | 46.4 | 154.7 | 118.2 | 38 | 281.1 | 172.6 | 41.6 | 13.7 |
2019 | 871.2 | 46.4 | 153.1 | 112.6 | 36.6 | 282.8 | 186.5 | 39.7 | 13.4 |
2020 | 382.4 | 20.6 | 65.8 | 48 | 15.6 | 128.1 | 81.5 | 17.1 | 5.8 |
2021 | 648.5 | 33.1 | 116.2 | 86.2 | 28 | 201.3 | 143.8 | 29.6 | 10.3 |
2022 | 769.8 | 38.3 | 136.8 | 102.7 | 33.6 | 236.4 | 174.6 | 35.1 | 12.4 |
2023 | 765.6 | 39.1 | 138.2 | 106.1 | 34.1 | 238.6 | 160.9 | 36.8 | 11.9 |
2024 | 761.2 | 39.1 | 137.3 | 103.8 | 33 | 236.4 | 164.4 | 35.9 | 11.3 |
2025 | 713.7 | 37 | 128.8 | 100.6 | 31.8 | 219.5 | 150.6 | 34.9 | 10.7 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 皮卡型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 25.6 | 15.3 | 15.4 | 22.5 | 35 | 31.2 | 23.4 | 35.1 | 79.7 |
2016 | 25.5 | 16 | 15.4 | 22.7 | 34.9 | 30.3 | 23.6 | 35.8 | 77.9 |
2017 | 25.5 | 16 | 15.4 | 22.9 | 35.1 | 29.9 | 23.4 | 35.8 | 77 |
2018 | 25.7 | 16.2 | 15.4 | 23.3 | 35.2 | 29.6 | 24.3 | 35.2 | 75.9 |
2019 | 25.6 | 16.5 | 15.5 | 23.8 | 35.5 | 29.3 | 24.4 | 34.1 | 75.5 |
2020 | 25.6 | 16.7 | 15.5 | 23.8 | 35.6 | 29.1 | 24.4 | 34.2 | 75.6 |
2021 | 26.2 | 16.4 | 15.8 | 23.6 | 36.1 | 30.6 | 24.5 | 35.2 | 79.4 |
2022 | 27.1 | 17 | 16.4 | 24.4 | 37.4 | 31.9 | 25.3 | 36 | 82.5 |
2023 | 26.5 | 16.8 | 16 | 23.9 | 36.7 | 31 | 24.8 | 35.4 | 80 |
2024 | 26.3 | 16.6 | 16 | 23.8 | 36.3 | 30.8 | 24.7 | 35.4 | 80 |
2025 | 26.4 | 16.4 | 16.1 | 23.9 | 36.2 | 31.1 | 24.6 | 35.5 | 80.6 |
里程碑
2025222
- 东风: 东风在印尼雅加达设立代表处
2025220
20252
2025
2024
- 北汽: 北汽集团在马来西亚市场推出BJ40 PLUS和X55
- 吉利: 睿蓝携Livan 8进印尼 与Aletra战略合作 拟建研发设施
- 小鹏: 宣布与印尼经销商Erajaya Active Lifestyle合作
- 上汽: 上汽通用五菱印尼工厂首条电池生产线投产
- 上汽: 五菱缤果EV成印尼畅销电动车型之一
- 奇瑞: 奇瑞开始从印尼工厂向越南出口汽车
- 哪吒: 哪吒X在印尼雅加达正式上市
- 哪吒: 印尼工厂首台哪吒X下线
- 哪吒: 印尼工厂首台哪吒V-II下线 与PT HIM合作生产
- 哪吒: 印尼工厂正式开始量产哪吒V-II
- 一汽: 一汽解放与印尼物流公司签1200辆重卡出口协议
- 创维: 创维汽车在印尼车展展示车型 寻求进入印尼市场
- 广汽: 广汽埃安首批500辆AION Y Plus出口印尼
- 广汽: 埃安与印尼Indomobil战略合作 进印尼市场 拟当地建厂
2023
- 哪吒: 印尼GIIAS车展首亮相 展S/U-II/V三款车并开订
- 威马: 报道称威马已拓以/阿/南美/菲等 拟进泰/印尼 有德/西意向单
- 上汽: 上汽在印尼成立首家海外金融服务公司
- 上汽: MG ZS EV在印度尼西亚上市
- 塞力斯: 赛力斯通过印尼经销商PT Sokonindo在印尼发布
- 哪吒: 与印尼伙伴PT HIM签合作备忘录 计划24Q2始CKD组装
- 比亚迪: 比亚迪在印尼发多款车 宣布投资建厂计划
- 哪吒: 印尼首批哪吒V交付
- 哪吒: 在印度尼西亚正式开始全面销售哪吒V
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015