冰岛
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
小鹏 | 直营 | https://autonews.gasgoo.com/m/70036244.html |
比亚迪 | BL | https://byd.is/byd-kemur-til-islands/ |
爱驰 | nan | https://www.marklines.com/en/news/266732 |
名爵 | BL ehf | https://www.bl.is/nyir-bilar/MG%20MOTOR |
宇通 | GT Group | https://www.gtgroup.is/about-us/ |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 93.9 | 6.1 | nan | nan | nan |
2016 | 87.6 | 6.6 | 5.9 | nan | nan |
2017 | 81.8 | 4.5 | 13.7 | nan | nan |
2018 | 80.8 | 4.2 | 14.4 | 0 | 0.6 |
2019 | 80.6 | 5.1 | 13.2 | 0.4 | 0.7 |
2020 | 69.5 | 3.4 | 25.8 | 0.8 | 0.5 |
2021 | 59.7 | 12.7 | 26.4 | 1.2 | nan |
2022 | 58.3 | 11.2 | 28.9 | 1.6 | nan |
2023 | 37.1 | 4.7 | 57 | 1 | 0.2 |
2024 | 42.8 | 4.8 | 50.7 | 1.3 | 0.4 |
2025 | 42.9 | 4.7 | 50.5 | 1.6 | 0.4 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 12.8 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 3.8 | 0.7 | 1 |
2016 | 14 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 1 |
2017 | 16 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 5.5 | 0.8 | 1.1 |
2018 | 17 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 5.8 | 0.9 | 1.2 |
2019 | 17.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 5.9 | 1 | 1.2 |
2020 | 6.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 0.4 |
2021 | 10 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.7 | 3.4 | 0.6 | 0.7 |
2022 | 7.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 0.5 |
2023 | 10.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 3.7 | 0.6 | 0.7 |
2024 | 13.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1 | 4.7 | 0.7 | 0.9 |
2025 | 13.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 4.8 | 0.7 | 0.9 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 67.6 | 20.5 | 40.3 | 27.6 | 49.4 | 205 | 62.6 | 64.9 | 77 |
2016 | 67.6 | 20.4 | 35.6 | 27.5 | 48.3 | 179.5 | 91.1 | 64.4 | 76.4 |
2017 | 63.5 | 20.9 | 30 | 27.3 | 47.4 | 181.7 | 88.3 | 63.8 | 75.8 |
2018 | 63.1 | 21.1 | 29.5 | 27.4 | 47 | 183.8 | 87.2 | 63.4 | 75 |
2019 | 62.6 | 21.2 | 29.9 | 27.5 | 46.6 | 186 | 86.5 | 62.7 | 74.4 |
2020 | 64.5 | 19.5 | 31.8 | 26.4 | 45.5 | 185.2 | 85.6 | 60.2 | 72.5 |
2021 | 70.3 | 21.5 | 34.8 | 28.8 | 49.6 | 203.7 | 92.8 | 65.6 | 79.2 |
2022 | 71.8 | 21.1 | 32.4 | 28.4 | 49.6 | 195.4 | 102.1 | 66 | 79 |
2023 | 71.4 | 21.2 | 33.6 | 28.6 | 49.5 | 203 | 96.2 | 65.8 | 78.7 |
2024 | 71.7 | 21.2 | 35.1 | 28.3 | 49.5 | 203.2 | 95 | 65.8 | 78.2 |
2025 | 71.6 | 20.9 | 34.9 | 28 | 49.2 | 202.7 | 93.4 | 65.6 | 77.9 |
里程碑
2022
- 爱驰: 新增4市场 欧洲业务拓至14国