跳转至

🇭🇺 匈牙利

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
极星 自营 https://media.polestar.com/global/en/media/pressreleases/680778
比亚迪 Wallis Motor Pest, Duna Autó https://bydauto.hu/byd-magyarorszagon/
魏牌 nan
风行 nan https://www.forthingmotor.com/automotives/
沃尔沃 Volvo Car Hungary, Extensive Dealer Network https://www.volvocars.com/hu/,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 58 41.6 0.2 0.1 0.1
2016 63.1 36.3 0.3 0.3 0
2017 67.3 31.3 1.1 0.4 nan
2018 75 23.1 1.6 0.4 0
2019 78.7 18.4 2 0.8 0.1
2020 69.8 24.1 4.6 1.3 0.2
2021 68.8 21.4 7.2 2.1 0.5
2022 68.5 17 12 2.5 nan
2023 66 15.5 15.6 2.9 nan
2024 64.4 15.3 17.2 3.2 nan
2025 61.6 14.9 19.9 3.6 nan

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 74.8 3 11.8 23.3 6.9 0.2 22.1 6.1 1.3 0.2
2016 94.1 3.2 16 27.2 8.6 0.3 30.8 6.3 1.3 0.4
2017 103.9 3.3 16.4 27.5 7.9 0.2 40.1 6.2 1.7 0.4
2018 124.1 4.6 19.4 31.7 8.3 0.4 52.1 5.6 1.7 0.3
2019 134.4 6.2 20 32 7.9 0.3 58.3 7.3 2 0.4
2020 132.2 9 16.6 29.9 6.4 0.1 55.4 12.8 1.4 0.6
2021 120.1 10.2 12.9 18.3 8.6 0.1 58.7 8.7 1.1 1.4
2022 114.2 6.2 10.9 25.9 8.1 0.2 50.5 9 1.2 2.2
2023 105.6 5.3 10.4 22 8.7 0.2 47.4 7.1 0.9 3.4
2024 107.4 6.2 11.9 20.3 9.1 0.2 49.1 6.4 1.3 3
2025 116.9 7.3 13.5 21.4 10 0.2 52.3 7.9 1.2 3.2

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 25.3 14.2 14.6 21.2 32.7 108.2 31.2 26.8 55.9 84.7
2016 25.4 14.2 14.9 21.4 32.7 110.6 30.7 26.9 56 65.3
2017 25.4 14.2 14.9 21.7 33.9 111.6 28.9 27 56.2 69.4
2018 25.3 14.3 15.1 22.1 34.9 113.8 28.3 26.2 59 84.1
2019 24.4 15 15.3 22.7 35.4 116 26.2 23.4 58.7 69.6
2020 25.3 14.4 15.4 22.5 35.6 116.4 29.2 23.5 59.8 65.7
2021 27.6 15.3 16.9 22.7 36.6 124.5 31 25.9 59.3 61.7
2022 29.9 16 17.9 23.9 39.1 125.3 34.3 25.5 62.6 57.9
2023 30.1 14.9 16.9 22.7 38.9 118.9 34.4 24.7 61.3 56.5
2024 29.2 15.1 16.6 22.9 38.6 117.4 32.4 26 61.3 58
2025 29.6 15.3 17.1 23.2 38.8 121 33.3 26.4 62.3 59.4

里程碑

2024

2023

2022

2020

2018

2017

2016